北京工业大学重点学科专业有哪些?
更新时间:2025-10-24 17:55:39发布时间:2022-01-20 12:34:47
高考填报志愿时,北京工业大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京工业大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、北京工业大学重点学科名单
重点学科
据2019年4月学校官网显示,学校拥有3个国家重点学科、21个北京市重点学科、18个北京市重点建设学科。
| 学科类型 | 学科名录 | |
|---|---|---|
| 世界一流建设学科 | 土木工程(自定) | |
| 国家重点学科(一级学科) | 光学工程 | |
| 国家重点学科(二级学科) | 材料学 | 结构工程 |
| 北京市重点学科(交叉学科) | 资源、环境及循环经济 | 纳米科学与技术 |
| 信息安全 | ||
| 北京市重点学科(一级学科) | 材料科学与工程 | 土木工程 |
| 管理科学与工程 | 环境科学与工程 | |
| 生物医学工程 | 计算机科学与技术 | |
| 机械工程 | 交通运输工程 | |
| 北京市重点学科(二级学科) | 机械制造及其自动化 | 热能工程 |
| 机械设计及理论 | 环境工程 | |
| 微电子学与固体电子学 | 凝聚态物理 | |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 计算机应用技术 | |
| 交通运输规划与管理 | 光学 | |
| 北京市重点建设学科(一级学科) | 仪器科学与技术 | 化学工程与技术 |
| 二级学科北京市重点建设学科(二级学科) | 工程力学 | 概率论与数理统计 |
| 机械电子工程 | 应用数学 | |
| 电路与系统 | 计算机软件与理论 | |
| 信号与信息处理 | 国际贸易学 | |
| 检测技术与自动化装置 | 数量经济学 | |
| 模式识别与智能系统 | 建筑设计及其理论 | |
| 市政工程 | 社会学 | |
| 道路与铁道工程 | 高等教育学 | |
学位点
博士后科研流动站一览表
| 设站学院(部) | 流动站名称 |
|---|---|
| 信息学部 | 电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程 |
| 机电学院 | 机械工程、力学 |
| 建工学院 | 土木工程 |
| 环能学院 | 环境科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术 |
| 数理学院 | 数学、物理学、统计学 |
| 材料学院 | 材料科学与工程 |
| 经管学院 | 管理科学与工程 |
| 生命学院 | 生物医学工程 |
| 交通学院 | 交通运输工程 |
| 激光院 | 光学工程 |
学术学位授权点一览表
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 所属学院(部) | 授权级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用经济学 | 0202 | 经济与管理学院 | 博士、硕士一级 |
| 2 | 社会学 | 0303 | 文法学部 | 硕士一级 |
| 3 | 马克思主义理论 | 0305 | 马克思主义学院 | 硕士一级 |
| 4 | 教育学 | 0401 | 文法学部 | 硕士一级 |
| 5 | 外国语言文学 | 0502 | 文法学部 | 硕士一级 |
| 6 | 数学 | 0701 | 应用数理学院 | 博士、硕士一级 |
| 7 | 物理学 | 0702 | 应用数理学院、材料与制造学部 | 博士、硕士一级 |
| 8 | 统计学 | 0714 | 应用数理学院 | 博士、硕士一级 |
| 9 | 生物学 | 0710 | 生命科学与生物工程学院 | 硕士一级 |
| 10 | 化学 | 0703 | 城市建设学部 | 硕士一级 |
| 11 | 力学 | 0801 | 材料与制造学部 | 博士、硕士一级 |
| 12 | 机械工程 | 0802 | 材料与制造学部 | 博士、硕士一级 |
| 13 | 光学工程 | 0803 | 应用数理学院、材料与制造学部 | 博士、硕士一级 |
| 14 | 仪器科学与技术 | 0804 | 材料与制造学部 | 硕士一级 |
| 15 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料与制造学部 | 博士、硕士一级 |
| 16 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 17 | 电子科学与技术 | 0809 | 信息学部 | 博士、硕士一级 |
| 18 | 信息与通信工程 | 0810 | 信息学部 | 硕士一级 |
| 19 | 控制科学与工程 | 0811 | 信息学部 | 博士、硕士一级 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 0812 | 信息学部 | 博士、硕士一级 |
| 21 | 建筑学 | 0813 | 城市建设学部 | 硕士一级 |
| 22 | 土木工程 | 0814 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 23 | 水利工程 | 0815 | 城市建设学部 | 硕士一级 |
| 24 | 化学工程与技术 | 0817 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 25 | 交通运输工程 | 0823 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 26 | 环境科学与工程 | 0830 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 27 | 生物医学工程 | 0831 | 生命科学与生物工程学院 | 博士、硕士一级 |
| 28 | 软件工程 | 0835 | 信息学部 | 博士、硕士一级 |
| 29 | 城乡规划学 | 0833 | 城市建设学部 | 博士、硕士一级 |
| 30 | 网络空间安全 | 0839 | 信息学部 | 硕士一级 |
| 31 | 管理科学与工程 | 1201 | 经济与管理学院 | 博士、硕士一级 |
| 32 | 工商管理 | 1202 | 经济与管理学院 | 硕士一级 |
| 33 | 设计学 | 1305 | 艺术设计学院 | 硕士一级 [21] |
专业硕士学位授权点一览表
| 学科类别 | 学科代码 | 学科领域 | 学科代码 | 所属学院(部) |
|---|---|---|---|---|
| 应用统计 | 0252 | -------- | -------- | 应用数理学院 |
| 艺术 | 1351 | -------- | -------- | 艺术设计学院 |
| 社会工作 | 0352 | -------- | -------- | 文法学部 |
| 金融 | 0251 | -------- | -------- | 经济与管理学院 |
| 教育 | 0451 | -------- | -------- | 文法学部 |
| 建筑学 | 0851 | -------- | -------- | 城市建设学部 |
| 公共管理 | 1252 | -------- | -------- | 经济与管理学院 |
| 工商管理 | 1251 | -------- | -------- | 经济与管理学院 |
| 法律 | 0351 | -------- | -------- | 文法学部 |
| 城市规划 | 0853 | -------- | -------- | 城市建设学部 |
| 工程 | 0852 | 仪器仪表工程 | 085203 | 材料与制造学部 |
| 项目管理 | 085239 | 经济与管理学院 | ||
| 生物医学工程 | 085230 | 生命科学与生物工程学院 | ||
| 软件工程 | 085212 | 信息学部 | ||
| 控制工程 | 085210 | 信息学部 | ||
| 交通运输工程 | 085222 | 城市建设学部 | ||
| 建筑与土木工程 | 085213 | 城市建设学部 | ||
| 计算机技术 | 085211 | 信息学部 | ||
| 集成电路工程 | 085209 | 信息学部 | ||
| 机械工程 | 085201 | 材料与制造学部 | ||
| 环境工程 | 085229 | 城市建设学部 | ||
| 化学工程 | 085216 | 城市建设学部 | ||
| 光学工程 | 085202 | 材料与制造学部 | ||
| 工业设计工程 | 085237 | 城市建设学部、艺术设计学院 | ||
| 动力工程 | 085206 | 材料与制造学部 | ||
| 电子与通信工程 | 085208 | 信息学部 | ||
| 材料工程 | 085204 | 材料与制造学部 |
学位评估
在2017年全国第四轮学科评估中,学校获1个A级学科土木工程、1个A-级学科环境科学与工程、7个B+级学科、4个B级学科、5个B-级学科、3个C+级学科、2个C级学科和2个C-级学科。
全国第四轮学科评估结果
| 一级学科代码 | 以及学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
|---|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | A | 2%~5% |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- | 5%~10% |
| 0714 | 统计学 | B+ | 10%~20% |
| 0802 | 机械工程 | B+ | 10%~20% |
| 0803 | 光学工程 | B+ | 10%~20% |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ | 10%~20% |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ | 10%~20% |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ | 10%~20% |
| 0835 | 软件工程 | B+ | 10%~20% |
| 0701 | 数学 | B | 20%~30% |
| 0809 | 电子科学与技术 | B | 20%~30% |
| 0817 | 化学工程与技术 | B | 20%~30% |
| 0831 | 生物医学工程 | B | 20%~30% |
| 0702 | 物理学 | B- | 30%~40% |
| 0801 | 力学 | B- | 30%~40% |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- | 30%~40% |
| 0813 | 建筑学 | B- | 30%~40% |
| 0823 | 交通运输工程 | B- | 30%~40% |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C+ | 40%~50% |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ | 40%~50% |
| 0401 | 教育学 | C | 50%~60% |
| 0833 | 城乡规划学 | C | 50%~60% |
| 1305 | 设计学 | C | 50%~60% |
| 0710 | 生物学 | C- | 60%~70% |
| 0815 | 水利工程 | C- | 60%~70% |
2、北京工业大学重点专业名单
| 目类型 | 项目名录 |
|---|---|
| 国家级实验教学示范中心 | 土木工程国家级实验教学示范中心 |
| 国家级力学教学实验示范中心 | |
| 电子信息与电工技术国家级实验教学示范中心 | |
| 工程力学实验中心 | |
| 国家级虚拟仿真实验教学中心 | 土木工程国家级虚拟仿真实验中心 |
| 国家级人才培养模式创新实验区 | 北工大-XILINX软件工程(嵌入式系统方向) |
| 国家级工程实践教育中心 | 建筑学专业国家级工程实践教育中心 |
| Xilinx-北工大嵌入式系统工程实践教育中心 | |
| 中软国际-北京工业大学软件工程实践教育中心 | |
| 国家级精品课程 | 材料力学、机械设计、概率论与数理统计、水质工程学、材料科学与工程学导论、编译原理、环境保护概论、材料工程基础综合实验、大学英语、建筑抗震设计、交通工程导论 |
| 国家精品视频公开课 | 污水处理新理论与新技术、摄影的实用性与艺术性漫谈、资源环境与循环经济 、科学究竟是什么、创新方法(Triz)理论及应用 |
| 国家精品资源共享课 | 环境保护概论、水质工程学、材料科学与工程学导论、编译原理、大学英语、交通工程导论、材料工程基础综合实验、建筑抗震设计概率论与数理统计、机械设计 |
| 北京市精品课程 | 工程力学、工程图学、机械工程训练、机械原理、材料力学、机械设计、理论力学 |
| 北京市级实验教学示范中心 | 软件工程实践教学中心 |
| 土木工程实验教学中心 | |
| 北京市化学实验教学示范中心 | |
| 北京市热能与动力工程实验教学示范中心 | |
| 北京市机械工程教学示范中心 | |
| 北京市电工电子实验教学示范中心 | |
| 北京市级人才培养模式创新试验区 | 建筑学综合应用型人才培养模式创新试验区 |
| 北京市校外人才培养基地 | 北京高等学校市级制冷空调校外人才培养基地 |
| 建筑学校外人才培养基地 | |
| 北京高等学校示范性校内创新实践基地 | 大学生校内综合创新实践基地 |
| 电子信息类校内创新实践基地 | |
| 教育部特色专业 | 软件工程(嵌入式软件与系统方向)、电子科学与技术软件工程(数字媒体技术方向)、机械工程及自动化、材料科学与工程、建筑环境与设备工程、建筑学、信息安全 |
| 教育部卓越工程师教育培养计划 | 机械工程及自动化、建筑学、软件工程、数字媒体技术、信息安全、材料科学与工程、电子信息工程 |
| 教育部地方高校本科专业综合改革试点专业 | 新能源科学与工程 |
| 教育部研究生联合培养实践基地 | 教育部污水处理优化运行控制研究生联合培养实践基地 |
| 通过工程教育专业认证或专业评估的专业 | 机械工程、材料科学与工程、电子信息工程、建筑学、城乡规划、计算机科学与技术、给排水科学与工程、电子科学与技术、自动化 |
| 北京市属高校一流专业 | 机械工程、电子科学与技术 |
| 北京市特色专业 | 电子信息工程、信息与计算科学、环境工程、生物医学工程、建筑环境与能源应用工程、软件工程 |
| 北京市品牌专业 | 土木工程、环境工程、自动化 |
| 注:表中部分名单不全。 | |


