西安外事学院有哪些专业-什么专业比较好
更新时间:2025-10-26 17:20:10发布时间:2022-01-10 13:32:50

西安外事学院有哪些专业-什么专业比较好
年高考填报志愿时,西安外事学院有哪些专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安外事学院专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
以下是西安外事学院招生信息网公布的各学院最新专业名单:
| 本科专业 | |||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 |
| 经济与金融 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 学前教育 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 表演 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 护理学 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 俄语 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 日语 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 电子商务 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 网络与新媒体 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 文化产业管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 翻译 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 法语 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 会展经济与管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 英语 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 |
| 园林 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 |
| 表演 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 |
| 药学 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 护理学 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 口腔医学技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 经济与金融 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 新闻学 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 园林 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 |
| 环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 |
| 计算机科学与技术 | 文史 | 四年 | 本科三批 |
| 日语 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 法语 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 俄语 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 朝鲜语 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 本科三批 |
| 专科专业 | |||
| 医学美容技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 工商企业管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 计算机信息管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 学前教育 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 会计 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 园林工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 建筑工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 旅游管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 药学 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 电子商务(网店运营与推广) | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 口腔医学技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 电子商务(商务运营与管理) | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 护理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 国际商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 资产评估与管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 新闻采编与制作 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 工程造价 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 计算机信息管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 园林工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 应用英语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 国际商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 工商企业管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 会计 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 应用日语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 资产评估与管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 应用法语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) |
| 医疗设备应用技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 医学美容技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 药学 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 口腔医学技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 护理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 工程造价 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 新闻采编与制作 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 电子商务(网店运营与推广) | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 应用英语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 旅游管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 |
| 电子商务(商务运营与管理) | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 |
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 提前批专科 |
| 应用法语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 应用日语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) |
| 1 | 英语 | 4.6 (200人) |
| 2 | 国际经济与贸易 | 4.4 (196人) |
| 3 | 财务管理 | 4.6 (190人) |
| 4 | 新闻学 | 4.3 (125人) |
| 5 | 人力资源管理 | 4.4 (121人) |
| 6 | 汉语言文学 | 4.4 (92人) |
| 7 | 会计学 | 4.6 (82人) |
| 8 | 护理学 | 4.3 (75人) |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4.5 (69人) |
| 10 | 物流管理 | 4.5 (64人) |


