高考多少分可以上云南大学 附2021年最低分数线和位次
想要报考云南大学的考生,一定先要了解往年云南大学的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上云南大学的信息。
一、云南大学2020年最低录取分和录取位次数据统计表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 16032 | 8 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 2978 | 6 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 31491 | 15 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 372 | 5322 | 10 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 28688 | 5 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 585 | 13104 | 44 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 590 | 2185 | 24 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 1 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 9967 | 38 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 1714 | 22 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27481 | 29 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 570 | 7078 | 11 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 11791 | 71 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 1938 | 31 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 43217 | 5 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 10103 | 43 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 2001 | 22 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 637 | 5042 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 638 | 4967 | 6 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 16 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 647 | 4204 | 8 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 650 | 3967 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 653 | 3761 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 653 | 3761 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 656 | 3536 | 1 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 662 | 3137 | 2 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 664 | 3008 | 2 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 596 | 34128 | 8 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 622 | 18484 | 86 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 595 | 4456 | 3 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2830 | 37 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 63035 | 5 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 45 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 20 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 570 | 10566 | 48 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 566 | 1672 | 25 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 29886 | 1 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18161 | 61 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 4337 | 1 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 29 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 27666 | 7 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 14608 | 75 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 5579 | 2 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3158 | 34 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 11693 | 35 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 1660 | 10 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 12776 | 14 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2222 | 7 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 32067 | 5 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 22553 | 3 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 577 | 15509 | 34 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 4641 | 3 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 2438 | 20 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 537 | 10310 | 46 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 1313 | 19 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 4056 | 7 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 1992 | 8 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 453 | 4331 | 13 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 518 | 813 | 7 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 587 | 37511 | 152 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 585 | 12778 | 50 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 551 | 25963 | 5 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 2069 | 22 | 542 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 33082 | 5 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 17405 | 64 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3319 | 36 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 501 | 15358 | 5 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 502 | 15145 | 3 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 503 | 14917 | 2 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 13960 | 9 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 591 | 560 | 1 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 38945 | 7 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 19559 | 80 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 7016 | 2 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3555 | 34 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 3 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 3 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 3 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 4 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 11 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 1 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 6 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 7610 | 14 | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 1808 | 13 | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 33351 | 105 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 32493 | 15 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 26175 | 35 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 12723 | 622 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 9782 | 15 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 7050 | 65 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 6863 | 35 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 2623 | 294 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 620 | 28518 | - | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 36814 | 5 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 13393 | 86 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2788 | 44 | 536 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 1 | - |
二、云南大学相关文章分享
云南大学滇池学院怎么样 附就业前景和就业率数据报告
云南大学旅游文化学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
云南大学滇池学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
2021年云南大学滇池学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年云南大学旅游文化学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年云南大学有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年云南大学滇池学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年云南大学旅游文化学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
云南大学滇池学院专业排名,最好的特色专业有哪些
云南大学多少分能上2021 附历年最低分及录取位次


