高考多少分可以上西安科技大学 附2021年最低分数线和位次
想要报考西安科技大学的考生,一定先要了解往年西安科技大学的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上西安科技大学的信息。
一、西安科技大学2020年最低录取分和录取位次数据统计表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 572 | 38506 | 6 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 30444 | 60 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 8135 | 6 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 350 | 76258 | 36 | 313 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 556 | 21817 | - | 402 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 23809 | - | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 14110 | - | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 3831 | - | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 67530 | 40 | 410 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 532 | 26313 | - | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 506 | 31955 | 52 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 575 | 13400 | 4 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 578 | 12880 | 4 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 580 | 12549 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 586 | 11493 | 19 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 604 | 28870 | - | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 53210 | 8 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 35994 | 66 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 9896 | 4 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 463 | 36755 | - | 301 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 24608 | 67 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 6978 | 4 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 35399 | - | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 28180 | - | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 5967 | - | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 501 | 21142 | 30 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 23992 | - | 535 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 546 | 24842 | 22 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 58 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 6384 | 69 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 1769 | 4 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 407 | 8228 | 51 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 510 | 965 | 4 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 549 | 82427 | 10 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 569 | 56205 | 76 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 555 | 24135 | - | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 551 | 4507 | - | 542 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 455 | 59463 | 108 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 479 | 44877 | 2269 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 526 | 11377 | 305 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 430 | 31248 | 6 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 449 | 27408 | 2 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 63934 | - | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 35459 | - | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 11784 | - | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 558 | 23458 | 4 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 4 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 568 | 21222 | 2 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 11483 | 82 | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 532 | 2427 | 2 | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 22303 | 51 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 555 | 95853 | - | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 36340 | 4 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 31925 | 57 | 500 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 23809 | 3 | - |
二、西安科技大学相关文章分享
西安科技大学怎么样 附就业前景和就业率数据报告
西安科技大学多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
2021年西安科技大学有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年西安科技大学高新学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
西安科技大学高新学院专业排名,最好的特色专业有哪些
2021年西安科技大学高新学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
西安科技大学专业排名,最好的特色专业有哪些
2021年西安科技大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021西安科技大学最新排名,在陕西排名和全国排名数据
2021年西安科技大学高新学院学科评估排名及重点学科建设名单


