高考多少分可以上西安工程大学 附2021年最低分数线和位次
想要报考西安工程大学的考生,一定先要了解往年西安工程大学的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上西安工程大学的信息。
一、西安工程大学2020年最低录取分和录取位次数据统计表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 572 | 9344 | 12 | 465 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 539 | 6403 | 10 | 469 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 509 | 8262 | 10 | 437 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 356 | 12128 | 15 | 284 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 10278 | 17 | 541 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 12113 | 27 | 556 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 22011 | 8 | 526 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 525 | 26104 | 2 | 430 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 12201 | 166 | 512 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 4872 | 7 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 510 | 3510 | 10 | 482 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 589 | 39081 | 156 | 415 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 544 | 29256 | 25 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 531 | 36110 | 55 | 449 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 487 | 19667 | 16 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 445 | 29046 | 19 | 333 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 531 | 30167 | 10 | 359 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 467 | 35546 | 13 | 301 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 368 | 38346 | 70 | 313 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 36140 | 172 | 515 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 503 | 42498 | 16 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29752 | 13 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 533 | 44797 | 28 | 463 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 50132 | 163 | 544 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 55945 | 19 | 395 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 509 | 72259 | 48 | 464 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 86439 | 11 | 410 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 47660 | 23 | 353 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 46888 | 14 | 411 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 53918 | 45 | 529 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 49031 | 42 | 384 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 44693 | 10 | 440 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 466 | 52688 | 1096 | 451 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 19871 | 131 | 458 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 390 | 10070 | 25 | 352 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 432 | 13084 | 21 | 368 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 465 | 14468 | 60 | 431 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 493 | 28700 | 2 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 493 | 28700 | 2 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 535 | 28589 | 6 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 538 | 27870 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 547 | 25872 | 3 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 553 | 24544 | 5 | 476 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 565 | 85503 | - | 495 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 539 | 98878 | 62 | 449 |
二、西安工程大学相关文章分享
西安工程大学怎么样 附就业前景和就业率数据报告
西安工程大学多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
2021年西安工程大学有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
西安工程大学专业排名,最好的特色专业有哪些
2021年西安工程大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年西安工程大学艺术类专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021西安工程大学最新排名,在陕西排名和全国排名数据
西安工程大学专业排名 附特色重点专业
西安工程大学评价怎么样好不好 附重点专业和校友口碑
2021年西安工程大学学科评估排名及重点学科建设名单


