高考多少分可以上西安培华学院 附2021年最低分数线和位次
想要报考西安培华学院的考生,一定先要了解往年西安培华学院的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上西安培华学院的信息。
一、西安培华学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 141196 | 23 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 44066 | 44 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 319 | 141505 | 16 | 313 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 298 | 45513 | 15 | 284 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 414 | 82556 | 38 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | 52 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 438 | 37154 | - | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 438 | 37154 | - | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 448 | 35864 | - | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 72783 | 20 | 372 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 294 | 112179 | 24 | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 22636 | 35 | 439 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 385 | 51410 | 36 | 160 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 451 | 166680 | 2 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 476 | 61438 | 3 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 363 | 122635 | 9 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 389 | 46993 | 14 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 394 | 119732 | 23 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 471 | 42356 | 33 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 482 | 32796 | 5 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 487 | 31749 | 4 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 495 | 30016 | 2 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 497 | 29609 | 17 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 517 | 25165 | 1 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 538 | 20653 | 1 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 4 | 250 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 1 | 250 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 449 | 39038 | 12 | 250 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 475 | 139395 | 4 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 500 | 39475 | 11 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 212907 | 14 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 283 | 408411 | 27 | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 65884 | 30 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 357 | 211372 | 43 | 180 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 109536 | 18 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 440 | 40124 | 27 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 102823 | 10 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 30984 | 14 | 526 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 349 | 53203 | 12 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 252 | 70460 | 18 | 160 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 441 | 18587 | 18 | 437 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 377 | 28253 | 32 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 16412 | 3 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 413 | 5303 | 9 | 401 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 478 | 215376 | 16 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 419 | 25663 | 7 | 370 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 338 | 62172 | 35 | 130 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 448 | 8481 | 14 | 400 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 356 | 34744 | 55 | 130 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 395 | 102010 | 948 | 350 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 336 | 136630 | 250 | 160 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 448 | 37412 | 1671 | 405 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 376 | 65286 | 438 | 160 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 404 | 35821 | 7 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 404 | 35821 | 1 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 405 | 35656 | 1 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 407 | 35287 | 1 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 410 | 34767 | 1 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 146588 | 8 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | 240618 | 10 | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 50962 | 22 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 350 | 149516 | 10 | 150 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 471 | 41893 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 473 | 41524 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 478 | 40619 | 1 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 480 | 40233 | 5 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 369 | 30896 | 11 | 317 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 289 | 43274 | 26 | 180 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 411 | 11118 | 18 | 370 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 316 | 20225 | 44 | 180 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 80455 | 2 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 485 | 40761 | 3 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 351 | 241200 | - | 279 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 351 | 241200 | - | 279 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 70715 | 8 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 479 | 26271 | 12 | 443 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 448 | 35864 | 1 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 449 | 35724 | 1 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 438 | 37154 | 1 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 439 | 37011 | 3 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 439 | 37011 | 1 | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 438 | 37154 | 2 | - |
二、西安培华学院相关文章分享
西安培华学院怎么样 附就业前景和就业率数据报告
2021年西安培华学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
西安培华学院专业排名,最好的特色专业有哪些
2021年西安培华学院学科评估排名及重点学科建设名单
西安培华学院专业排名 附特色重点专业
西安培华学院评价怎么样好不好 附重点专业和校友口碑
2021年西安培华学院专业排行榜 附招生专业目录排名
2021年西安培华学院录取分数线是多少 全国各省录取最低录取位次及分数
西安培华学院好不好,学校评价怎么样
西安培华学院新生宿舍条件,宿舍有没有空调怎么样


