2009全国大学最新排名
2009全国大学排名请见下表:
排序 | 大学名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 武汉大学 |
5 | 华中科技大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 上海交通大学 |
9 | 吉林大学 |
10 | 中南大学 |
11 | 南开大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 中山大学 |
14 | 哈尔滨工业大学 |
15 | 北京师范大学 |
16 | 四川大学 |
17 | 四川大学 |
18 | 天津大学 |
19 | 中国人民大学 |
20 | 西北工业大学 |
21 | 同济大学 |
22 | 山东大学 |
23 | 东北大学 |
24 | 东南大学 |
25 | 北京航空航天大学 |
26 | 北京理工大学 |
27 | 华南理工大学 |
28 | 中国农业大学 |
29 | 中国地质大学 |
30 | 重庆大学 |
31 | 华东理工大学 |
32 | 西北农林科技大学 |
33 | 厦门大学 |
34 | 石油大学 |
35 | 东华大学 |
36 | 湖南大学 |
37 | 中国海洋大学 |
38 | 上海大学 |
39 | 河海大学 |
40 | 大连理工大学 |
41 | 北京邮电大学 |
42 | 云南大学 |
43 | 哈尔滨工程大学 |
44 | 湖南师范大学 |
45 | 北京工业大学 |
46 | 武汉理工大学 |
47 | 华东师范大学 |
48 | 兰州大学 |
49 | 安徽大学 |
50 | 中国矿业大学 |
说明:2009全国大学排名表为全国前五十强大学,更多大学信息请点击查看http:///