高考多少分可以上西安明德理工学院 附2021年最低分数线和位次
想要报考西安明德理工学院的考生,一定先要了解往年西安明德理工学院的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上西安明德理工学院的信息。
一、西安明德理工学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 480 | 50453 | 6 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 298 | 155045 | 10 | 220 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 415 | 18324 | 14 | 400 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 441 | 18587 | 5 | 437 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 272 | 37169 | 8 | 160 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 492 | 21571 | 6 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 392 | 22978 | 3 | 356 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 293 | 47497 | 4 | 284 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 49559 | 8 | 499 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 418 | 111154 | 8 | 200 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | 20 | 488 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 75350 | 5 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 192 | 344073 | 28 | 180 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 426 | 44904 | 5 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 415 | 48777 | 1 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 29922 | 14 | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 406 | 97136 | 2 | 200 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 69788 | 3 | 430 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 374 | 54701 | 14 | 381 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 449 | 35711 | 9 | 443 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 387 | 53985 | 3 | 180 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 63775 | 11 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 464 | 47611 | 4 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 388 | 99987 | 1 | 180 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 32163 | 6 | 480 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 410 | 52617 | 984 | 405 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 166 | 87656 | 792 | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 439 | 32470 | 14 | 439 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 272 | 81125 | 20 | 160 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 410 | 5475 | 6 | 401 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 246 | 10099 | 8 | 160 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 457 | 9287 | 9 | 451 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 344 | - | 2 | 150 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 203 | 28752 | 11 | 180 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 451 | 159899 | 15 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 322 | 237367 | 20 | 200 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 396 | 38055 | 21 | 370 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 334 | 56686 | 9 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 185 | 74688 | 7 | 160 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 409 | 82423 | 14 | 359 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 347 | 76449 | 7 | 301 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 8 | 313 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 153040 | 8 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 407 | 85716 | 10 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | 36 | 463 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 246379 | 33 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 189 | 457506 | 42 | 180 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | 118392 | 8 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 203 | 185697 | 2 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | 30 | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 212156 | 8 | 200 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 437 | 184374 | 6 | 410 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 165 | 369874 | 13 | 160 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 133951 | 42 | 353 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 80959 | 17 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 402 | 85720 | 2 | 180 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 169116 | 35 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 361 | 224735 | 36 | 150 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 385 | 128308 | 9 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 268 | 204727 | 24 | 180 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 89979 | 12 | 440 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 396 | 101133 | 1101 | 350 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 164 | 170944 | 1233 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | 28 | 372 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 235 | 120736 | 50 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 16060 | 12 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 255 | 23564 | 8 | 160 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 377 | 22243 | 18 | 368 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 185 | - | 5 | 150 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 212 | 49639 | 8 | 180 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 279 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 279 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 462 | 246859 | 12 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 253 | 508598 | 20 | 150 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | - | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 34442 | 7 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | - | 250 |
二、西安明德理工学院相关文章分享
西安明德理工学院怎么样 附就业前景和就业率数据报告
2021年西安明德理工学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
西安明德理工学院专业排名,最好的特色专业有哪些
2021年西安明德理工学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年西安明德理工学院学科评估排名及重点学科建设名单
西安明德理工学院专业排名 附特色重点专业


