兰州交通大学是几本大学?一本还是二本?
兰州交通大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道兰州交通大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章兰州交通大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说兰州交通大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
兰州交通大学在甘肃是第一批次招生,但我们通常认为兰州交通大学是一本大学,
是由中央部委投资创建,国家布点设立并重点建设的四所铁路高校之一,甘肃省重点大学
。
如果你不是甘肃考生,兰州交通大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说兰州交通大学是二本大学。
2019年,我校一本招生的省份由2018年的9个扩大至17个,新增8个一本招生的省份。至此,学校一本招生省份扩大为甘肃、陕西、四川、湖南、江苏、云南、宁夏、青海、西藏、广西、安徽、河北、内蒙古、河南、黑龙江、重庆、湖北等17个省份。其中甘肃、陕西、四川、湖南、江苏、云南、宁夏、青海、西藏等9个省份所有专业在一本录取;广西、安徽、河北、内蒙古、河南、黑龙江、重庆、湖北等8个省份理工类优势特色专业大部分进入一本录取。2019年一本招生计划比例达到84.4%。随着高考综合改革的推进,全国共有8个省(市)进行了本科批次的合并,分别是上海、浙江、北京、天津、辽宁、山东、海南和广东。
以下是兰州交通大学2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年兰州交通大学各省市录取分数线及批次线| 省份 | 科类 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 561.38 | 520.78 | 532.7 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 595.99 | 567.96 | 573.1 |
| 安徽 | 理工 | 高职 | 434.75 | 427.78 | 430.69 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 548.52 | 540.85 | 543.47 |
| 安徽 | 文史 | 高职 | 512 | 502.76 | 507.38 |
| 北京 | 综合改革 | 本科普通类 | 510 | 504 | 506.6 |
| 福建 | 理工 | 本科批 | 537.97 | 508.96 | 520.78 |
| 福建 | 文史 | 本科批 | 542.99 | 535.99 | 539.49 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 550.11 | 467.09 | 486.33 |
| 甘肃 | 理工 | 高职 | 444.07 | 337.07 | 378.09 |
| 甘肃 | 理工 | 民族专项 | 468 | 388 | 431.16 |
| 甘肃 | 理工 | 农村专项 | 535.11 | 472.09 | 484.41 |
| 甘肃 | 理工 | 贫困专项 | 522 | 427 | 489.28 |
| 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 552.11 | 533.12 | 537.69 |
| 甘肃 | 文史 | 高职 | 503.11 | 479.12 | 491.12 |
| 甘肃 | 文史 | 农村专项 | 546.11 | 526.11 | 534.42 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 555.95 | 532.93 | 539.68 |
| 广东 | 文史 | 本科批 | 528.98 | 525.97 | 526.97 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 539.98 | 491.96 | 508.53 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 579.99 | 534.97 | 551.26 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 459.98 | 459.98 | 459.98 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 507.1 | 480.1 | 488.48 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 545.1 | 545.1 | 545.1 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 608 | 561 | 568.6 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 619.12 | 568.12 | 582.48 |
| 河北 | 理工 | 高职 | 491.12 | 442.1 | 450.05 |
| 河北 | 文史 | 本科批 | 582.11 | 556.12 | 561.45 |
| 河北 | 文史 | 高职 | 514.12 | 486.11 | 495.61 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 586.11 | 555.11 | 560.96 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 614.12 | 584.12 | 593.26 |
| 河南 | 理工 | 高职 | 487.11 | 437.11 | 456.14 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 563.11 | 557.11 | 559.8 |
| 河南 | 文史 | 高职 | 517.12 | 505.12 | 511.12 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 513.1 | 460.08 | 482.3 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 555.11 | 528.1 | 535.06 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 489.11 | 481.13 | 485.11 |
| 湖北 | 理工 | 本科二批 | 552.1 | 519.1 | 524.78 |
| 湖北 | 理工 | 本科一批 | 594.11 | 545.12 | 560.4 |
| 湖北 | 理工 | 高职 | 406.09 | 386.1 | 392.64 |
| 湖北 | 文史 | 本科二批 | 531.11 | 525.12 | 528.22 |
| 湖南 | 理工 | 本科一批 | 580.01 | 555.01 | 560.86 |
| 湖南 | 理工 | 高职 | 437.01 | 418.01 | 422.75 |
| 湖南 | 文史 | 本科一批 | 581.01 | 574.01 | 576.71 |
| 湖南 | 文史 | 高职 | 501.01 | 501.01 | 501.01 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 518.12 | 491.1 | 500.83 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 509.1 | 497.1 | 502.11 |
| 江苏 | 理工 | 本科一批 | 373 | 351 | 353.87 |
| 江苏 | 文史 | 本科一批 | 346 | 344 | 344.75 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 547.96 | 532.95 | 537.31 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 560.97 | 546.96 | 551.86 |
| 江西 | 理工 | 高职 | 426 | 383.97 | 405.67 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 546.99 | 543.99 | 545.32 |
| 江西 | 文史 | 高职 | 434.99 | 434.99 | 434.99 |
| 辽宁 | 理工 | 本科批 | 565.13 | 531.1 | 544.85 |
| 辽宁 | 文史 | 本科批 | 569.12 | 559.12 | 564.12 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 495 | 426 | 468.82 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 562 | 502 | 531.25 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 570 | 504 | 522.23 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 504.19 | 462.16 | 474.57 |
| 宁夏 | 理工 | 高职 | 416.21 | 372.11 | 388.01 |
| 宁夏 | 文史 | 本科一批 | 551.21 | 533.21 | 537.44 |
| 宁夏 | 文史 | 高职 | 505.21 | 505.21 | 505.21 |
| 青海 | 理工 | 本科批 | 458.1 | 418.06 | 429.89 |
| 青海 | 理工 | 高职 | 364.06 | 343.05 | 351.4 |
| 青海 | 文史 | 高职 | 445.1 | 445.1 | 445.1 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 577 | 544 | 558.4 |
| 山东 | 综合改革 | 高职 | 491 | 467 | 475.56 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 583.11 | 525.1 | 533.59 |
| 山西 | 理工 | 高职 | 462.1 | 376.07 | 399.55 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 540.11 | 505.11 | 530.95 |
| 山西 | 文史 | 高职 | 465.1 | 464.1 | 464.6 |
| 陕西 | 理工 | 本科一批 | 562.11 | 500.08 | 510.08 |
| 陕西 | 理工 | 高职 | 420.09 | 384.1 | 397.78 |
| 陕西 | 文史 | 本科一批 | 562.12 | 531.11 | 537.05 |
| 陕西 | 文史 | 高职 | 476.1 | 471.1 | 473.6 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 433 | 414 | 422.17 |
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 615.12 | 566.12 | 574.43 |
| 四川 | 理工 | 高职 | 491.09 | 434.08 | 446.6 |
| 四川 | 文史 | 本科一批 | 547.11 | 538.11 | 540.58 |
| 四川 | 文史 | 高职 | 484.11 | 483.1 | 483.44 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 600.1 | 537.11 | 560.8 |
| 天津 | 综合改革 | 高职 | 285.09 | 244.09 | 255.39 |
| 西藏 | 理工 | 本科二批 | 358 | 323 | 337.86 |
| 西藏 | 理工 | 本科一批 | 544 | 526 | 534.4 |
| 西藏 | 文史 | 本科二批 | 377 | 371 | 374 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 512.09 | 366.07 | 421.7 |
| 新疆 | 理工 | 高职 | 357.07 | 315.05 | 325.68 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 377.08 | 363 | 377.08 |
| 新疆 | 文史 | 高职 | 416.11 | 416.11 | 416.11 |
| 云南 | 理工 | 本科一批 | 584.95 | 555.97 | 564.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 603 | 553 | 575.4 |
| 重庆 | 理工 | 本科二批 | 508.22 | 484.21 | 494.87 |
| 重庆 | 理工 | 本科一批 | 574.24 | 524.2 | 535.33 |
| 重庆 | 理工 | 高职 | 463.16 | 412.14 | 426.17 |
| 重庆 | 文史 | 本科二批 | 541.19 | 498.19 | 527.19 |
| 重庆 | 文史 | 高职 | 504.19 | 502.21 | 503.2 |


