兰州财经大学是几本大学?一本还是二本?
兰州财经大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道兰州财经大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章兰州财经大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说兰州财经大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
兰州财经大学在甘肃既有第一批次招生也有第二批次招生,主要在第一批次招生,所以我们通常认为兰州财经大学是一本专业
。(自2019年开始,甘肃高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
如果兰州财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说兰州财经大学是二本大学。
以下是兰州财经大学2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年兰州财经大学各省市录取分数线及批次线| 2020年甘肃省各类专项计划数据统计 | |||||||
| 批次 | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 | |
| 本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
| 文史 | 520 | / | / | / | |||
| 本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
| 文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
| 本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | |||
| 理工(聚居少数民族) | 393 | ||||||
| 文史(长居汉) | 439 | 489 | |||||
| 文史(聚居少数民族) | 461 | ||||||
| 预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
| 文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
| 预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
| 文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
| 中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 | |
| 兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 | |||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
| 北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
| 121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
| 河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
| 文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
| 本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
| 文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
| 文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 | ||
| 第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
| 文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
| 文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
| 文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
| 文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
| 第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
| 文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 | ||
| 上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
| 江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
| 文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
| 浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
| 文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 | ||
| 福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
| 文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
| 江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
| 文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 | ||
| 山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
| 河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
| 文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
| 文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
| 湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
| 文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
| 文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 | ||
| 广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
| 文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
| 广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
| 文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
| 海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
| 重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
| 文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
| 四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
| 文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 | ||
| 121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
| 文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
| 贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
| 文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 | ||
| 云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
| 文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
| 陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
| 文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 | ||
| 甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
| 文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
| 第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
| 文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
| 第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
| 文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
| 文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
| 文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 | ||
| 新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
| 文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 | ||
| 贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
| 普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
| 普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 | |
| 文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
| 单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
| 文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
| 单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
| 文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
| 单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
| 文史 | 338 | / | / | ||||


