云南师范大学文理学院是几本大学?一本还是二本?
云南师范大学文理学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道云南师范大学文理学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章云南师范大学文理学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说云南师范大学文理学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学)。
1、根据公开信息可知:
云南师范大学文理学院在云南是第二批次招生,我们说云南师范大学文理学院是二本大学。
(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
如果你不是云南考生,云南师范大学文理学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说云南师范大学文理学院是三本大学。
以下是云南师范大学文理学院2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2019年云南师范大学文理学院各省市录取分数线及批次线2019年云南师范大学文理学院文理类录取分数线(全国)
| 省区 | 2019年录取线 | |||||
| 文史 | 理工 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 天津 | 449.11 | 428.11 | 435.41 | 409.09 | 399.1 | 405.1 |
| 河北 | 501.12 | 492.11 | 496.99 | 440.1 | 424.1 | 429.51 |
| 山西 | 465 | 443.11 | 451.98 | 400.08 | 352.05 | 364.9 |
| 内蒙古 | 480 | 467 | 473.5 | 368 | 365 | 366.5 |
| 辽宁 | 519.11 | 513.12 | 515.89 | 445.1 | 422.09 | 429.09 |
| 吉林 | 434.1 | 414.11 | 425.31 | 400.08 | 378.08 | 388.39 |
| 黑龙江 | 429.11 | 418.11 | 424.47 | 390.09 | 373.07 | 381.64 |
| 江苏 | 301 | 290 | 293.71 | 331 | 311 | 316.13 |
| 浙江 | 548 | 521 | 531.8 | 综合改革,不分文理 | ||
| 安徽 | 518.86 | 515.4 | 516.28 | 447.97 | 433.39 | 436.6 |
| 福建 | 501.98 | 463.97 | 471.11 | 418.93 | 397.92 | 402.45 |
| 江西 | 515.97 | 509.97 | 512.85 | 466.92 | 451.9 | 457.48 |
| 山东 | ||||||
| 河南 | 489.11 | 475.12 | 480.02 | 430.12 | 406.1 | 415.05 |
| 湖北 | 478.11 | 470.11 | 473.71 | 412.11 | 399.11 | 403.8 |
| 湖南 | 520.01 | 510.01 | 513.58 | 430.01 | 415.01 | 422.76 |
| 广东 | 510.95 | 502.94 | 506.49 | 433.85 | 421.83 | 427.17 |
| 海南 | 586.06 | 579.05 | 582.6 | 538.11 | 520.02 | 526.44 |
| 重庆 | 512.19 | 495.17 | 499.6 | 488.17 | 453.16 | 463.47 |
| 四川 | 521.11 | 476.1 | 496.3 | 498.11 | 461.09 | 486.18 |
| 贵州 | 521.1 | 479.1 | 484.35 | 482.1 | 392.09 | 403.47 |
| 西藏 | 327 | 301 | 310.17 | 288 | 288 | 288 |
| 陕西 | 481.11 | 472.1 | 476.01 | 437.1 | 415.1 | 424.9 |
| 甘肃 | 488.1 | 446.11 | 456.36 | 416.11 | 390.08 | 399.08 |
| 青海 | 446.11 | 431.09 | 438.32 | 365.09 | 350.06 | 357.07 |
| 宁夏 | 501.2 | 493.21 | 497.91 | 431.16 | 398.14 | 410.4 |
| 新疆 | 423.09 | 416.09 | 419.3 | 378.06 | 353.06 | 362.1 |
| 南疆412 | 南疆405 | 南疆408 | 南疆327 | 南疆312 | 南疆319 | |
| 云南 | 536.95 | 485.5 | 495.55 | 518.97 | 435.54 | 448.04 |
| 本科 | ||||||
2019年云南师范大学文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
提示 该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。


