天津财经大学是几本大学?一本还是二本?
天津财经大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道天津财经大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章天津财经大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说天津财经大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
天津财经大学在天津和全国基本是本科一批招生,所以我们通常认为天津财经大学是一本大学(自2018年开始,天津市高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
以下是天津财经大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020天津财经大学录取批次及分数线
天津财经大学2020年录取最低分公示
| 省份 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 专业组1 | 569 |
| 专业组2 | 592 | |
| 专业组3(中外合作办学专业) | 542 | |
| 艺术类专业 | 474 | |
| 天津 | 专业组1 | 601.112 |
| 专业组2 | 600.12 | |
| 专业组3 | 624.115 | |
| 专业组4 | 620.114 | |
| 专业组5(中外合作办学专业) | 598.103 | |
| 艺术类专业 | 561.01 | |
| 河北 | 文史 | 606 |
| 理工 | 619 | |
| 文史(中外合作办学专业) | 594 | |
| 理工(中外合作办学专业) | 599 | |
| 艺术类专业 | 563.4004431 | |
| 山西 | 文史 | 561 |
| 理工 | 566 | |
| 艺术类专业 | 509.6 | |
| 内蒙古 | 文史 | 565 |
| 理工 | 519 | |
| 辽宁 | 文史 | 607 |
| 理工 | 583 | |
| 艺术类专业 | 477.8199811 | |
| 吉林 | 文史 | 564 |
| 理工 | 556 | |
| 黑龙江 | 文史 | 566 |
| 理工 | 556 | |
| 文史(中外合作办学专业) | 507 | |
| 理工(中外合作办学专业) | 501 | |
| 艺术类专业 | 508.50243 | |
| 上海 | 专业组1 | 491 |
| 专业组2 | 491 | |
| 江苏 | 文史 | 364 |
| 理工 | 363 | |
| 艺术类专业 | 514 | |
| 浙江 | 综合改革 | 607 |
| 安徽 | 文史 | 555 |
| 理工 | 585 | |
| 文史(中外合作办学专业) | 573 | |
| 理工(中外合作办学专业) | 569 | |
| 艺术类专业 | 745.0200951 | |
| 福建 | 文史 | 577 |
| 理工 | 571 | |
| 江西 | 文史 | 571 |
| 理工 | 570 | |
| 文史(国家专项计划) | 577 | |
| 理工(国家专项计划) | 586 | |
| 艺术类专业 | 547.3899143 | |
| 山东 | 综合改革 | 590 |
| 综合改革(中外合作办学专业) | 575 | |
| 艺术类专业 | 585.12 | |
| 河南 | 文史 | 596 |
| 理工 | 610 | |
| 文史(中外合作办学专业) | 592 | |
| 理工(中外合作办学专业) | 604 | |
| 艺术类专业 | 美术学563.800114051,视觉传达设计566.700111075,环境设计577.400126079,产品设计559.100103088 | |
| 湖北 | 文史 | 571 |
| 理工 | 589 | |
| 文史(国家专项计划) | 563 | |
| 理工(国家专项计划) | 570 | |
| 艺术类专业 | 634.000203(美术类) | |
| 634.800213(设计学类) | ||
| 湖南 | 文史 | 610 |
| 理工 | 609 | |
| 文史(国家专项计划) | 607 | |
| 理工(国家专项计划) | 590 | |
| 艺术类专业 | 315.91091 | |
| 广东 | 文史 | 553 |
| 理工 | 575 | |
| 文史(中外合作办学专业) | 539 | |
| 理工(中外合作办学专业) | 552 | |
| 艺术类专业 | 475 | |
| 广西 | 文史 | 533 |
| 理工 | 544 | |
| 文史(国家专项计划) | 513 | |
| 理工(国家专项计划) | 519 | |
| 艺术类专业 | 556.98547 | |
| 海南 | 专业组1 | 634 |
| 专业组2 | 611 | |
| 专业组3 | 641 | |
| 艺术类专业 | 205 | |
| 重庆 | 文史 | 574 |
| 理工 | 545 | |
| 艺术类专业 | 220.78247 | |
| 四川 | 文史 | 572 |
| 理工 | 604 | |
| 文史(国家专项计划) | 557 | |
| 理工(国家专项计划) | 590 | |
| 艺术类专业 | 259.3308809 | |
| 贵州 | 文史 | 575 |
| 理工 | 485 | |
| 艺术类专业 | 242.990988 | |
| 云南 | 文史 | 592 |
| 理工 | 544 | |
| 艺术类专业 | 246 | |
| 陕西 | 文史 | 579 |
| 理工 | 537 | |
| 艺术类专业 | 243 | |
| 甘肃 | 文史 | 566 |
| 理工 | 526 | |
| 文史(国家专项计划) | 569 | |
| 理工(国家专项计划) | 530 | |
| 艺术类专业 | 228.2825611 | |
| 青海 | 文史 | 499 |
| 理工 | 421 | |
| 宁夏 | 文史 | 550 |
| 理工 | 499 | |
| 文史(国家专项计划) | 542 | |
| 理工(国家专项计划) | 494 | |
| 艺术类专业 | 545 | |
| 新疆 | 文史 | 532 |
| 理工 | 501 |


