南京工程学院是几本大学?一本还是二本?
南京工程学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道南京工程学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章南京工程学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南京工程学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学)
1、根据公开信息可知:
南京工程学院在江苏是本科批次招生,
我们通常认为南京工程学院在江苏是本科大学
。(自2017年开始,江苏省高考将本一、本二、本三3个批次,调整为本一、本二两个批次;自2021年开始,江苏省高考将本一、本二批次合并为一个本科批次)如果你不是江苏考生,南京工程学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说南京工程学院是一本大学。
以下是南京工程学院2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020南京工程学院录取分数线
南京工程学院2020年在各省市各批次录取线一览表
| 省市 | 文史一本 省控线 | 文史二本 省控线 | 我校文史 录取线 | 理工一本 省控线 | 理工二本 省控线 | 我校理工 录取线 |
| 江苏 | 343 | 284 | 346 | 347 | 313 | 352 |
| 江苏(合作办学) | 347 | 313 | 354 | |||
| 江苏(艺术) | 236/170 | 516 | ||||
| 江苏(单招) | 机械 | 666 | 752 | |||
| 机电 | 739 | 844 | ||||
| 电子电工 | 735 | 796 | ||||
| 辽宁艺术 | 354/185 | 714.6 | ||||
| 湖南艺术 | 386/155 | 660 | ||||
| 安徽艺术 | 304/190 | 690 | ||||
| 江西艺术 | 347/272 | 517 | ||||
| 福建艺术 | 349/154 | 692 | ||||
| 山西艺术 | 328/211 | 582.67 | ||||
| 河北艺术 | 291/180 | 536.55 | ||||
| 河南 | 556 | 465 | 571 | 544 | 418 | 581 |
| 河南中外 | 544 | 418 | 576 | |||
| 安徽 | 541 | 499 | 557 | 515 | 435 | 563 |
| 安徽中外 | 515 | 435 | 552 | |||
| 湖南 | 550 | 526 | 552 | 507 | 464 | 521 |
| 江西 | 547 | 502 | 551 | 535 | 449 | 544 |
| 山西 | 542 | 469 | 533 | 537 | 449 | 527 |
| 湖北 | 531 | 426 | 528 | 521 | 395 | 520 |
| 四川 | 527 | 459 | 524 | 529 | 443 | 527 |
| 黑龙江 | 483 | 356 | 495 | 455 | 301 | 477 |
| 吉林 | 543 | 371 | 521 | 517 | 336 | 503 |
| 陕西 | 512 | 405 | 507 | 451 | 350 | 454 |
| 贵州 | 548 | 463 | 531 | 480 | 384 | 464 |
| 甘肃 | 520 | 439 | 513 | 458 | 372 | 456 |
| 内蒙古 | 520 | 437 | 501 | 452 | 333 | 445 |
| 重庆 | 536 | 443 | 522 | 500 | 411 | 491 |
| 宁夏 | 523 | 451 | 510 | 434 | 368 | 430 |
| 云南 | 555 | 480 | 527 | 535 | 440 | 512 |
| 广西 | 500 | 381 | 471 | 496 | 353 | 510 |
| 新疆(伊犁) | 482 | 370 | 419 | 431 | 317 | 425 |
| 新疆(克州) | 482 | 370 | 377 | 434 | 317 | 390 |
| 北京 | 436 | 436 | 513 | |||
| 天津 | 476 | 573 | 476 | 562 | ||
| 河北 | 465 | 557 | 415 | 568 | ||
| 辽宁 | 472 | 572 | 359 | 553 | ||
| 广东 | 430 | 513 | 410 | 535 | ||
| 广东中外 | 410 | 518 | ||||
| 福建 | 465 | 542 | 402 | 520 | ||
| 海南 | 463 | 578 | 463 | 573 | ||
| 上海 | 400 | 461 | 400 | 400 | ||
| 上海中外 | 400 | 405 | ||||
| 浙江 | 一段594、二段495 | 583 | 一段594、二段495 | 567 | ||
| 浙江中外 | 一段594、二段495 | 566 | ||||
| 山东 | 一段499、二段150 | 553 | 一段499、二段150 | 537 | ||
| 山东中外 | 一段499、二段150 | 539 | ||||
南京工程学院2020年江苏录取分数线查询表
(此表为原始投档成绩,不包括等级加分)
| 招生类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 省控线 |
| 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 364 | 372.62 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 361 | 366.24 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 360 | 364.21 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 359 | 367.4 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 358 | 365.85 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 357 | 362.14 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 英语 | 353 | 355.6 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 会计学 | 353 | 359.04 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 财务管理 | 353 | 357.93 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 自动化 | 352 | 358.6 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 智能制造工程 | 352 | 354.24 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 352 | 356.13 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 352 | 355.76 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 352 | 355.65 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 物流管理 | 352 | 356 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 网络工程(嵌入式培养) | 352 | 354.51 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 352 | 354.3 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 352 | 358.61 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 水质科学与技术 | 352 | 354.62 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 352 | 353.61 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 352 | 356.73 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 市场营销 | 352 | 353.35 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 社会工作 | 352 | 353.2 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 商务英语 | 352 | 356.13 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 352 | 358.7 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 人工智能 | 352 | 356.39 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 352 | 354.02 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 352 | 357.15 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 352 | 352.74 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 劳动与社会保障 | 352 | 356.45 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 金属材料工程 | 352 | 353.53 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 交通运输 | 352 | 353.68 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 352 | 353.6 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 352 | 354.52 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 352 | 354.93 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 352 | 358.68 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 352 | 356.01 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 352 | 354.67 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 机械电子工程 | 352 | 353.61 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 352 | 354.08 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 环境工程 | 352 | 354.14 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 352 | 355.45 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 352 | 353.15 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 352 | 355.2 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 功能材料 | 352 | 352.52 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 工业设计 | 352 | 353.96 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 352 | 353.54 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 352 | 355.75 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 352 | 353.67 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 高分子材料与工程 | 352 | 353.55 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 复合材料与工程 | 352 | 352.55 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 352 | 356.6 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 352 | 356.91 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 352 | 354.36 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 352 | 355.08 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 352 | 356.52 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 352 | 354.45 | 352 | 347 |
| 普通本科 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 347 | 350 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 347 | 347.57 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 347 | 347.25 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 商务英语 | 347 | 348.4 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 会计学 | 347 | 350.76 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 工程造价 | 347 | 350 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 英语 | 346 | 348.1 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 346 | 347.96 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 劳动与社会保障 | 346 | 347.16 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 346 | 347.69 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 346 | 350.1 | 346 | 343 |
| 普通本科 | 文科 | 工程管理 | 346 | 347.25 | 346 | 343 |
| 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 521 | 523.35 | 516 | 236/170 |
| 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 518 | 521.35 | 516 | 236/170 |
| 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 517 | 520.63 | 516 | 236/170 |
| 艺术类 | 艺术 | 动画 | 517 | 521 | 516 | 236/170 |
| 艺术类 | 艺术 | 工艺美术 | 516 | 518.09 | 516 | 236/170 |
| 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 354 | 356.56 | 354 | 347 |
| 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(电气与电子工程) | 354 | 365.33 | 354 | 347 |
| 对口单招 | 理科 | 机械电子工程 | 844 | 861.28 | 844 | 739 |
| 对口单招 | 理科 | 自动化 | 796 | 837.61 | 796 | 735 |
| 对口单招 | 理科 | 机械工程 | 752 | 789.84 | 752 | 666 |
| 专转本 | 理科 | 土木工程(建筑工程) | 299 | 317.55 | 299 | 147 |
| 专转本 | 理科 | 软件工程 | 291 | 302.24 | 291 | 147 |
| 专转本 | 理科 | 电子信息工程 | 291 | 300.3 | 291 | 147 |


