河北师范大学是几本大学?一本还是二本?
河北师范大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道河北师范大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章河北师范大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河北师范大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据河北师范大学公开信息可知:
河北师范大学在河北是本科批次招生,我们通常认为河北师范大学是本科大学。(自2016年开始,河北省高考将本科三批并入本科二批招生,自2020年开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
如果你不是河北考生,河北师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北师范大学是一本大学。
以下是河北师范大学2020年河北省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020河北师范大学录取批次及分数线
| 河北师范大学2020年录取分数本科批 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 地理科学类 | 文史 | 602.12 | 578.12 | 582.1 |
| 俄语 | 文史 | 588.12 | 572.11 | 576.47 |
| 俄语 | 文史 | 572.12 | 572.12 | 572.12 |
| 法学类 | 文史 | 592.12 | 580.11 | 583.12 |
| 工商管理类 | 文史 | 587.11 | 574.13 | 577.72 |
| 公共管理类 | 文史 | 596.12 | 574.12 | 577.29 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 588.12 | 579.1 | 580.87 |
| 航空服务艺术与管理 | 文史 | 576.13 | 482.1 | 532.32 |
| 家政学 | 文史 | 575.12 | 572.12 | 573.93 |
| 教育学 | 文史 | 594.12 | 579.12 | 582.34 |
| 经济与贸易类 | 文史 | 585.11 | 576.12 | 578.87 |
| 历史学类 | 文史 | 602.12 | 579.12 | 582.75 |
| 马克思主义理论类 | 文史 | 594.12 | 582.12 | 586.9 |
| 日语 | 文史 | 590.13 | 574.11 | 577.92 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 602.12 | 586.13 | 590.92 |
| 物流管理 | 文史 | 580.11 | 572.12 | 576.07 |
| 西班牙语 | 文史 | 586.12 | 572.12 | 576.52 |
| 小学教育 | 文史 | 586.12 | 576.12 | 578.5 |
| 心理学类 | 文史 | 584.11 | 579.12 | 580.21 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 594.12 | 577.13 | 579.91 |
| 学前教育 | 文史 | 575.11 | 575.11 | 575.11 |
| 学前教育 | 文史 | 579.13 | 571.13 | 573.38 |
| 学前教育 | 文史 | 577.12 | 577.12 | 577.12 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 604.12 | 581.12 | 586.76 |
| 地理科学类 | 理工 | 608.12 | 591.12 | 594.16 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 596.12 | 585.12 | 587.99 |
| 电子信息类 | 理工 | 599.11 | 587.11 | 588.99 |
| 工商管理类 | 理工 | 613.13 | 586.12 | 589.7 |
| 公共管理类 | 理工 | 595.12 | 583.13 | 586.04 |
| 航空服务艺术与管理 | 理工 | 592.12 | 451.12 | 539.94 |
| 化学 | 理工 | 613.12 | 592.13 | 596.14 |
| 环境科学 | 理工 | 593.12 | 582.12 | 584.88 |
| 计算机类 | 理工 | 602.11 | 589.11 | 592.13 |
| 家政学 | 理工 | 595.12 | 587.1 | 589.51 |
| 家政学 | 理工 | 589.11 | 583.11 | 586.11 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 589.12 | 582.12 | 584.01 |
| 教育技术学 | 理工 | 596.13 | 589.12 | 591.37 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 603.12 | 587.12 | 590.71 |
| 科学教育 | 理工 | 598.12 | 588.11 | 590.47 |
| 软件工程 | 理工 | 599.11 | 581.12 | 585.04 |
| 生物科学 | 理工 | 618.12 | 600.11 | 603.58 |
| 生物科学类 | 理工 | 610.11 | 597.12 | 600.62 |
| 数学类 | 理工 | 630.13 | 597.11 | 603.63 |
| 外国语言文学类 | 理工 | 616.12 | 605.11 | 608.94 |
| 物理学类 | 理工 | 617.12 | 592.12 | 596.24 |
| 物流管理 | 理工 | 592.11 | 582.11 | 585.17 |
| 小学教育 | 理工 | 599.11 | 590.12 | 592.12 |
| 心理学类 | 理工 | 599.13 | 589.11 | 592.44 |
| 药学 | 理工 | 601.12 | 581.12 | 585.05 |
| 河北师范大学2020年录取分数本科批地方专项计划 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 地理科学类 | 文史 | 582.11 | 577.12 | 578.12 |
| 法学类 | 文史 | 587.12 | 581.13 | 583.95 |
| 公共管理类 | 文史 | 581.12 | 577.11 | 578.45 |
| 历史学类 | 文史 | 581.12 | 578.11 | 579.12 |
| 马克思主义理论类 | 文史 | 583.12 | 578.12 | 580.12 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 591.11 | 587.12 | 588.95 |
| 小学教育 | 文史 | 583.12 | 577.11 | 578.52 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 580.12 | 577.12 | 578.95 |
| 学前教育 | 文史 | 577.11 | 576.13 | 576.72 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 599.13 | 582.12 | 586.12 |
| 化学 | 理工 | 604.12 | 587.11 | 589.85 |
| 计算机类 | 理工 | 600.12 | 590.12 | 592.37 |
| 教育技术学 | 理工 | 587.1 | 586.11 | 586.36 |
| 科学教育 | 理工 | 587.11 | 586.12 | 586.61 |
| 生物科学类 | 理工 | 596.12 | 588.12 | 591.32 |
| 数学类 | 理工 | 607.12 | 590.12 | 595.66 |
| 物理学类 | 理工 | 592.12 | 587.11 | 588.25 |
| 心理学类 | 理工 | 590.12 | 587.12 | 588.78 |
| 河北师范大学2020年录取分数本科提前B批 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 548.63 | 516.56 | 523.32 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 563.33 | 541.8 | 549.27 |
| 地理科学类 | 文史 | 577.11 | 570.13 | 572.95 |
| 法学类 | 文史 | 583.12 | 575.12 | 579.79 |
| 公共管理类 | 文史 | 574.12 | 572.13 | 573.12 |
| 教育学 | 文史 | 576.12 | 574.13 | 575.12 |
| 历史学类 | 文史 | 578.12 | 571.12 | 573.12 |
| 马克思主义理论类 | 文史 | 590.12 | 575.12 | 581.12 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 588.12 | 574.12 | 577.74 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 580.13 | 572.12 | 573.74 |
| 学前教育 | 文史 | 574.12 | 570.13 | 572.12 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 592.12 | 576.11 | 582.32 |
| 体育教育 | 体育文 | 617.18 | 583.79 | 590.97 |
| 体育教育 | 体育理 | 598.91 | 554.26 | 564.5 |
| 运动康复 | 体育理 | 581.49 | 549.83 | 555.78 |
| 音乐与舞蹈学类 | 声乐统考 | 574.88 | 539.13 | 549.61 |
| 音乐与舞蹈学类 | 器乐统考 | 605.1 | 398.7 | 521.82 |
| 美术学类 | 美术统考 | 587.29 | 554.4 | 563.58 |
| 设计学类 | 美术统考 | 585.25 | 555.33 | 563.86 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 584.12 | 583.11 | 583.78 |
| 电子信息类 | 理工 | 604.11 | 583.11 | 588.36 |
| 化学 | 理工 | 606.11 | 586.12 | 590.57 |
| 计算机类 | 理工 | 596.12 | 583.12 | 588.35 |
| 生物科学类 | 理工 | 596.12 | 588.12 | 591.12 |
| 数学类 | 理工 | 595.12 | 587.12 | 591.57 |
| 物理学类 | 理工 | 617.12 | 583.12 | 588.12 |
| 心理学类 | 理工 | 587.14 | 582.13 | 584.13 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 558.13 | 531.07 | 538.74 |
| 河北师范大学2020年录取分数本科预科 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 本科预科班 | 文史 | 568.12 | 474.1 | 486.64 |
| 本科预科班 | 理工 | 563.12 | 442.09 | 473.97 |
| 河北师范大学2020年录取分数本一少数民族 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 地理科学类 | 文史 | 552.1 | 549.11 | 550.77 |
| 法学类 | 文史 | 551.12 | 551.12 | 551.12 |
| 教育学 | 文史 | 550.11 | 550.11 | 550.11 |
| 历史学类 | 文史 | 551.12 | 549.12 | 550.11 |
| 马克思主义理论类 | 文史 | 550.11 | 549.11 | 549.61 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 557.12 | 549.11 | 552.44 |
| 心理学类 | 文史 | 563.12 | 552.11 | 557.45 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 559.12 | 549.12 | 552.12 |
| 电子信息类 | 理工 | 508.11 | 508.11 | 508.11 |
| 化学 | 理工 | 520.11 | 509.11 | 512.51 |
| 计算机类 | 理工 | 533.1 | 533.1 | 533.1 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
| 生物科学类 | 理工 | 532.11 | 509.11 | 516.31 |
| 数学类 | 理工 | 513.11 | 508.11 | 510.89 |
| 外国语言文学类 | 理工 | 529.12 | 511.11 | 517.45 |
| 物理学类 | 理工 | 522.11 | 509.11 | 514.91 |
| 河北师范大学2020年录取分数对口本科批 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 旅游管理与服务教育 | 对口—旅游类 | 671.1 | 598.09 | 627.93 |
| 计算机科学与技术 | 对口—计算机类 | 698.1 | 652.1 | 664.25 |
| 机械类 | 对口—机械类 | 677.09 | 593.09 | 618.38 |
| 应用电子技术教育 | 对口—电子电工类 | 687.1 | 606.1 | 633.09 |
| 河北师范大学2020年录取分数本科单招批 | ||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 公共管理类 | 综合类 | 282.5 | 280.5 | 281.5 |
| 中国语言文学类 | 综合类 | 319 | 250 | 275.19 |
| 机械工程 | 对口—机械类 | 644 | 453 | 568.08 |
| 电气工程及其自动化 | 对口—电子电工类 | 654 | 464 | 582.19 |


