华北理工大学是几本大学?一本还是二本?
华北理工大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道华北理工大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章华北理工大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说华北理工大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据华北理工大学公开信息可知:
华北理工大学在河北是本科批次招生,所以我们通常认为华北理工大学是本科大学(自2016年开始,河北省高考将本科三批并入本科二批招生,自2020年开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
如果你不是河北考生,华北理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说华北理工大学是二本大学。
以下是华北理工大学2020年河北省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020华北理工大学录取批次及分数线
| 专业名称 | 2020年最低分 | 2020年最低分位次 | |||||||||||||||
| 麻醉学 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
| 中医学 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
| 预防医学 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 应用物理学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
| 金属材料工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 金融学 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 578 | 47359 | |||||||||||||||
| 护理学 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
| 法学 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
| 金融学 | 564 | 11618 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 563 | 11905 | |||||||||||||||
| 中医学 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 598 | 32799 | |||||||||||||||
| 口腔医学 | 594 | 35490 | |||||||||||||||
| 麻醉学 | 584 | 42750 | |||||||||||||||
| 医学影像学 | 579 | 46575 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(工程教育实验班) | 496 | 120387 | |||||||||||||||
| 冶金工程(工程教育实验班) | 494 | 122170 | |||||||||||||||
| 医学检验技术 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(工程教育实验班) | 505 | 112045 | |||||||||||||||
| 金属材料工程(工程教育实验班) | 497 | 119440 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
| 化学 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
| 英语 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
| 网络工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
| 会计学 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
| 日语 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
| 金融学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
| 城乡规划 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
| 预防医学 | 559 | 62909 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
| 交通运输 | 556 | 65466 | |||||||||||||||
| 自动化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 中西医临床医学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 法学 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
| 中医学 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 563 | 59562 | |||||||||||||||
| 应用物理学 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
| 应用统计学 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
| 工业工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 翻译 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
| 物流工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
| 经济统计学 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
| 材料化学 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
| 生物技术 | 547 | 73353 | |||||||||||||||
| 工业设计 | 551 | 69759 | |||||||||||||||
| 匈牙利语 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
| 能源化学工程 | 546 | 74238 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 545 | 75133 | |||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
| 护理学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 石油工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 生物信息学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 精神医学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 金属材料工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 康复治疗学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 安全工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 采矿工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 测绘工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 地理信息科学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 公共事业管理 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 冶金工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 医学实验技术 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 药物制剂 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
| 中药学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
| 药学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
| 护理学 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
| 会计学 | 567 | 10729 | |||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
| 英语 | 556 | 14140 | |||||||||||||||
| 中医学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
| 法学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 549 | 16724 | |||||||||||||||
| 金融学 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
| 日语 | 544 | 18644 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 535 | 22370 | |||||||||||||||
| 匈牙利语 | 506 | 36222 | |||||||||||||||
| 公共事业管理 | 487 | 46514 | |||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 468 | 57068 | |||||||||||||||
| 翻译 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向沧州市南皮县) | 512 | 105428 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向沧州市献县) | 507 | 110176 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向沧州市任丘市) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向衡水市武邑县) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向保定市高阳县) | 488 | 127702 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向衡水市枣强县) | 479 | 135937 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向张家口市怀安县) | 477 | 137629 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向衡水市安平县) | 465 | 148106 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向保定市唐县) | 451 | 159899 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向保定市阜平县) | 448 | 162375 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向保定市满城区) | 443 | 166547 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向保定市涞水县) | 440 | 168982 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向张家口市宣化区) | 434 | 173701 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向张家口市阳原县) | 431 | 175987 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向衡水市饶阳县) | 425 | 180577 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向衡水市景县) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向张家口市蔚县) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
| 临床医学(定向张家口市赤城县) | 417 | 186506 | |||||||||||||||
| 化学(中外合作办学) | 453 | 158317 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 527 | 91514 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 495 | 121317 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
| 麻醉学 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
| 生物信息学 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
| 预防医学 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 会计学 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 569 | 54579 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 金融学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
| 中医学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 冶金工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
| 护理学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
| 法学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
| 会计学 | 557 | 13784 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 554 | 14888 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
| 中医学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
| 金融学 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
| 产品设计 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
| 绘画 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 542 | 4876 | |||||||||||||||


