河北科技大学是几本大学?一本还是二本?
河北科技大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道河北科技大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章河北科技大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河北科技大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
河北科技大学在河北是本科批次招生,所以我们通常认为河北科技大学是本科大学(自2016年开始,河北省高考将本科三批并入本科二批招生,自2020开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
如果你不是河北考生,河北科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河北科技大学是二本大学。
以下是河北科技大学2020年河北省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020河北科技大学录取批次及分数线
| 2020年河北省本科批【理工类】录取统计 | |||||
| 投档志愿 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 1 | 安全工程 | 572.1181311 | 550.1171101 | 561.9270347 | 49 |
| 材料成型及控制工程 | 572.1121231 | 551.1091161 | 558.5941768 | 114 | |
| 材料类 | 593.1071341 | 550.1021131 | 562.2739123 | 124 | |
| 测控技术与仪器 | 574.1151121 | 550.1011031 | 563.5688566 | 70 | |
| 车辆工程 | 576.1161281 | 560.1171281 | 566.666734 | 45 | |
| 电气工程及其自动化 | 604.1031281 | 573.1031201 | 579.4662757 | 133 | |
| 电子科学与技术 | 590.1211191 | 571.1141131 | 575.2754542 | 56 | |
| 电子信息工程 | 601.1171221 | 575.1171081 | 579.9365622 | 45 | |
| 法语 | 576.1111251 | 565.1150991 | 570.1140427 | 15 | |
| 纺织工程 | 566.1121231 | 549.1111101 | 551.8150359 | 64 | |
| 飞行器设计与工程 | 575.1101161 | 565.1061301 | 569.386566 | 22 | |
| 服装设计与工程 | 563.1131281 | 551.1101301 | 554.0755519 | 25 | |
| 高分子材料与工程 | 576.1151191 | 551.1131201 | 563.0501599 | 65 | |
| 给排水科学与工程 | 573.0971121 | 556.1150961 | 562.8412943 | 22 | |
| 工程管理 | 571.1161171 | 549.1121161 | 558.6777744 | 53 | |
| 工商管理类 | 586.1271271 | 560.1141171 | 566.0613925 | 151 | |
| 管理科学与工程类 | 578.1241111 | 566.1091171 | 571.0721564 | 48 | |
| 国际经济与贸易 | 586.1131301 | 564.1081221 | 569.8079217 | 26 | |
| 过程装备与控制工程 | 575.1311041 | 550.0981241 | 562.1884471 | 39 | |
| 化学工程与工艺 | 586.1201291 | 550.1110991 | 564.2287748 | 112 | |
| 环境科学与工程类 | 582.1181121 | 551.1171051 | 563.8496434 | 68 | |
| 机械电子工程 | 580.1121221 | 561.1211221 | 567.7626048 | 86 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 588.1081101 | 569.1051111 | 572.5614533 | 89 | |
| 计算机类 | 604.1081231 | 582.1131181 | 585.9262362 | 85 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 579.1061201 | 549.1111161 | 563.9826719 | 54 | |
| 金融工程 | 580.1091001 | 569.1081191 | 572.9017318 | 47 | |
| 能源化学工程 | 580.1071221 | 550.1091171 | 563.9264662 | 54 | |
| 能源与动力工程 | 580.1211031 | 568.1091141 | 571.5895912 | 19 | |
| 轻化工程 | 567.1111281 | 551.1211141 | 554.1726361 | 65 | |
| 生物工程 | 581.1201141 | 549.1151131 | 561.0925805 | 47 | |
| 生物科学类 | 587.1201181 | 550.1111111 | 563.821466 | 51 | |
| 食品科学与工程 | 580.1081351 | 549.1160941 | 557.7871858 | 52 | |
| 食品质量与安全 | 579.1171141 | 560.1111081 | 565.6407973 | 19 | |
| 数学类 | 588.1211031 | 568.1161101 | 574.0946533 | 62 | |
| 通信工程 | 592.1181131 | 576.1041241 | 579.2259699 | 27 | |
| 土木工程 | 579.1151251 | 565.1091071 | 569.4096522 | 54 | |
| 外国语言文学类 | 585.1111101 | 568.1150981 | 575.1691442 | 59 | |
| 网络工程 | 588.1171141 | 571.0981251 | 575.507349 | 43 | |
| 物联网工程 | 606.1231161 | 580.1121191 | 584.1159204 | 15 | |
| 新闻传播学类 | 586.1071141 | 563.1161071 | 570.5370486 | 31 | |
| 药学类 | 578.1221301 | 549.1121021 | 561.3167456 | 79 | |
| 应用化学 | 583.1171121 | 549.1181121 | 563.0783322 | 87 | |
| 应用物理学 | 577.1201211 | 550.1030911 | 560.7420824 | 92 | |
| 制药工程 | 584.1221101 | 560.1141241 | 569.5063633 | 56 | |
| 自动化 | 594.1111101 | 571.0981191 | 575.7617783 | 77 | |
| 2 | 纺织工程 | 578.1140941 | 559.1171101 | 566.355657 | 33 |
| 总计 | 606.1231161 | 549.1111101 | 567.0196588 | 2729 | |
| 2020年河北省本科批【文史类】录取统计 | |||||
| 投档志愿 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
| 1 | 法学 | 558.1171131 | 572.1221161 | 564.3648553 | 61 |
| 法语 | 565.1181231 | 577.1261221 | 570.7881113 | 6 | |
| 汉语国际教育 | 557.1190971 | 570.1201271 | 562.3268667 | 24 | |
| 汉语言文学 | 570.1201191 | 580.1241221 | 573.3427868 | 9 | |
| 社会工作 | 559.1211241 | 563.1091221 | 560.9901151 | 8 | |
| 外国语言文学类 | 559.1191181 | 592.1201231 | 567.5004401 | 34 | |
| 新闻传播学类 | 561.1191331 | 573.1221271 | 565.8949929 | 40 | |
| 总计 | 557.1190971 | 592.1201231 | 565.5255513 | 182 | |


