河北医科大学是几本大学?一本还是二本?
河北医科大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道河北医科大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章河北医科大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河北医科大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
河北医科大学在河北是本科批次招生,所以我们通常认为河北医科大学是本科大学。(自2020年开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生)
如果你不是河北考生,河北医科大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北医科大学是一本大学。
以下是河北医科大学2020年河北省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020河北医科大学录取批次及分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科提前批A | 理工 | 临床医学(免费) | 594 | 471 | 524 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床医学 | 631 | 619 | 623 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 基础医学 | 607 | 606 | 607 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 麻醉学 | 614 | 609 | 612 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学影像学 | 615 | 600 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 口腔医学 | 618 | 616 | 617 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 儿科学 | 615 | 607 | 611 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 眼视光医学 | 612 | 600 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 预防医学 | 597 | 597 | 597 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学检验技术 | 601 | 598 | 599 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床药学 | 610 | 603 | 606 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 精神医学 | 604 | 599 | 602 |
| 本科提前批B(国家专项计划) | 文史 | 中西医临床医学 | 597 | 539 | 551 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化) | 662 | 641 | 647 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化,儿科学) | 641 | 638 | 639 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床医学 | 642 | 621 | 629 |
| 本科批普通类 | 理工 | 基础医学 | 614 | 607 | 610 |
| 本科批普通类 | 理工 | 麻醉学 | 639 | 615 | 619 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学影像学 | 625 | 613 | 617 |
| 本科批普通类 | 理工 | 法医学 | 617 | 600 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 口腔医学 | 646 | 624 | 630 |
| 本科批普通类 | 理工 | 儿科学 | 621 | 613 | 616 |
| 本科批普通类 | 理工 | 眼视光医学 | 623 | 616 | 619 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 620 | 604 | 609 |
| 本科批普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 625 | 613 | 617 |
| 本科批普通类 | 理工 | 妇幼保健医学 | 613 | 597 | 606 |
| 本科批普通类 | 理工 | 临床药学 | 617 | 600 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 预防医学 | 613 | 591 | 600 |
| 本科批普通类 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 614 | 585 | 593 |
| 本科批普通类 | 理工 | 药学类 | 613 | 588 | 597 |
| 本科批普通类 | 理工 | 中药学 | 618 | 584 | 600 |
| 本科批普通类 | 理工 | 医学影像技术 | 619 | 591 | 599 |
| 本科批普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 613 | 585 | 594 |
| 本科批普通类 | 理工 | 护理学 | 613 | 538 | 586 |
| 本科批普通类 | 理工 | 助产学 | 613 | 539 | 587 |
| 本科批普通类 | 理工 | 精神医学 | 616 | 596 | 605 |
| 本科批普通类 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 620 | 585 | 597 |
| 本科批普通类 | 文史 | 护理学 | 575 | 542 | 556 |
| 地方专项计划 | 理工 | 康复治疗学 | 596 | 596 | 596 |
| 地方专项计划 | 理工 | 医学影像技术 | 602 | 601 | 602 |
| 地方专项计划 | 理工 | 基础医学 | 610 | 601 | 605 |
| 地方专项计划 | 理工 | 儿科学 | 606 | 605 | 606 |
| 地方专项计划 | 理工 | 眼视光医学 | 607 | 604 | 606 |
| 地方专项计划 | 理工 | 妇幼保健医学 | 604 | 598 | 601 |
| 地方专项计划 | 理工 | 药学类 | 608 | 598 | 601 |
| 地方专项计划 | 理工 | 护理学 | 597 | 595 | 595 |
| 地方专项计划 | 理工 | 助产学 | 594 | 506 | 565 |
| 地方专项计划 | 理工 | 精神医学 | 602 | 598 | 599 |
| 地方专项计划 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 596 | 594 | 595 |
| 地方专项计划 | 文史 | 护理学 | 587 | 546 | 555 |
| 专科批 | 理工 | 护理 | 558 | 447 | 462 |


