广西科技师范学院是几本大学?一本还是二本?
广西科技师范学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道广西科技师范学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章广西科技师范学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说广西科技师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
广西科技师范学院在广西是第二批次招生,
我们通常认为广西科技师范学院在广西是二本大学。
(自2015年开始,广西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是广西考生,广西科技师范学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说广西科技师范学院是一本大学。
以下是广西科技师范学院2020年各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年广西科技师范学院各省录取分数线2020年广西本、专科招生分专业录取分数线统计表
| 地区 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 科类 |
| 广西 | 民族班 | 体育教育 | 376 | 体育 |
| 小学教育 | 432 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 444 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 435 | 文史 | ||
| 英语 | 439 | 文史 | ||
| 网络与新媒体 | 434 | 文史 | ||
| 财务管理 | 433 | 文史 | ||
| 小学教育 | 424 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 425 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 421 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 422 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 421 | 理工 | ||
| 财务管理 | 424 | 理工 | ||
| 本提前体育类 | 体育教育 | 398 | 体育 | |
| 本科提前批艺术类 | 美术学 | 509 | 文史 | |
| 音乐学 | 502 | 文史 | ||
| 精准脱贫 | 学前教育 | 410 | 理工 | |
| 小学教育 | 423 | 理工 | ||
| 网络与新媒体 | 409 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 423 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 407 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 414 | 理工 | ||
| 应用心理学 | 411 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 413 | 理工 | ||
| 机器人工程 | 412 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 407 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资) | 412 | 理工 | ||
| 软件工程 | 410 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 407 | 理工 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 409 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 411 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 408 | 理工 | ||
| 财务管理 | 416 | 理工 | ||
| 物流管理 | 409 | 理工 | ||
| 思想政治教育 | 416 | 文史 | ||
| 学前教育 | 415 | 文史 | ||
| 小学教育 | 419 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 438 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 439 | 文史 | ||
| 秘书学 | 434 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 422 | 文史 | ||
| 英语 | 415 | 文史 | ||
| 商务英语 | 423 | 文史 | ||
| 网络与新媒体 | 415 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 415 | 文史 | ||
| 财务管理 | 427 | 文史 | ||
| 物流管理 | 446 | 文史 | ||
| 本科二批 | 思想政治教育 | 446 | 文史 | |
| 学前教育 | 447 | 文史 | ||
| 小学教育 | 458 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 454 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 458 | 文史 | ||
| 秘书学 | 446 | 文史 | ||
| 英语 | 447 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 447 | 文史 | ||
| 商务英语 | 446 | 文史 | ||
| 网络与新媒体 | 448 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 447 | 文史 | ||
| 财务管理 | 451 | 文史 | ||
| 物流管理 | 446 | 文史 | ||
| 学前教育 | 424 | 理工 | ||
| 小学教育 | 439 | 理工 | ||
| 网络与新媒体 | 417 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 439 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 419 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 430 | 理工 | ||
| 应用心理学 | 432 | 理工 | ||
| 汽车服务工程(职教师资) | 391 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 417 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 417 | 理工 | ||
| 机器人工程 | 391 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 417 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资) | 417 | 理工 | ||
| 软件工程 | 417 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 418 | 理工 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 417 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 417 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 417 | 理工 | ||
| 财务管理 | 434 | 理工 | ||
| 物流管理 | 418 | 理工 | ||
| 专提前艺术类 | 艺术设计 | 480 | 艺术 | |
| 专提前体育类 | 体育教育 | 361 | 体育 | |
| 高职高专普通批 | 数控技术 | 348 | 理工 | |
| 汽车运用与维修技术 | 213 | 理工 | ||
| 会计 | 354 | 理工 | ||
| 学前教育 | 378 | 理工 | ||
| 科学教育 | 369 | 理工 | ||
| 会计 | 377 | 文史 | ||
| 学前教育 | 382 | 文史 | ||
| 语文教育 | 398 | 文史 | ||
| 美术教育 | 314 | 文史 | ||
| 科学教育 | 379 | 文史 | ||
| 音乐教育 | 319 | 文史 | ||
| 预科A | 无 | 394 | 理工 | |
| 406 | 文史 | |||
| 预科B | 384 | 理工 | ||
| 406 | 文史 |
2020年区外本、专科招生分专业录取分数线统计表
地区 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 科类 |
| 江苏 | 体育本科 | 体育教育 | 373 | 体育 |
| 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 320 | 文科 | |
| 英语(师范) | 329 | 文科 | ||
| 应用心理学 | 319 | 文科 | ||
| 财务管理 | 359 | 理科 | ||
| 物联网工程 | 353 | 理科 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 356 | 理科 | ||
| 电子信息工程 | 352 | 理科 | ||
| 物理学(师范) | 351 | 理科 | ||
| 化学(师范) | 351 | 理科 | ||
| 小学教育 | 356 | 理科 | ||
| 河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 363 | 体育 |
| 艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 141 | 艺术 | |
| 美术学(师范) | 231 | 艺术 | ||
| 本科第二批 | 小学教育 | 496 | 理工 | |
| 数学与应用数学(师范) | 508 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 502 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 500 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 495 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 494 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 497 | 理工 | ||
| 软件工程 | 494 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 498 | 理工 | ||
| 财务管理 | 495 | 理工 | ||
| 思想政治教育 | 520 | 文史 | ||
| 小学教育 | 519 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 519 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 518 | 文史 | ||
| 英语 | 523 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 519 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 520 | 文史 | ||
| 提前批体育专科 | 体育教育 | 300 | 体育 | |
| 高职高专批 | 学前教育 | 455 | 文史 | |
| 语文教育 | 442 | 文史 | ||
| 科学教育 | 442 | 文史 | ||
| 会计 | 347 | 理工 | ||
| 学前教育 | 346 | 理工 | ||
| 科学教育 | 335 | 理工 | ||
| 福建 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范) | 474 | 理工 |
| 物理学(师范) | 464 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 471 | 理工 | ||
| 小学教育 | 474 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 496 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 512 | 文史 | ||
| 本科批 | 汉语言文学 | 514 | 文史 | |
| 英语 | 510 | 文史 | ||
| 电气工程及其自动化 | 461 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 462 | 理工 | ||
| 软件工程 | 464 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 460 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 460 | 理工 | ||
| 艺术类本科B批 | 美术学(师范) | 365 | 艺术 | |
| 音乐学(师范) | 368 | 艺术 | ||
| 重庆 | 艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 227 | 艺术 |
| 体育本科批 | 体育教育 | 73 | 体育 | |
| 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 468 | 理工 | |
| 数学与应用数学(师范) | 476 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 467 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 470 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 469 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 469 | 理工 | ||
| 小学教育 | 480 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 471 | 理工 | ||
| 汽车服务工程(职教师资) | 468 | 理工 | ||
| 机器人工程 | 469 | 理工 | ||
| 汉语言文学(师范) | 515 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 514 | 文史 | ||
| 秘书学 | 513 | 文史 | ||
| 财务管理 | 514 | 文史 | ||
| 物流管理 | 513 | 文史 | ||
| 英语 | 514 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 515 | 文史 | ||
| 小学教育 | 515 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 514 | 文史 | ||
| 思想政治教育 | 514 | 文史 | ||
| 海南 | 本科提前批 | 体育教育 | 450 | 体育 |
| 美术学(师范) | 195 | 艺术 | ||
| 音乐学(师范) | 193 | 艺术 | ||
| 本科批 | 英语(师范) | 569 | 普通类 | |
| 财务管理 | 563 | 普通类 | ||
| 汉语言文学(师范) | 562 | 普通类 | ||
| 小学教育 | 560 | 普通类 | ||
| 商务英语 | 562 | 普通类 | ||
| 软件工程 | 531 | 普通类 | ||
| 计算机科学与技术 | 534 | 普通类 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 522 | 普通类 | ||
| 物理学(师范) | 519 | 普通类 | ||
| 化学(师范) | 554 | 普通类 | ||
| 专科提前批 | 体育教育 | 430 | 普通类 | |
| 专科(高职) | 语文教育 | 499 | 普通类 | |
| 学前教育 | 491 | 普通类 | ||
| 科学教育 | 492 | 普通类 | ||
| 贵州 | 艺术平行体育二本 | 体育教育 | 310 | 体育 |
| 第二批本科 | 思想政治教育 | 516 | 文史 | |
| 汉语言文学(师范) | 515 | 文史 | ||
| 英语 | 516 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 516 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 514 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 515 | 文史 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 459 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 446 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 443 | 理工 | ||
| 软件工程 | 461 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 444 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 449 | 理工 | ||
| 小学教育 | 443 | 理工 | ||
| 湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 516 | 体育 |
| 艺术本科 | 美术学(师范) | 543 | 艺术 | |
| 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 468 | 理工 | |
| 电子信息工程 | 466 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 466 | 理工 | ||
| 软件工程 | 466 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 465 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 465 | 理工 | ||
| 汉语言文学 | 490 | 文史 | ||
| 商务英语 | 489 | 文史 | ||
| 财务管理 | 488 | 文史 | ||
| 物流管理 | 488 | 文史 | ||
| 小学教育 | 489 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 487 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 488 | 文史 | ||
| 江西 | 提前本科 | 美术学(师范) | 496 | 艺术 |
| 音乐学(师范) | 已转出 | 艺术 | ||
| 二本 | 体育教育 | 85 | 体育 | |
| 汉语言文学(师范) | 520 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 520 | 文史 | ||
| 学前教育 | 519 | 文史 | ||
| 计算机科学与技术 | 495 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 489 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 489 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 490 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 487 | 理工 | ||
| 小学教育 | 489 | 理工 | ||
| 专科 | 学前教育 | 404 | 文史 | |
| 语文教育 | 404 | 文史 | ||
| 学前教育 | 382 | 理工 | ||
| 会计 | 389 | 理工 | ||
| 科学教育 | 387 | 理工 | ||
| 广东 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 501 | 文史 |
| 财务管理 | 496 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 497 | 文史 | ||
| 商务英语 | 497 | 文史 | ||
| 小学教育 | 497 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 499 | 文史 | ||
| 思想政治教育 | 497 | 文史 | ||
| 计算机科学与技术 | 479 | 理工 | ||
| 软件工程 | 474 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 481 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 475 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 476 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 474 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 474 | 理工 | ||
| 机器人工程 | 474 | 理工 | ||
| 小学教育 | 479 | 理工 | ||
| 美术学(师范) | 484 | 艺术 | ||
| 音乐学(师范) | 462 | 艺术 | ||
| 体育教育 | 467 | 体育 | ||
| 专科 | 学前教育 | 416 | 文科 | |
| 会计 | 411 | 文科 | ||
| 语文教育 | 420 | 文科 | ||
| 科学教育 | 416 | 文科 | ||
| 山东 | 常规批 | 体育教育 | 568 | 体育 |
| 汉语言文学(师范) | 498 | 普通类 | ||
| 汉语言文学 | 496 | 普通类 | ||
| 英语 | 493 | 普通类 | ||
| 英语(师范) | 496 | 普通类 | ||
| 软件工程 | 485 | 普通类 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 497 | 普通类 | ||
| 物理学(师范) | 492 | 普通类 | ||
| 化学(师范) | 496 | 普通类 | ||
| 小学教育 | 498 | 普通类 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 487 | 普通类 | ||
| 高职高专批 | 体育教育 | 559 | 普通类 | |
| 河北 | 本科批 | 财务管理 | 495 | 理工 |
| 计算机科学与技术 | 509 | 理工 | ||
| 软件工程 | 498 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 506 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 501 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 496 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 499 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 502 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 494 | 理工 | ||
| 汉语言文学(师范) | 515 | 文史 | ||
| 秘书学 | 511 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 513 | 文史 | ||
| 商务英语 | 512 | 文史 | ||
| 小学教育 | 512 | 文史 | ||
| 四川 | 本科一批 | 美术学(师范) | 237 | 艺术 |
| 音乐学(师范) | 225 | 艺术 | ||
| 体育教育 | 78.2 | 体育 | ||
| 本科二批 | 财务管理 | 491 | 理工 | |
| 计算机科学与技术 | 494 | 理工 | ||
| 软件工程 | 493 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 493 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 492 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 491 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 492 | 理工 | ||
| 小学教育 | 490 | 理工 | ||
| 应用心理学 | 491 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 491 | 理工 | ||
| 汉语言文学(师范) | 503 | 文史 | ||
| 汉语言文学 | 503 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 505 | 文史 | ||
| 商务英语 | 502 | 文史 | ||
| 小学教育 | 503 | 文史 | ||
| 专科批 | 学前教育 | 456 | 文史 | |
| 语文教育 | 457 | 文史 | ||
| 科学教育 | 456 | 文史 | ||
| 学前教育 | 430 | 理工 | ||
| 会计 | 427 | 理工 | ||
| 科学教育 | 427 | 理工 | ||
| 天津 | 本科批A段 | 汉语言文学 | 520 | 普通类 |
| 财务管理 | 521 | 普通类 | ||
| 英语 | 521 | 普通类 | ||
| 商务英语 | 518 | 普通类 | ||
| 汉语言文学(师范) | 531 | 普通类 | ||
| 小学教育 | 523 | 普通类 | ||
| 学前教育 | 522 | 普通类 | ||
| 应用心理学 | 528 | 普通类 | ||
| 物流管理 | 519 | 普通类 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 507 | 普通类 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 515 | 普通类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 507 | 普通类 | ||
| 化学(师范) | 529 | 普通类 | ||
| 辽宁 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 446 | 理工 |
| 软件工程 | 445 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 443 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 445 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 443 | 理工 | ||
| 汉语言文学(师范) | 536 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 535 | 文史 | ||
| 商务英语 | 533 | 文史 | ||
| 小学教育 | 533 | 文史 | ||
| 湖南 | 本科二批 | 音乐学(师范) | 301 | 艺术 |
| 美术学(师范) | 284 | 艺术 | ||
| 体育教育 | 631 | 体育 | ||
| 思想政治教育 | 537 | 文史 | ||
| 学前教育 | 537 | 文史 | ||
| 小学教育 | 537 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 538 | 文史 | ||
| 秘书学 | 538 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 538 | 文史 | ||
| 商务英语 | 538 | 文史 | ||
| 网络与新媒体 | 541 | 文史 | ||
| 应用心理学 | 540 | 文史 | ||
| 财务管理 | 538 | 文史 | ||
| 学前教育 | 487 | 理工 | ||
| 小学教育 | 487 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 488 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 487 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 489 | 理工 | ||
| 应用心理学 | 488 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 490 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 490 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 491 | 理工 | ||
| 财务管理 | 487 | 理工 | ||
| 软件工程 | 492 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 488 | 理工 | ||
| 汽车服务工程(职教师资) | 488 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 488 | 理工 | ||
| 高职高专批 | 语文教育 | 489 | 文史 | |
| 科学教育 | 488 | 文史 | ||
| 会计 | 489 | 文史 | ||
| 学前教育 | 423 | 理工 | ||
| 科学教育 | 429 | 理工 | ||
| 体育教育 | 589 | 体育 | ||
| 云南 | 二本 | 美术学(师范) | 68 | 艺术 |
| 音乐学(师范) | 52 | 艺术 | ||
| 体育教育 | 79 | 体育 | ||
| 汉语言文学(师范) | 539 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 540 | 文史 | ||
| 商务英语 | 537 | 文史 | ||
| 小学教育 | 537 | 文史 | ||
| 思想政治教育 | 535 | 文史 | ||
| 财务管理 | 489 | 理工 | ||
| 物流管理 | 488 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 490 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 492 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 497 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 489 | 理工 | ||
| 食品质量与安全 | 490 | 理工 | ||
| 小学教育 | 489 | 理工 | ||
| 高职专科批 | 学前教育 | 490 | 文史 | |
| 语文教育 | 482 | 文史 | ||
| 会计 | 453 | 理工 | ||
| 科学教育 | 447 | 理工 | ||
| 陕西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 431 | 理工 |
| 软件工程 | 426 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 420 | 理工 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 425 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 421 | 理工 | ||
| 物理学(师范) | 419 | 理工 | ||
| 食品科学与工程 | 421 | 理工 | ||
| 汉语言文学(师范) | 459 | 文史 | ||
| 财务管理 | 462 | 文史 | ||
| 英语 | 486 | 文史 | ||
| 学前教育 | 465 | 文史 | ||
| 本科提前批 | 体育教育 | 73 | 体育 | |
| 山西 | 第二批本科B类 | 体育教育 | 67.2 | 体育 |
| 小学教育 | 479 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 480 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 486 | 文史 | ||
| 网络与新媒体 | 478 | 文史 | ||
| 电气工程及其自动化 | 455 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 451 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 457 | 理工 | ||
| 软件工程 | 461 | 理工 | ||
| 物联网工程 | 456 | 理工 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 454 | 理工 | ||
| 黑龙江 | 二批本科 | 数学与应用数学(师范) | 423 | 理工 |
| 化学(师范) | 415 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 407 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 408 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术(职教师资方向) | 413 | 理工 | ||
| 软件工程 | 407 | 理工 | ||
| 财务管理 | 408 | 理工 | ||
| 小学教育 | 440 | 文史 | ||
| 汉语言文学(师范) | 447 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 446 | 文史 | ||
| 商务英语 | 438 | 文史 | ||
| 吉林 | 第二批A段 | 思想政治教育 | 485 | 文史 |
| 汉语言文学(师范) | 489 | 文史 | ||
| 秘书学 | 479 | 文史 | ||
| 英语(师范) | 483 | 文史 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 471 | 理工 | ||
| 化学(师范) | 457 | 理工 | ||
| 机器人工程 | 448 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 450 | 理工 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 451 | 理工 | ||
| 物流管理 | 356 | 理工 |


