关闭
今日支付宝扫码大红包
当前位置: 培训一点通 > 新闻资讯

内蒙古工业大学是几本大学?一本还是二本?

更新时间:2025-11-06 10:57:37发布时间:2021-11-01 09:58:26

内蒙古工业大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道内蒙古工业大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次 2021全国各高校招生简章 内蒙古工业大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说内蒙古工业大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。

1、根据公开信息可知:

内蒙古工业大学在内蒙古是本科一批招生,所以我们通常认为内蒙古工业大学是一本大学(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生);

如果你不是内蒙古考生,内蒙古工业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说内蒙古工业大学是二本大学。

以下是内蒙古工业大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020内蒙古工业大学录取批次及分数线

内蒙古工业大学2020年录取分数公示
内蒙古本科提前A批普通理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
2V 交通运输(航空电子方向) 556 483 494.4 普通理科
3Q 飞行器制造工程 525 478 486.7 普通理科
3Z 交通运输(机场现场运行管理方向) 522 483 493.9 普通理科
总计 556 478 491 ?
内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 496 489 492.2 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 513 494 500.4 普通理科
6 测控技术与仪器 491 474 478.8 普通理科
7 电子信息工程 525 504 512.2 普通理科
9 材料成型及控制工程 506 464 485.6 普通理科
0A 化学工程与工艺 504 464 474.5 普通理科
0B 能源与动力工程 502 494 498.1 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 516 469 489.2 普通理科
3K 电气类 528 517 522.8 普通理科
总计 528 464 493.4 ?
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 497 488 491.5 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 512 498 503 普通理科
6 测控技术与仪器 490 473 479.8 普通理科
7 电子信息工程 504 497 500.6 普通理科
8 通信工程 505 497 500.7 普通理科
9 材料成型及控制工程 484 458 466 普通理科
0A 化学工程与工艺 471 450 462.6 普通理科
0B 能源与动力工程 497 491 493.9 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 492 464 477.6 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 454 444 448.3 普通理科
0J 计算机科学与技术 511 505 508 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 471 456 461.8 普通理科
3K 电气类 532 515 521 普通理科
总计 532 444 488.3 ?
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 356.4 329.2 335.8 综合成绩
3 服装与服饰设计 333 320.8 325 综合成绩
总计 356.4 320.8 330 ?
内蒙古本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
F1 少数民族预科班(社会工作) 464 378 403.3 蒙授文科(预科班)
F2 少数民族预科班(法学) 460 435 444.4 蒙授文科(预科班)
总计 464 378 423.9 ?
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
F3 少数民族预科班(材料成型及控制工程) 449 341 361.5 蒙授理科(预科班)
F4 少数民族预科班(能源与动力工程) 408 371 388.6 蒙授理科(预科班)
F5 少数民族预科班(土木工程(建筑工程方向)) 429 355 374.6 蒙授理科(预科班)
总计 449 341 374.9 ?
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
28 机械设计制造及其自动化(民族班) 452 397 418.1 蒙授理科(民族班)
29 电气工程及其自动化(民族班) 482 439 459.4 蒙授理科(民族班)
总计 482 397 438.8 ?
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1M 工商管理 542 509 519.2 普通文科
0P 法学 559 542 547.8 普通文科
0M 英语 552 523 531.6 普通文科
0K 会计学 559 535 542.2 普通文科
0Q 社会工作 530 494 501.1 普通文科
4 财务管理 541 532 534.4 普通文科
0S 公共事业管理 526 494 501.9 普通文科
总计 559 494 525 ?
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(数据分析与决策方向) 480 455 464.2 普通理科(校企合作)
0W 软件工程(移动互联方向) 499 473 479.5 普通理科(校企合作)
0X 网络工程(云计算方向) 491 464 469.6 普通理科(校企合作)
1K 交通工程(智能交通方向) 483 450 459.4 普通理科(校企合作)
2B 软件工程(软件外包方向) 483 462 467.6 普通理科(校企合作)
总计 499 450 468.9 ?
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 499 488 492.6 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 523 497 503.5 普通理科
6 测控技术与仪器 500 470 476.8 普通理科
7 电子信息工程 520 496 500.8 普通理科
8 通信工程 515 466 496.4 普通理科
9 材料成型及控制工程 507 452 465.3 普通理科
0A 化学工程与工艺 515 462 474.6 普通理科
0B 能源与动力工程 517 485 491.5 普通理科
0C 建筑学 527 489 499.8 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 511 469 479 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 508 456 466.5 普通理科
0J 计算机科学与技术 527 507 513.4 普通理科
0K 会计学 505 492 497.1 普通理科
0M 英语 506 472 480.3 普通理科
0P 法学 510 482 490.2 普通理科
0Q 社会工作 462 415 431.6 普通理科
0S 公共事业管理 505 438 458.7 普通理科
0T 机械电子工程 496 481 487.4 普通理科
0U 工业工程 497 443 464 普通理科
0V 工业设计 503 452 462.3 普通理科
0Y 物联网工程 503 484 490.5 普通理科
0Z 金属材料工程 481 429 442.9 普通理科
10 材料物理 491 433 450.2 普通理科
11 冶金工程 456 414 428.8 普通理科
13 过程装备与控制工程 502 449 463.1 普通理科
14 无机非金属材料工程 495 428 440.8 普通理科
15 生物工程 507 452 463.5 普通理科
16 制药工程 485 454 463.7 普通理科
18 应用化学 496 455 467 普通理科
19 安全工程 494 448 458.2 普通理科
1A 信息与计算科学 497 476 481.7 普通理科
1B 环境工程 503 450 464.4 普通理科
1D 新能源科学与工程 497 477 482.4 普通理科
1E 车辆工程 479 456 464.7 普通理科
1F 城乡规划 523 457 475.6 普通理科
1G 风景园林 483 452 464.4 普通理科
1H 给排水科学与工程 475 445 453.6 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 484 442 451.5 普通理科
1M 工商管理 479 462 469.3 普通理科
1P 资源与环境经济学 509 442 451.1 普通理科
1Q 工程力学 529 432 454.1 普通理科
1S 电子信息科学与技术 510 482 488 普通理科
1T 服装设计与工程 451 417 432.4 普通理科
1U 纺织工程 439 394 402.2 普通理科
1X 数据科学与大数据技术 528 486 503.5 普通理科
20 地质工程 466 394 415.1 普通理科
21 矿物加工工程 449 392 412.4 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 482 461 467.3 普通理科
2N 采矿工程 451 392 418.6 普通理科
2P 机器人工程 508 472 479.4 普通理科
2S 交通工程 515 465 472.2 普通理科
3K 电气类 566 502 513.1 普通理科
3M 物流管理 479 427 437.9 普通理科
总计 566 392 469 ?
内蒙古本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1Z 采矿工程 632 576 598.5 对口中职采矿类
总计 632 576 598.5 ?
天津本科批次A阶段
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 测控技术与仪器 509.1 508.1 508.6 综合改革
2 机械电子工程 529.1 514.1 521.1 综合改革
3 材料成型及控制工程 514.1 508.1 510.6 综合改革
4 工程力学 513.1 508.1 510.9 综合改革
5 新能源科学与工程 511.1 508.1 509.6 综合改革
6 通信工程 520.1 510.1 513.8 综合改革
7 能源与动力工程 510.1 508.1 509.1 综合改革
8 建筑环境与能源应用工程 513.1 507.1 509.1 综合改革
9 土木工程(建筑工程方向) 521.1 516.1 518.4 综合改革
10 计算机科学与技术 536.1 513.1 524.6 综合改革
11 采矿工程 508.1 506.1 507.1 综合改革
12 给排水科学与工程 511.1 509.1 510.1 综合改革
13 物流管理 509.1 507.1 508.1 综合改革
14 应用化学 523.1 519.1 520.6 综合改革
15 化学工程与工艺 531.1 518.1 521.9 综合改革
16 会计学 541.1 532.1 536.9 综合改革
17 冶金工程 525.1 513.1 516.4 综合改革
18 金属材料工程 518.1 514.1 515.4 综合改革
19 环境工程 527.1 527.1 527.1 综合改革
20 城乡规划 523.1 522.1 522.6 综合改革
21 风景园林 522.1 521.1 521.6 综合改革
22 过程装备与控制工程 500.1 494.1 496.7 综合改革
23 机械设计制造及其自动化 515.1 497.1 501.9 综合改革
24 英语 537.1 532.1 535.1 综合改革
25 法学 529.1 526.1 527.6 综合改革
总计 541.1 494.1 515.5 ?
河北提前B艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
5 环境设计(室内设计方向) 547.2 526.7 533.2 综合成绩
总计 547.2 526.7 533.2 ?
河北本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
7 机械设计制造及其自动化 550.1 546.1 548.1 普通理科
8 测控技术与仪器 545.1 540.1 542.1 普通理科
9 电子信息工程 578.1 556.1 567.1 普通理科
10 材料成型及控制工程 543.1 540.1 541.8 普通理科
11 化学工程与工艺 539.1 535.1 536.8 普通理科
12 能源与动力工程 552.1 546.1 549.1 普通理科
13 建筑学 585.1 546.1 565.6 普通理科
14 土木工程(建筑工程方向) 550.1 545.1 546.9 普通理科
15 道路桥梁与渡河工程 537.1 535.1 536.1 普通理科
16 计算机科学与技术 565.1 550.1 555.8 普通理科
17 会计学 547.1 543.1 544.9 普通理科
18 英语 540.1 539.1 539.6 普通理科
19 法学 546.1 546.1 546.1 普通理科
20 公共事业管理 540.1 540.1 540.1 普通理科
21 工业工程 543.1 538.1 540.6 普通理科
22 工业设计 541.1 537.1 539.4 普通理科
23 金属材料工程 539.1 535.1 537.8 普通理科
24 材料物理 540.1 534.1 537.6 普通理科
25 冶金工程 544.1 543.1 543.6 普通理科
26 过程装备与控制工程 538.1 535.1 536.6 普通理科
27 无机非金属材料工程 540.1 538.1 539.1 普通理科
28 生物工程 546.1 538.1 542.1 普通理科
29 制药工程 541.1 535.1 538.1 普通理科
30 应用化学 543.1 534.1 537.5 普通理科
31 环境工程 540.1 538.1 539.1 普通理科
32 新能源科学与工程 542.1 542.1 542.1 普通理科
33 车辆工程 559.1 543.1 551.1 普通理科
34 城乡规划 541.1 539.1 540.1 普通理科
35 风景园林 537.1 536.1 536.6 普通理科
36 建筑环境与能源应用工程 541.1 536.1 538.1 普通理科
37 工商管理 541.1 535.1 538.6 普通理科
38 工程力学 545.1 538.1 541.6 普通理科
39 电子信息科学与技术 548.1 547.1 547.6 普通理科
40 服装设计与工程 536.1 535.1 535.6 普通理科
41 纺织工程 537.1 534.1 535.9 普通理科
42 地质工程 538.1 537.1 537.4 普通理科
43 土木工程(交通土建方向) 539.1 539.1 539.1 普通理科
44 采矿工程 536.1 534.1 535.1 普通理科
45 机器人工程 549.1 546.1 547.6 普通理科
46 电气类 561.1 546.1 549.9 普通理科
47 物流管理 535.1 534.1 534.6 普通理科
48 飞行器制造工程 544.1 535.1 540.4 普通理科
49 交通运输(机场现场运行管理方向) 544.1 544.1 544.1 普通理科
总计 585.1 534.1 542.1 ?
山东提前艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计 554.7 539.9 542.6 综合改革
3 服装与服饰设计 542.5 537.9 539.3 综合改革
总计 554.7 537.9 540.6 ?
山东常规批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 532 521 526.5 综合改革
5 机械设计制造及其自动化 521 516 519.3 综合改革
7 电子信息工程 515 513 514 综合改革
9 材料成型及控制工程 510 503 505.8 综合改革
0A 化学工程与工艺 532 504 511.3 综合改革
0B 能源与动力工程 515 510 512.5 综合改革
0C 建筑学 541 534 538 综合改革
0M 英语 522 514 516.2 综合改革
0Q 社会工作 510 510 510 综合改革
0S 公共事业管理 507 507 507 综合改革
10 材料物理 507 505 505.8 综合改革
11 冶金工程 506 499 502.2 综合改革
13 过程装备与控制工程 509 499 501.4 综合改革
14 无机非金属材料工程 511 511 511 综合改革
15 生物工程 513 507 510 综合改革
18 应用化学 533 505 513.8 综合改革
19 安全工程 505 500 502 综合改革
1D 新能源科学与工程 509 509 509 综合改革
1E 车辆工程 510 508 508.7 综合改革
1G 风景园林 533 513 518.3 综合改革
1H 给排水科学与工程 509 506 507.7 综合改革
1J 建筑环境与能源应用工程 504 504 504 综合改革
1M 工商管理 508 508 508 综合改革
1P 资源与环境经济学 516 506 509.7 综合改革
1Q 工程力学 507 501 503.3 综合改革
1S 电子信息科学与技术 520 512 514.7 综合改革
1T 服装设计与工程 514 499 503.6 综合改革
1U 纺织工程 501 488 494.1 综合改革
20 地质工程 500 497 499 综合改革
27 土木工程 510 509 509.5 综合改革
2N 采矿工程 500 493 497.2 综合改革
总计 541 488 506.9 ?
广东本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 财务管理 487.9 487.9 487.9 普通理科
2 电子信息工程 506.9 504.9 505.9 普通理科
3 化学工程与工艺 486.9 482.9 484.5 普通理科
4 建筑学 533.9 511.9 523.9 普通理科
5 计算机科学与技术 507.9 507.9 507.9 普通理科
6 英语 489.9 489.9 489.9 普通理科
7 法学 497.9 497.9 497.9 普通理科
8 公共事业管理 483.9 482.9 483.4 普通理科
9 机械电子工程 488.9 482.9 485.2 普通理科
10 工业工程 483.9 482.9 483.4 普通理科
11 材料物理 503.9 481.9 492.9 普通理科
12 制药工程 481.9 480.9 481.4 普通理科
13 应用化学 481.9 478.9 480.5 普通理科
14 安全工程 480.9 480.9 480.9 普通理科
15 信息与计算科学 496.9 484.9 490.9 普通理科
16 建筑环境与能源应用工程 480.9 479.9 480.4 普通理科
17 工商管理 487.9 487.9 487.9 普通理科
18 服装设计与工程 481.9 481.9 481.9 普通理科
19 纺织工程 480.9 478.9 479.9 普通理科
20 土木工程 493.9 484.9 489.4 普通理科
21 机器人工程 488.9 484.9 486.9 普通理科
22 交通运输 491.9 491.9 491.9 普通理科
23 物流管理 480.9 479.9 480.5 普通理科
24 飞行器制造工程 482.9 480.9 481.9 普通理科
总计 533.9 478.9 488.7 ?
辽宁本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 482.1 482.1 482.1 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 504.1 483.1 493.6 普通理科
7 电子信息工程 492.1 478.1 485.1 普通理科
8 通信工程 469.1 468.1 468.6 普通理科
9 材料成型及控制工程 476.1 458.1 466.7 普通理科
0A 化学工程与工艺 463.1 457.1 459.8 普通理科
0B 能源与动力工程 481.1 472.1 476.6 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 461.1 455.1 456.9 普通理科
0P 法学 479.1 479.1 479.1 普通理科
0T 机械电子工程 471.1 457.1 463.8 普通理科
0U 工业工程 457.1 453.1 454.8 普通理科
0Y 物联网工程 483.1 473.1 478.1 普通理科
0Z 金属材料工程 470.1 456.1 462.8 普通理科
10 材料物理 460.1 454.1 457.1 普通理科
11 冶金工程 463.1 456.1 459.6 普通理科
13 过程装备与控制工程 456.1 455.1 455.6 普通理科
14 无机非金属材料工程 454.1 451.1 452.6 普通理科
16 制药工程 464.1 462.1 463.1 普通理科
18 应用化学 456.1 452.1 454.1 普通理科
1A 信息与计算科学 476.1 464.1 470.1 普通理科
1D 新能源科学与工程 468.1 467.1 467.6 普通理科
1E 车辆工程 472.1 464.1 469.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 459.1 454.1 456.6 普通理科
1M 工商管理 480.1 458.1 469.1 普通理科
1Q 工程力学 460.1 452.1 456.1 普通理科
20 地质工程 459.1 452.1 455.1 普通理科
2N 采矿工程 453.1 449.1 451.1 普通理科
2V 交通运输(航空电子方向) 462.1 462.1 462.1 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 518.1 485.1 501.5 普通理科
3Q 飞行器制造工程 477.1 457.1 468.1 普通理科
总计 518.1 449.1 467.6 ?
安徽艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 386.2 377.3 381.5 综合成绩
2 服装与服饰设计 377.3 339.2 356.7 综合成绩
总计 386.2 339.2 362.9 ?
安徽本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 材料成型及控制工程 503.4 502.2 502.8 普通理科
2 机械设计制造及其自动化 514 509.6 511.3 普通理科
3 能源与动力工程 514.7 505 509.8 普通理科
4 建筑学 526.3 522.2 524.3 普通理科
5 电子信息工程 513.9 505.9 511.2 普通理科
6 无机非金属材料工程 507.8 507.4 507.6 普通理科
7 应用化学 515.3 498.6 505.7 普通理科
8 金属材料工程 504.2 498.2 502.2 普通理科
9 环境工程 502.7 498.5 500.6 普通理科
10 安全工程 497.4 495 496.6 普通理科
11 地质工程 503.5 502.7 503.1 普通理科
12 材料物理 504.4 495.1 499.7 普通理科
13 道路桥梁与渡河工程 504.3 493.3 497.1 普通理科
14 财务管理 506.7 505.1 505.9 普通理科
15 信息与计算科学 512.8 505 509.6 普通理科
16 纺织工程 501.9 494.6 497.8 普通理科
17 服装设计与工程 504.7 504.7 504.7 普通理科
18 飞行器制造工程 511.9 511.2 511.5 普通理科
19 物流管理 501.8 500.6 501.2 普通理科
20 电气类 519.8 515.7 517.7 普通理科
21 机器人工程 504.8 504.4 504.6 普通理科
22 交通工程 503.8 495 499.4 普通理科
23 英语 500.4 500.4 500.4 普通理科
24 交通运输(机场现场运行管理方向) 498.4 498.4 498.4 普通理科
总计 526.3 493.3 505 ?
福建本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 英语 464.9 461.9 463.4 普通理科
2 材料成型及控制工程 470.9 462.9 466.3 普通理科
3 工业设计 477 477 477 普通理科
4 电气类 472.9 472.9 472.9 普通理科
5 数据科学与大数据技术 472.9 470.9 471.9 普通理科
6 给排水科学与工程 478 471.9 476 普通理科
7 化学工程与工艺 465.9 462.9 464.4 普通理科
8 纺织工程 462.9 461.9 462.4 普通理科
9 服装设计与工程 462.9 462.9 462.9 普通理科
10 城乡规划 465.9 465.9 465.9 普通理科
11 工商管理 463.9 463.9 463.9 普通理科
总计 478 461.9 467.8 ?
海南本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 材料成型及控制工程 526 523 524.5 综合改革
2 工业设计 527 525 526 综合改革
3 测控技术与仪器 527 523 525 综合改革
4 车辆工程 537 522 526.6 综合改革
5 通信工程 534 529 531.7 综合改革
6 制药工程 545 537 541 综合改革
7 服装设计与工程 556 528 536.8 综合改革
8 冶金工程 540 527 533.5 综合改革
9 资源与环境经济学 539 539 539 综合改革
10 社会工作 533 533 533 综合改革
总计 556 522 531.9 ?
湖南本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 英语 487 487 487 普通理科
2 土木工程(交通土建方向) 511 511 511 普通理科
3 应用化学 500 489 494.5 普通理科
4 材料成型及控制工程 496 495 495.5 普通理科
5 工业设计 501 485 493 普通理科
6 测控技术与仪器 487 485 486 普通理科
7 金属材料工程 508 487 495.3 普通理科
8 道路桥梁与渡河工程 497 493 495 普通理科
9 化学工程与工艺 500 500 500 普通理科
10 制药工程 498 487 492.5 普通理科
11 交通运输(航空电子方向) 495 495 495 普通理科
12 交通工程 491 491 491 普通理科
13 飞行器制造工程 496 496 496 普通理科
14 工业工程 484 483 483.5 普通理科
15 建筑学 500 495 497.5 普通理科
16 城乡规划 493 493 493 普通理科
17 风景园林 490 484 487 普通理科
18 矿物加工工程 499 482 491 普通理科
19 电子信息工程 514 506 510 普通理科
20 通信工程 506 506 506 普通理科
21 电气类 511 499 504.3 普通理科
总计 514 482 494.8 ?
江苏本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 通信工程 346 341 343.5 普通理科
2 英语(只招英语考生) 333 333 333 普通理科
3 生物工程(新城校区) 337 335 336 普通理科
4 服装设计与工程 336 329 332.8 普通理科
总计 346 329 335.6 ?
江西本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
7 电子信息工程 517.9 516.9 517.4 普通理科
8 通信工程 515.9 515.9 515.9 普通理科
9 材料成型及控制工程 510.9 504.9 507.6 普通理科
0B 能源与动力工程 518.9 503.9 511.1 普通理科
13 过程装备与控制工程 508.9 501.9 505.4 普通理科
16 制药工程 515.9 508.9 512.4 普通理科
18 应用化学 508.9 502.9 506.2 普通理科
1A 信息与计算科学 519.9 509.9 512.4 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 515.9 501.9 508.2 普通理科
1S 电子信息科学与技术 523 510.9 516.9 普通理科
1U 纺织工程 502.9 499.9 501.4 普通理科
20 地质工程 501.9 499.9 500.9 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 514.9 512.9 514.3 普通理科
2S 交通工程 512.9 510.9 511.9 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 526 519.9 522.7 普通理科
3Q 飞行器制造工程 513.9 511.9 512.9 普通理科
总计 526 499.9 511.3 ?
宁夏本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境工程 417.2 414.1 415.6 普通理科
2 能源与动力工程 414.2 414.2 414.2 普通理科
3 纺织工程 415.2 408.1 411 普通理科
4 土木工程(建筑工程方向) 422.2 422.2 422.2 普通理科
5 交通工程 420.2 420.2 420.2 普通理科
总计 422.2 408.1 414.3 ?
青海本科一段
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 材料成型及控制工程 395.1 370.1 378.7 普通理科
2 无机非金属材料工程 376.1 369.1 372.6 普通理科
3 电气类 378.1 374.1 376.4 普通理科
4 计算机科学与技术 374.1 374 374.1 普通理科
总计 395.1 369.1 375.9 ?
贵州本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 电气类 467.1 434.1 444.2 普通理科
2 交通工程 434.1 432.1 433.1 普通理科
3 生物工程 439.1 435.1 437.1 普通理科
4 材料成型及控制工程 443.1 431.1 435.8 普通理科
5 金属材料工程 434.1 432.1 433.1 普通理科
6 材料物理 437.1 431.1 434.1 普通理科
7 能源与动力工程 435.1 435.1 435.1 普通理科
8 土木工程(建筑工程方向) 453.1 444.1 448.4 普通理科
9 道路桥梁与渡河工程 439.1 434.1 436.6 普通理科
10 化学工程与工艺 441.1 436.1 438.1 普通理科
11 矿物加工工程 434.1 427.1 430.1 普通理科
12 地质工程 432.1 430.1 431.1 普通理科
13 采矿工程 432.1 430.1 430.8 普通理科
14 纺织工程 437.1 429.1 433.1 普通理科
15 服装设计与工程 437.1 434.1 435.6 普通理科
16 交通运输(航空电子方向) 438.1 438.1 438.1 普通理科
17 飞行器制造工程 434.1 433.1 433.6 普通理科
18 英语 473.1 431.1 446.8 普通理科
总计 473.1 427.1 437.4 ?
提示 该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。


本网声明

1.本网信息仅供参考,为降低投资风险,建议您在学习投资前多做考察咨询、多对比分析。具体信息请以该品牌官方信息为准。

2.本网信息来源于网络,本网对此不承担任何相关连带责任。

3.本网对任何包含、经由、链接、下载;或从任何与本网站有关服务所获得的资讯、内容或广告,不声明或保证其内容的正确性、真实性或可靠性;并且对于您通过我方平台广告、资讯或要约而展示、购买或取得的任何产品、资讯或资料,本网站亦不负品质保证的责任。您与此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。

4.关于网站极限词失效协议:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!

5.本网所有信息均来源于网络,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向本网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。沟通热线:13309699841

热门专题
备案号:皖ICP备18000787号-5
备案查询地址:工业和信息化部备案管理系统网站