大连交通大学是几本大学?一本还是二本?
大连交通大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道大连交通大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章大连交通大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说大连交通大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
大连交通大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为大连交通大学是本科大学(自2016年开始,辽宁省高考将本科三批合并到本科二批招生,自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是辽宁考生,大连交通大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说大连交通大学是一本大学。
以下是大连交通大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019大连交通大学录取批次及分数线
| 大连交通大学2019年各省各批次录取分数线 | |
| 批次 | 录取分数 |
| 河北艺术类 | 263(综合分) |
| 河北国家专项 | 594 |
| 山西国家专项 | 540 |
| 内蒙古国家专项 | 523 |
| 内蒙古艺术类 | 307(综合分) |
| 辽宁艺术文 | 456(综合分) |
| 辽宁艺术理 | 410(综合分) |
| 黑龙江艺术文 | 290(综合分) |
| 黑龙江艺术理 | 293(综合分) |
| 安徽国家专项 | 556 |
| 江西国家专项 | 553 |
| 河南国家专项 | 550 |
| 四川国家专项 | 593 |
| 贵州国家专项 | 518 |
| 云南国家专项 | 567 |
| 甘肃国家专项 | 542 |
| 黑龙江国家专项 | 502 |
| 河南艺术理 | 305(综合分) |
| 河南艺术文 | 313(综合分) |
| 江苏艺术类 | 245(综合分) |
| 北京理工 | 505 |
| 北京文史 | 514 |
| 辽宁理工0278代码(第一次) | 542.114 |
| 辽宁理工0279代码(第一次) | 505.116 |
| 辽宁理工0280代码(第一次) | 458.112 |
| 辽宁地方专项 | 550.118 |
| 辽宁文史0278代码 | 565.121 |
| 辽宁文史0279代码 | 532.107 |
| 海南理工 | 609 |
| 河南一本 | 538 |
| 江苏理工 | 344 |
| 江苏文史 | 332 |
| 山西艺术类 | 304.2(综合分) |
| 天津艺术文 | 293.2(综合分) |
| 新疆国家专项 | 450 |
| 天津本科理工 | 519 |
| 天津本科文史 | 523 |
| 天津中外理工 | 462 |
| 四川一本 | 587 |
| 陕西国家专项 | 532 |
| 江西一本 | 550 |
| 吉林一本 | 545 |
| 黑龙江一本 | 550 |
| 河北一本 | 571 |
| 安徽一本 | 546 |
| 广东本科理工 | 487 |
| 广东中外理工 | 447 |
| 广东中外文史 | 513 |
| 内蒙古一本 | 519 |
| 内蒙古本科理工 | 470 |
| 内蒙古本科文史 | 552 |
| 内蒙古中外理工 | 469 |
| 内蒙古中外文史 | 525 |
| 山东本科理工 | 568 |
| 山东本科文史 | 553 |
| 山东中外理工 | 532 |
| 山东中外文史 | 553 |
| 云南一本 | 552 |
| 湖北艺术类 | 297.6(综合分) |
| 贵州一本 | 496 |
| 甘肃一本 | 525 |
| 山西一本 | 517 |
| 湖北一本 | 546 |
| 宁夏本科 | 464 |
| 河南艺术文 | 313.6(综合分) |
| 河南艺术理 | 305.8(综合分) |
| 吉林国家专项 | 602 |
| 四川艺术类 | 317 |
| 贵州本科理工 | 449 |
| 贵州本科文史 | 538 |
| 江西本科文史 | 561 |
| 河北本科理工 | 520 |
| 河北中外理工 | 506 |
| 河北本科文史 | 572 |
| 河北中外文史 | 551 |
| 河南本科理工 | 504 |
| 河南中外理工 | 502 |
| 河南本科文史 | 542 |
| 河南中外文史 | 541 |
| 广西本科理工 | 480 |
| 广西本科文史 | 493 |
| 安徽本科文史 | 563 |
| 湖南艺术类 | 327.4 |
| 陕西一本 | 526 |
| 青海本科理工 | 414 |
| 新疆一本 | 490 |
| 上海本科 | 438 |
| 浙江本科 | 567 |
| 四川本科文史 | 540 |
| 黑龙江本科A文史 | 494 |
| 云南本科理工 | 532 |
| 云南本科文史 | 556 |
| 甘肃本科理工 | 476 |
| 甘肃本科文史 | 522 |
| 新疆南疆计划 | 430 |
| 新疆塔城定向 | 446 |
| 新疆八师定向 | 416 |
| 湖北本科文史 | 507 |
| 湖北中外理工 | 493 |
| 山西本科A理工 | 494 |
| 山西本科A文史 | 539 |
| 湖南本科理工 | 503 |
| 湖南本科文史 | 555 |
| 吉林本科A文史 | 537 |
| 吉林本科A中外文史 | 504 |
| 山东艺术文 | 312(综合分) |
| 吉林本科A中外理工 | 495 |
| 湖南本科中外理工 | 484 |
| 山西本科B理工 | 478 |
| 山西本科B文史 | 526 |
| 重庆本科理工 | 499 |
| 重庆本科文史 | 534 |
| 黑龙江本科B理工 | 445 |
| 黑龙江本科B文史 | 468 |
| 新疆本科理工 | 449 |
| 新疆本科文史 | 518 |
| 福建本科理工 | 469 |
| 福建中外理工 | 447 |
| 福建中外文史 | 505 |


