内蒙古科技大学是几本大学?一本还是二本?
更新时间:2025-11-07 20:53:47发布时间:2021-10-30 10:55:14
内蒙古科技大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道内蒙古科技大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章内蒙古科技大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说内蒙古科技大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
内蒙古科技大学在全国大部分是本科二批招生,我们通常认为内蒙古科技大学是二本大学(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生);
如果内蒙古科技大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说内蒙古科技大学是一本大学。
以下是内蒙古科技大学2020年内蒙古自治区录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020内蒙古科技大学录取批次及分数线
| 2020年-内蒙古自治区-本科1批-普通文理-总体统计 |
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 1 | 264 | 501 | 452 | 468.45 |
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 2 | 10 | 475 | 452 | 463.1 |
| 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 3 | 613 | 451 | 408 | 427.08 |
| 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 1 | 25 | 542 | 525 | 529.52 |
| 2020年-内蒙古自治区-本科1批-普通文理-分专业统计 |
| 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 电气工程及其自动化 | 501 | 494 | 498 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 自动化 | 493 | 478 | 481.61 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 会计学 | 489 | 475 | 482.23 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 金融学 | 480 | 470 | 473.43 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 460 | 469.73 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械电子工程 | 479 | 459 | 466 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 459 | 455 | 457 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 能源与动力工程 | 484 | 454 | 461.16 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 480 | 454 | 459.89 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 467 | 453 | 459 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 465 | 453 | 457.67 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 497 | 453 | 471 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 454 | 453 | 453.4 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 494 | 452 | 463.05 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 501 | 452 | 460.2 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 482 | 452 | 464.25 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 469 | 469 | 469 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 475 | 462 | 468.5 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 461 | 461 | 461 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 472 | 457 | 464.33 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 466 | 453 | 459.5 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 452 | 452 | 452 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 451 | 431 | 438.52 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 449 | 430 | 438.89 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 451 | 425 | 438.34 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 447 | 424 | 433.94 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 450 | 419 | 429 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 451 | 418 | 430.71 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 给排水科学与工程 | 442 | 416 | 425.33 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 451 | 414 | 425.13 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 451 | 412 | 419.41 |
| 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 446 | 408 | 417.31 |
| 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 会计学 | 542 | 526 | 529.82 |
| 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 金融学 | 536 | 525 | 528.88 |
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通文理-总体统计 |
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 1197 | 494 | 367 | 415.65 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 260 | 528 | 470 | 500.18 |
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通文理-分专业统计 |
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 法学 | 477 | 449 | 460.88 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 英语 | 465 | 448 | 453.5 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 软件工程 | 469 | 445 | 452.97 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 电子信息工程 | 494 | 440 | 447.68 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 数学与应用数学 | 458 | 439 | 446.62 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 通信工程 | 460 | 439 | 444 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 商务英语 | 447 | 426 | 441.17 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 信息管理与信息系统 | 462 | 425 | 432.29 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工商管理 | 451 | 422 | 431.29 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 建筑电气与智能化 | 456 | 421 | 430.73 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工程造价 | 459 | 420 | 433.5 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 人力资源管理 | 442 | 409 | 423.59 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 国际经济与贸易 | 448 | 408 | 421.26 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 测控技术与仪器 | 443 | 408 | 418.22 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 智能建造 | 436 | 407 | 417.39 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工业设计 | 449 | 405 | 419.19 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 车辆工程 | 453 | 405 | 419.23 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 交通工程 | 450 | 405 | 414.45 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 生物技术 | 446 | 403 | 409.95 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 过程装备与控制工程 | 434 | 402 | 410.4 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 工程管理 | 436 | 400 | 407.93 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 生物信息学 | 439 | 399 | 406.76 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 食品科学与工程 | 444 | 396 | 409.49 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 测绘工程 | 417 | 394 | 398.98 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 应用化学 | 440 | 393 | 415.74 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 环境工程 | 424 | 393 | 400.08 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 安全工程 | 420 | 393 | 401.31 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 392 | 400.03 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 环境生态工程 | 406 | 390 | 394.57 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 地质工程 | 421 | 383 | 392.6 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 轻化工程 | 407 | 378 | 390.84 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 市场营销 | 409 | 369 | 399.71 |
| 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 矿物加工工程 | 438 | 367 | 396.4 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 汉语言文学 | 527 | 514 | 517.65 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 法学 | 528 | 511 | 516.55 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 思想政治教育 | 514 | 509 | 511.13 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 英语 | 515 | 506 | 509.81 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 商务英语 | 507 | 499 | 502.29 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 工商管理 | 519 | 495 | 501.58 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 人力资源管理 | 520 | 492 | 500.2 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 秘书学 | 506 | 490 | 495.37 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 国际经济与贸易 | 516 | 487 | 495.05 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 广告学 | 502 | 486 | 491.68 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 社会工作 | 514 | 481 | 489.62 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 公共事业管理 | 504 | 480 | 486.07 |
| 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 437 | 市场营销 | 513 | 470 | 488.89 |
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通理科-校企合作办学-总体统计 |
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 459 | 408 | 423.57 |
| 2020年-内蒙古自治区-本科2批-普通理科-校企合作办学-分专业统计 |
| 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 计算机科学与技术 | 459 | 426 | 434.19 |
| 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 408 | 422.01 |
| 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 网络空间安全 | 451 | 408 | 414.76 |
提示
该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。