渤海大学是几本大学?一本还是二本?
渤海大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道渤海大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章渤海大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说渤海大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
渤海大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为渤海大学是本科大学。(自2016年开始,辽宁省高考将本科三批合并到本科二批招生,自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是辽宁考生,渤海大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说渤海大学是二本大学。
以下是渤海大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019渤海大学录取批次及分数线
渤海大学2019年辽宁省录取分数统计(省内)
| 2019年外省普通类录取分数统计 | ||||
| 省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 河南 | 提前批理工 | 435 | 465 | |
| 文史 | 536.119102 | 543.119105 | 第一次投档成绩 | |
| 537.121102 | 539.108099 | 征集投档成绩 | ||
| 理工 | 502.0961 | 540.121115 | 第一次投档成绩 | |
| 505.107099 | 505.107099 | 征集投档成绩 | ||
| 文史(高收费) | 508.118081 | 519.119106 | ||
| 理工(高收费) | 468.115096 | 502.0961 | ||
| 黑龙江 | 提前批理工 | 446 | 467 | |
| 文史 | 502.1111122 | 514.1201212 | ||
| 理工 | 475.1041052 | 497.0971242 | 第一次投档成绩 | |
| 481.1111012 | 481.1111012 | 征集投档成绩 | ||
| 山东 | 提前批理工 | 455 | 467 | |
| 文史 | 546.1242041 | 561.1202101 | ||
| 理工 | 506.1081981 | 536.1152111 | ||
| 理工(高收费) | 499.0981901 | 509.1051951 | ||
| 河北 | 提前批理工 | 450 | 529 | |
| 一本文史 | 572.1221131 | 581.1091121 | ||
| 一本理工 | 526.1110981 | 542.1191001 | ||
| 文史 | 556.1111151 | 561.1151181 | ||
| 理工 | 506.1141061 | 516.1071081 | ||
| 文史(高收费) | 538.1021111 | 551.1061121 | ||
| 理工(高收费) | 494.1051091 | 517.1101041 | ||
| 北京 | 文史 | 507.016 | 507.016 | |
| 理工 | 488.052 | 488.052 | ||
| 天津 | 文史 | 486.107 | 487.116 | |
| 理工 | 463.088 | 481.104 | ||
| 广东 | 文史 | 537.973874 | 538.974563 | |
| 理工 | 483.910258 | 490.917696 | ||
| 海南 | 文史 | 646.024 | 648.007 | |
| 理工 | 585.102 | 599.045 | ||
| 甘肃 | 一本文史 | 537.1192031 | 545.1201951 | |
| 一本理工 | 488.1121941 | 501.1122041 | ||
| 文史 | 523.1131811 | 538.1172101 | ||
| 理工 | 467.0921471 | 488.0981701 | 第一次投档成绩 | |
| 471.0871511 | 471.0871511 | 征集投档成绩 | ||
| 理工(高收费) | 463.0921551 | 470.0921841 | ||
| 预科理工 | 387 | 441 | 一志愿投档成绩 | |
| 423 | 423 | 二志愿投档成绩 | ||
| 江苏 | 文史 | 325 | 331 | |
| 理工 | 337 | 343 | ||
| 内蒙古 | 普通文史 | 527 | 537 | |
| 普通理工 | 501 | 505 | ||
| 蒙授文科 | 408 | 426 | ||
| 蒙授理科 | 339 | 341 | ||
| 广西 | 文史 | 484.982868 | 513.989481 | 第一次投档成绩 |
| 505.98778 | 508.988508 | 征集投档成绩 | ||
| 理工 | 454.936695 | 491.954616 | 第一次投档成绩 | |
| 473.946007 | 502.959345 | 征集投档成绩 | ||
| 486.951964 | 486.951964 | 征集投档成绩 | ||
| 贵州 | 文史 | 532.0988032 | 555.0992762 | |
| 理工 | 451.0944108 | 479.0960369 | ||
| 预科理工 | 399.0900677 | 428.0926819 | ||
| 江西 | 文史 | 552.988332 | 557.990047 | |
| 理工 | 508.950145 | 521.958784 | ||
| 安徽 | 文史 | 547.5015 | 551.6495 | |
| 理工 | 489.9439 | 501.4727 | 第一次投档成绩 | |
| 500.5223 | 500.5223 | 征集投档成绩 | ||
| 文史(高收费) | 537.6439 | 548.8607 | ||
| 理工(高收费) | 474.4095 | 495.5199 | ||
| 青海 | 预科文史 | 446.1131851 | 474.0892001 | |
| 浙江 | 综合改革 | 564 | 580 | |
| 山西 | 文史 | 528.1170912 | 537.1071022 | |
| ,理工 | 471.0871151 | 497.0931062 | ||
| 四川 | 文史 | 535.1082141 | 549.1062081 | |
| 理工 | 534.1152041 | 549.1142081 | 第一次投档成绩 | |
| 533.1012151 | 533.1012151 | 征集投档成绩 | ||
| 理工(高收费) | 522.1082271 | 543.0952081 | ||
| 云南 | 文史 | 538.9620992 | 558.9690912 | 第一次投档成绩 |
| 532.9670982 | 532.9670982 | 征集投档成绩 | ||
| 理工 | 498.9650911 | 511.9620942 | ||
| 湖南 | 文史 | 554.0109109 | 554.011011 | |
| 理工 | 488.0107103 | 498.0110096 | ||
| 湖北 | 文史 | 538.1061091 | 541.1190981 | |
| 理工 | 491.1101051 | 507.1141161 | ||
| 重庆 | 文史 | 531.1801111 | 535.1911041 | |
| 理工 | 506.1671061 | 513.1821131 | ||
| 陕西 | 文史 | 516.1000972 | 522.1171142 | |
| 理工 | 473.0980912 | 474.1120902 | ||
| 福建 | 文史 | 524.987333 | 524.987337 | |
| 理工 | 453.945638 | 460.949267 | ||
| 吉林 | 文史 | 527.1011222 | 534.1101112 | 第一次投档成绩 |
| 539.1111172 | 539.1111172 | 征集投档成绩 | ||
| 理工 | 508.1171132 | 517.1221282 | ||
| 新疆 | 定向文史 | 450 | 501 | |
| 定向理工 | 425 | 442 | ||
| 南疆单列文史 | 453 | 475 | ||
| 文史 | 498.1051881 | 508.1051871 | ||
| 理工 | 435.0721851 | 471.1091701 | 第一次投档成绩 | |
| 444.0631841 | 479.0811601 | 征集投档成绩 | ||
| 西藏 | 汉文史 | 396 | 429 | |
| 少文史 | 341 | 361 | ||
| 汉理工 | 323 | 393 | ||
| 少理工 | 291 | 295 | ||
| 备注:1、投档成绩相同的考生,按生源省份招考办文件规定执行,文件未明确要求的,按我校招生章程规定执行,文史类依次参考语文、数学、外语单科成绩;理工类依次参考数学、语文、外语单科成绩。2、录取结果最终以所在省招生办公布为准,录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。 | ||||


