鞍山师范学院是几本大学?一本还是二本?
鞍山师范学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道鞍山师范学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章鞍山师范学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说鞍山师范学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
鞍山师范学院在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为鞍山师范学院是本科大学(自2016年开始,辽宁省高考将本科三批合并到本科二批招生,自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是辽宁考生,鞍山师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说鞍山师范学院是二本大学。
以下是鞍山师范学院2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019鞍山师范学院录取批次及分数线
| 鞍山师范学院2019各省市录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 平行志愿 | 外省 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 561 | 547 | 550 | 511 | 503 | 479 | 532 | 487 | 511 | 505 | 540 | 455 | 513 | 501 | 522 | 500 | 469 | |||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 552 | 543 | 544.6 | 474 | 531 | 511 | 498 | 447 | 495 | 496 | ||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 545 | 542 | 542.9 | 511 | 461 | 513 | 500 | 522 | 495 | 509 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 544 | 540 | 541.6 | 477 | 532 | 512 | 514 | 495 | 496 | |||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 556 | 544 | 545.9 | 506 | 532 | 474 | 512 | 499 | 501 | 470 | ||||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 548 | 544 | 545.3 | 489 | 532 | 511 | 499 | 498 | 469 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 545 | 540 | 541.2 | 532 | 511 | 495 | 493 | 467 | ||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 542 | 539 | 539.5 | 507 | 527 | 511 | 514 | 605 | 494 | 518 | 466 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 562 | 543 | 547.3 | 477 | 508 | 497 | 568 | 532 | 527 | 528 | 512 | 506 | 537 | 443 | 511 | 513 | 497 | 523 | 497 | 466 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | 547 | 543 | 544.3 | 474 | 507 | 493 | 532 | 457 | 514 | 495 | 518 | |||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | 548 | 539 | 541.8 | 474 | 311 | 531 | 444 | 495 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 551 | 543 | 546.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 542 | 539 | 540.7 | 507 | 312 | 526 | 452 | 600 | 492 | 494 | 493 | 465 | ||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 541 | 539 | 540 | 474 | 507 | 493 | 309 | 531 | 526 | 528 | 511 | 443 | 601 | 512 | 494 | 518 | 493 | 465 | ||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 543 | 540 | 541.8 | 426 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
| 图书馆学 | 文史 | 543 | 539 | 541.2 | 473 | 472 | 531 | 511 | 494 | 493 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 文史 | 553 | 542 | 543.2 | 510 | 494 | 531 | 526 | 444 | 512 | 495 | 518 | 494 | 471 | |||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 546 | 524 | 529.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 516 | 515 | 515.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 理工 | 522 | 512 | 515.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 521 | 516 | 517.4 | 462 | 414 | 477 | 445 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 510 | 501 | 506.5 | 460 | 459 | 319 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 516 | 499 | 504.6 | 460 | 453 | 394 | 503 | |||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 515 | 512 | 513.4 | 401 | 411 | 440 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 518 | 505 | 510.9 | 450 | 455 | 398 | 409 | 436 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 549 | 525 | 531.5 | 455 | 476 | 471 | 467 | 458 | 420 | 507 | 414 | 477 | 443 | 416 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 516 | 506 | 511.1 | 472 | 449 | 427 | 468 | 557 | 463 | 477 | 463 | 394 | 506 | 411 | 475 | 439 | ||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工 | 518 | 501 | 510.1 | 458 | 475 | 459 | 379 | 503 | 409 | 476 | 437 | |||||||||||||||||||
| 物理学(师范) | 理工 | 529 | 518 | 520.6 | 477 | 451 | 460 | 423 | 475 | 482 | 452 | 401 | 410 | 439 | |||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 514 | 503 | 508.8 | 470 | 445 | 468 | 461 | 503 | 410 | 472 | 437 | |||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 512 | 503 | 508.4 | 444 | 460 | 472 | 396 | 502 | 408 | 475 | 438 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 516 | 504 | 509.7 | 457 | 461 | 399 | 503 | 411 | 486 | 444 | 414 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 517 | 501 | 511.6 | 431 | 457 | 451 | 395 | 409 | 473 | 436 | ||||||||||||||||||||
| 食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 518 | 514 | 515.6 | 446 | 458 | 452 | 409 | 438 | ||||||||||||||||||||||
| 生物科学(师范) | 理工 | 522 | 517 | 518 | 457 | 424 | 451 | 412 | 417 | 448 | 437 | 424 | |||||||||||||||||||
| 化学(师范) | 理工 | 539 | 519 | 522 | 451 | 496 | 456 | 459 | 406 | 412 | 445 | ||||||||||||||||||||


