重庆文理学院是几本大学?一本还是二本?
重庆文理学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道重庆文理学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章1、重庆文理学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说重庆文理学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
重庆文理学院在重庆是本科批次招生,所以我们通常认为重庆文理学院是本科大学。(自2020年开始,重庆高考本科第一批和第二批合并为本科批)
如果你不是重庆考生,重庆文理学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说重庆文理学院是二本大学。
以下是重庆文理学院2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年重庆文理学院各省市录取分数线及批次线
| 重庆文理学院2020年录取最低分情况公布 | |||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | 广编 | 音乐学 | 舞蹈学 | 美术 | 体育 |
| 北京 | - | - | - | - | - | 综468 | - |
| 四川 | 525 | 512 | 综685 | 专259 | 专332 | 美术学:综71.8 | 综423 |
| 中外474 | 非美术学:综72.7 | ||||||
| 甘肃 | 515 | 447 | 综188.26 | 专263 | 专227 | 综218.92 | 综590 |
| 河北 | 548 | 535 | - | 专134.96 | 专158 | 综538.01 | 综526.65 |
| 中外493 | |||||||
| 重庆 | 全科540 | 全科506 | 综706.22 | 专230.06 | 专226.7 | 综208.78 | 综75.08 |
| 一本536 | 一本500 | 征集:专223.7 | 征集:综75.42 | ||||
| 二本523 | 二本468 | ||||||
| 二本征集468 | |||||||
| 中外442 | |||||||
| 中外征集443 | |||||||
| 江西 | 547 | 521 | 综495.59 | - | - | 非动画:523.20 | 综436.28 |
| 动画:523.40 | |||||||
| 湖北 | 525 | 507 | - | - | - | - | 综535.75 |
| 湖南 | 550 | 503 | 综727 | 专258 | 专254 | 综296 | 综724 |
| 安徽 | 544 | 507 | - | - | - | 综709.75 | 综162.26 |
| 中外455 | |||||||
| 河南 | 555 | 542 | - | - | - | - | - |
| 中外496 | |||||||
| 福建 | 530 | 487 | 综697 | 专236 | 专244 | 综72.10 | 综551 |
| 广西 | 490 | 463 | - | 专248 | 专227 | 综513.94 | - |
| 陕西 | 508 | 446 | - | - | - | - | 综481 |
| 内蒙古 | 513 | 405 | - | 专190 | - | 美术学:专222 | 体育教育:专85.55 |
| 环境设计:专236 | 运动康复:专79.57 | ||||||
| 动画:专231 | |||||||
| 辽宁 | 563 | 490 | - | - | - | - | 综122.80 |
| 宁夏 | 523 | 419 | - | - | - | - | - |
| 江苏 | 329 | 335 | - | - | - | - | - |
| 贵州 | 542 | 463 | - | - | - | - | - |
| 征集468 | |||||||
| 新疆 | 476 | 417 | 专246.02 | - | 综69.28 | 综447 | |
| 山东 | 504/中外477 | - | - | - | - | 综581.39 | |
| 浙江 | 532 | - | - | - | - | - | |
| 广东 | - | - | - | 专212 | - | 综497 | 综507 |
| 海南 | 548 | - | 专203.7 | 专176.5 | 综68.47 | 综554 | |
| 云南 | 552 | 515 | - | - | - | - | - |
| 山西 | 529 | 507 | 综742.8 | 专79 | 专69.23 | 综63.75 | 综505.9 |
| 黑龙江 | 469 | 443 | - | - | - | - | - |
| 西藏 | 汉446 | 汉458 | |||||
| 民348 | 民327 | ||||||


