关闭
今日支付宝扫码大红包
当前位置: 培训一点通 > 新闻资讯

长春工业大学是几本大学?一本还是二本?

更新时间:2025-11-06 12:17:00发布时间:2021-10-29 12:11:48

长春工业大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道长春工业大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次 2021全国各高校招生简章 长春工业大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说长春工业大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。

1、根据公开信息可知:

长春工业大学在吉林和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为长春工业大学是二本大学(自2019年开始,吉林省高考将本科三批合并到本科二批招生)

?

如果你不是吉林考生,长春工业大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春工业大学是一本大学。
以下是长春工业大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020长春工业大学录取批次及分数线

长春工业大学2020年吉林省录取情况统计

层次 科类 专业 录取人数 最低分 平均分
专科 理工 数字媒体应用技术(专) 3 346.06 346.39
专科 文史 数字媒体应用技术(专) 3 419.12 425.44
专科 理工 数控技术(专) 5 353.08 363.68
专科 理工 软件技术(专) 5 347.06 360.26
专科 文史 软件技术(专) 3 426.11 436.77
专科 理工 计算机应用技术(专) 10 347.08 358.16
专科 文史 计算机应用技术(专) 3 432.1 437.77
专科 理工 计算机信息管理(专) 3 346.03 354.72
专科 文史 计算机信息管理(专) 3 411.11 412.44
专科 理工 计算机网络技术(专) 5 345.07 346.86
专科 文史 计算机网络技术(专) 3 417.11 425.11
专科 理工 机电一体化技术(专) 10 344.05 346.16
专科 理工 广告设计与制作(专) 2 344.07 345.56
专科 文史 广告设计与制作(专) 3 420.09 430.1
专科 理工 电子商务(专) 3 344.05 344.38
专科 文史 电子商务(专) 3 417.11 418.11
本科 预科理 少数民族预科班 10 394.09 411.28
本科 预科文 少数民族预科班 10 427.11 436.61
本科 理工 自动化 80 483.1 490.72
本科 理工 制药工程(地方专项理工) 2 481.11 481.61
本科 理工 制药工程 7 475.11 477.09
本科 文史 英语(地方专项文史) 2 505.1 505.11
本科 理工 英语 3 494.09 508.1
本科 文史 英语 19 490.11 497.22
本科 理工 信息与计算科学 13 485.09 489.1
本科 理工 信息管理与信息系统(地方专项理工) 2 492.1 492.62
本科 理工 信息管理与信息系统 11 482.1 487.45
本科 理工 信息安全 12 490.1 493.77
本科 理工 统计学 46 472.08 480.12
本科 理工 数字媒体技术(地方专项理工) 2 498.08 503.6
本科 理工 数字媒体技术 18 491.11 498.32
本科 理工 数据科学与大数据技术 23 499.11 509.98
本科 理工 食品科学与工程(地方专项理工) 1 476.1 476.1
本科 理工 食品科学与工程 8 475.1 481.96
本科 理工 生物工程(地方专项理工) 1 470.09 470.09
本科 理工 生物工程 36 469.08 475.59
本科 文史 社会工作(地方专项文史) 2 485.11 494.12
本科 文史 社会工作 10 469.1 481
本科 理工 软件工程 47 494.12 500.99
本科 文史 日语(地方专项文史) 2 488.11 493.1
本科 理工 日语 6 469.07 474.08
本科 文史 日语 14 474.11 482.89
本科 理工 金属材料工程(地方专项理工) 5 472.08 479.09
本科 理工 金属材料工程 52 468.1 475.09
本科 理工 金融学 15 484.1 488.96
本科 文史 金融学 52 484.11 495.01
本科 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 110 430.07 444.2
本科 理工 计算机科学与技术 107 500.09 509.55
本科 理工 机械工程(中外合作办学) 96 417.07 426.61
本科 理工 机械工程 55 499.11 508.81
本科 理工 机械电子工程 59 484.09 491.07
本科 文史 会计学(地方专项文史) 2 506.12 510.61
本科 理工 会计学 22 483.09 490.37
本科 文史 会计学 79 490.11 501.29
本科 理工 环境工程 13 469.08 473.48
本科 理工 化学工程与工艺(地方专项理工) 2 491.11 494.11
本科 理工 化学工程与工艺 19 473.08 479.2
本科 理工 化学(地方专项理工) 3 482.1 490.09
本科 理工 化学 19 474.09 483.2
本科 文史 行政管理(地方专项文史) 2 499.1 500.61
本科 理工 行政管理 4 470.1 472.85
本科 文史 行政管理 28 467.11 477
本科 文史 国际经济与贸易(地方专项文史) 2 499.13 504.12
本科 理工 国际经济与贸易 9 476.1 484.54
本科 文史 国际经济与贸易 42 467.12 478.06
本科 文史 广告学 4 494.11 503.86
本科 文史 公共事业管理(地方专项文史) 3 491.11 496.44
本科 理工 公共事业管理 6 468.11 477.93
本科 文史 公共事业管理 31 464.1 474.56
本科 理工 工业设计(地方专项理工) 2 484.09 489.1
本科 理工 工业设计 12 481.09 485.34
本科 理工 工业工程(中外合作办学) 63 347.05 412.84
本科 理工 工业工程(地方专项理工) 1 483.1 483.1
本科 理工 工业工程 10 475.1 479.49
本科 理工 工商管理(地方专项理工) 3 476.09 485.44
本科 文史 工商管理(地方专项文史) 2 499.1 499.61
本科 理工 工商管理 24 469.09 475.93
本科 文史 工商管理 26 475.11 485.11
本科 理工 高分子材料与工程(地方专项理工) 5 492.07 497.29
本科 理工 高分子材料与工程 45 468.1 478.85
本科 文史 法学(地方专项文史) 1 522.1 522.1
本科 文史 法学 6 513.1 518.11
本科 文史 俄语(地方专项文史) 2 494.11 497.11
本科 理工 俄语 3 392.06 459.75
本科 文史 俄语 4 480.12 487.61
本科 理工 电子信息工程(地方专项理工) 2 507.11 510.61
本科 理工 电子信息工程 69 486.1 491.39
本科 理工 电子商务 8 480.08 482.72
本科 文史 电子商务 16 472.1 482.61
本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 96 438.09 456.92
本科 理工 电气工程及其自动化 45 501.1 509.08
本科 理工 车辆工程 29 482.09 490.3
本科 理工 测控技术与仪器(地方专项理工) 2 493.08 498.09
本科 理工 测控技术与仪器 41 477.1 481.14
本科 理工 材料物理(地方专项理工) 2 476.1 481.6
本科 理工 材料物理 6 470.09 472.76
本科 理工 材料化学(地方专项理工) 2 473.09 476.58
本科 理工 材料化学 9 469.1 475.87
本科 理工 材料成型及控制工程(地方专项理工) 2 485.08 486.08
本科 理工 材料成型及控制工程 50 468.1 475.56
提示 该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。


本网声明

1.本网信息仅供参考,为降低投资风险,建议您在学习投资前多做考察咨询、多对比分析。具体信息请以该品牌官方信息为准。

2.本网信息来源于网络,本网对此不承担任何相关连带责任。

3.本网对任何包含、经由、链接、下载;或从任何与本网站有关服务所获得的资讯、内容或广告,不声明或保证其内容的正确性、真实性或可靠性;并且对于您通过我方平台广告、资讯或要约而展示、购买或取得的任何产品、资讯或资料,本网站亦不负品质保证的责任。您与此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。

4.关于网站极限词失效协议:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!

5.本网所有信息均来源于网络,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向本网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。沟通热线:13309699841

热门专题
备案号:皖ICP备18000787号-5
备案查询地址:工业和信息化部备案管理系统网站