哈尔滨商业大学是几本大学?一本还是二本?
哈尔滨商业大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道哈尔滨商业大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章哈尔滨商业大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说哈尔滨商业大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
哈尔滨商业大学在黑龙江既有本科一批招生又有本科二批招生,但大部分为本科二批招生,我们通常认为哈尔滨商业大学是二本大学(自2020年开始,黑龙江省高考将本科三批合并到本科二批招生)
如果你不是黑龙江考生,哈尔滨商业大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说哈尔滨商业大学是一本大学。
以下是哈尔滨商业大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020哈尔滨商业大学录取批次及分数线
2020年各省、市、自治区录取分数线(本科)
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控线 |
| 1 | 安徽 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 710 | 349(文化课)/190(术科) |
| 一批 | 理工 | 10 | 568 | 515 | ||
| 文史 | 7 | 564 | 541 | |||
| 二批 | 理工 | 68 | 502 | 435 | ||
| 文史 | 21 | 539 | 499 | |||
| 2 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 499 | 436 |
| 3 | 福建 | 本科批 | 理工 | 101 | 472 | 402 |
| 文史 | 29 | 525 | 465 | |||
| 4 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 40 | 459 | 458 |
| 文史 | 15 | 523 | 520 | |||
| 二批 | 理工 | 120 | 406 | 372 | ||
| 文史 | 25 | 514 | 439 | |||
| 5 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 75 | 484 | 410 |
| 文史 | 15 | 516 | 430 | |||
| 6 | 广西 | 二批 | 理工 | 130 | 428 | 353 |
| 文史 | 26 | 460 | 381 | |||
| 7 | 贵州 | 一批 | 理工 | 68 | 490 | 480 |
| 文史 | 24 | 555 | 548 | |||
| 二批 | 理工 | 149 | 435 | 384 | ||
| 文史 | 23 | 528 | 463 | |||
| 8 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 541 | 463 |
| 9 | 河北 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 32 | 531 | 291(文化课)/180(术科) |
| 本科批 | 理工 | 127 | 554 | 415 | ||
| 文史 | 36 | 570 | 465 | |||
| 10 | 河南 | 艺术 | 艺术(理) | 18 | 238 | 370(文化课)/206(术科) |
| 艺术(文) | 4 | 245 | 370(文化课)/206(术科) | |||
| 一批 | 理工 | 124 | 572 | 544 | ||
| 文史 | 23 | 572 | 556 | |||
| 国家专项计划 | 理工 | 40 | 579 | 544 | ||
| 文史 | 11 | 577 | 556 | |||
| 11 | 黑龙江 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 455 | 225(文化课)/180(术科) |
| 艺术(文) | 56 | 466 | 247(文化课)/180(术科) | |||
| 一批 | 理工 | 708 | 477 | 455 | ||
| 文史 | 179 | 499 | 483 | |||
| 国家专项计划 | 理工 | 22 | 478 | 455 | ||
| 文史 | 8 | 502 | 483 | |||
| 二批 | 理工 | 1149 | 422 | 301 | ||
| 文史 | 181 | 474 | 356 | |||
| 地方农村专项计划 | 理工 | 46 | 455 | 455 | ||
| 文史 | 14 | 483 | 483 | |||
| 12 | 湖北 | 一批 | 理工 | 27 | 533 | 521 |
| 文史 | 4 | 548 | 531 | |||
| 二批 | 理工 | 26 | 488 | 395 | ||
| 文史 | 4 | 525 | 426 | |||
| 13 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 492 | 464 |
| 文史 | 10 | 549 | 526 | |||
| 14 | 吉林 | 一批 | 理工 | 26 | 535 | 517 |
| 文史 | 17 | 547 | 543 | |||
| 国家专项计划 | 理工 | 2 | 534 | 517 | ||
| 二批 | 理工 | 58 | 429 | 336 | ||
| 文史 | 9 | 510 | 371 | |||
| 15 | 江苏 | 文科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 12 | 343 | 343 |
| 理科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 88 | 348 | 347 | ||
| 16 | 江西 | 一批 | 理工 | 40 | 555 | 535 |
| 文史 | 13 | 561 | 547 | |||
| 二批 | 理工 | 82 | 514 | 463 | ||
| 文史 | 15 | 536 | 488 | |||
| 17 | 辽宁 | 艺术 | 艺术(理) | 16 | 397 | 269(文化课)/185(术科) |
| 艺术(文) | 9 | 441 | 354(文化课)/185(术科) | |||
| 普通类本科批 | 理工 | 82 | 508 | 359 | ||
| 文史 | 20 | 574 | 472 | |||
| 18 | 内蒙古 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 281 | 276(文化课)/202(术科) |
| 一批 | 理工 | 65 | 478 | 452 | ||
| 文史 | 25 | 546 | 520 | |||
| 19 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 12 | 446 | 434 |
| 文史 | 8 | 533 | 523 | |||
| 20 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 12 | 377 | 352 |
| 文史 | 5 | 469 | 439 | |||
| 21 | 山东 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 26 | 540 | 314(文化课)/203(术科) |
| 常规批 | 综合改革 | 270 | 501 | 449 | ||
| 22 | 山西 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 212 | 328(文化课)/211(术科) |
| 一批 | 理工 | 25 | 538 | 537 | ||
| 文史 | 11 | 545 | 542 | |||
| 二批 | 理工 | 101 | 490 | 449 | ||
| 文史 | 23 | 528 | 469 | |||
| 23 | 陕西 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 196 | 263(文化课)/112(术科) |
| 艺术(文) | 10 | 223 | 304(文化课)/112(术科) | |||
| 一批 | 理工 | 37 | 465 | 451 | ||
| 文史 | 20 | 536 | 512 | |||
| 24 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 401 | 400 |
| 25 | 四川 | 一批 | 理工 | 54 | 547 | 529 |
| 文史 | 23 | 540 | 527 | |||
| 二批 | 理工 | 104 | 501 | 443 | ||
| 文史 | 19 | 519 | 459 | |||
| 26 | 天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 80 | 505 | 476 |
| 27 | 新疆 | 二批 | 理工 | 24 | 418 | 317 |
| 文史 | 6 | 477 | 370 | |||
| 28 | 云南 | 二批 | 理工 | 55 | 456 | 440 |
| 文史 | 15 | 539 | 480 | |||
| 29 | 浙江 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 27 | 541 | 460 |
| 普通类 | 综合改革 | 43 | 530 | 495 | ||
| 30 | 重庆 | 一批 | 理工 | 21 | 503 | 500 |
| 文史 | 9 | 549 | 536 | |||
| 注:艺术类最低录取分数为投档成绩 | ||||||
哈尔滨商业大学2020年黑龙江省招生各专业录取分数情况
序号 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 财政学类 | 理工 | 本科国家专项计划 | 2 | 501 | 455 |
2 | 制药工程 | 理工 | 本科国家专项计划 | 4 | 482 | 455 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科国家专项计划 | 6 | 482 | 455 |
4 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科国家专项计划 | 4 | 478 | 455 |
5 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 本科国家专项计划 | 2 | 493 | 455 |
6 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 本科国家专项计划 | 2 | 502 | 455 |
7 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 本科国家专项计划 | 2 | 531 | 455 |
8 | 财政学类 | 文史 | 本科国家专项计划 | 2 | 502 | 483 |
9 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 本科国家专项计划 | 2 | 502 | 483 |
10 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 本科国家专项计划 | 4 | 507 | 483 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 二批本科(A) | 31 | 454 | 301 |
12 | 物流管理与工程类 | 理工 | 二批本科(A) | 78 | 427 | 301 |
13 | 物联网工程 | 理工 | 二批本科(A) | 72 | 442 | 301 |
14 | 公共管理类 | 理工 | 二批本科(A) | 23 | 444 | 301 |
15 | 会展经济与管理 | 理工 | 二批本科(A) | 17 | 443 | 301 |
16 | 质量管理工程 | 理工 | 二批本科(A) | 42 | 425 | 301 |
17 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 二批本科(A) | 14 | 427 | 301 |
18 | 食品质量与安全 | 理工 | 二批本科(A) | 50 | 434 | 301 |
19 | 环境工程 | 理工 | 二批本科(A) | 36 | 425 | 301 |
20 | 生物工程 | 理工 | 二批本科(A) | 34 | 427 | 301 |
21 | 药学 | 理工 | 二批本科(A) | 62 | 429 | 301 |
22 | 中药学 | 理工 | 二批本科(A) | 25 | 427 | 301 |
23 | 机器人工程 | 理工 | 二批本科(A) | 54 | 439 | 301 |
24 | 包装工程 | 理工 | 二批本科(A) | 30 | 422 | 301 |
25 | 印刷工程 | 理工 | 二批本科(A) | 8 | 434 | 301 |
26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二批本科(A) | 77 | 451 | 301 |
27 | 电子信息工程 | 理工 | 二批本科(A) | 43 | 447 | 301 |
28 | 工业工程 | 理工 | 二批本科(A) | 22 | 423 | 301 |
29 | 软件工程 | 理工 | 二批本科(A) | 42 | 452 | 301 |
30 | 电子商务 | 理工 | 二批本科(A) | 26 | 442 | 301 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 二批本科(A) | 48 | 429 | 301 |
32 | 土木工程 | 理工 | 二批本科(A) | 43 | 427 | 301 |
33 | 油气储运工程 | 理工 | 二批本科(A) | 24 | 423 | 301 |
34 | 旅游管理 | 理工 | 二批本科(A) | 32 | 423 | 301 |
35 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 二批本科(A) | 36 | 423 | 301 |
36 | 工程管理 | 理工 | 二批本科(A) | 45 | 428 | 301 |
37 | 酒店管理 | 理工 | 二批本科(A) | 4 | 444 | 301 |
38 | 英语 | 理工 | 二批本科(A) | 19 | 464 | 301 |
39 | 社会工作 | 理工 | 二批本科(A) | 14 | 435 | 301 |
40 | 商务英语 | 理工 | 二批本科(A) | 34 | 449 | 301 |
41 | 俄语 | 理工 | 二批本科(A) | 26 | 424 | 301 |
42 | 体育经济与管理 | 理工 | 二批本科(A) | 20 | 422 | 301 |
43 | 数学与应用数学 | 理工 | 二批本科(A) | 18 | 453 | 301 |
44 | 俄语 | 文史 | 二批本科(A) | 14 | 474 | 356 |
45 | 法学 | 文史 | 二批本科(A) | 52 | 481 | 356 |
46 | 公共管理类 | 文史 | 二批本科(A) | 11 | 477 | 356 |
47 | 汉语言文学 | 文史 | 二批本科(A) | 11 | 483 | 356 |
48 | 会展经济与管理 | 文史 | 二批本科(A) | 6 | 479 | 356 |
49 | 酒店管理 | 文史 | 二批本科(A) | 1 | 482 | 356 |
50 | 旅游管理 | 文史 | 二批本科(A) | 8 | 474 | 356 |
51 | 商务英语 | 文史 | 二批本科(A) | 21 | 476 | 356 |
52 | 社会工作 | 文史 | 二批本科(A) | 7 | 474 | 356 |
53 | 体育经济与管理 | 文史 | 二批本科(A) | 10 | 474 | 356 |
54 | 新闻学 | 文史 | 二批本科(A) | 38 | 476 | 356 |
55 | 英语 | 文史 | 二批本科(A) | 2 | 491 | 356 |
56 | 药学类 | 理工 | 一批本科(A) | 16 | 477 | 455 |
57 | 会计学 | 理工 | 一批本科(A) | 6 | 541 | 455 |
58 | 经济学类 | 理工 | 一批本科(A) | 45 | 485 | 455 |
59 | 统计学 | 理工 | 一批本科(A) | 3 | 498 | 455 |
60 | 经济与贸易类 | 理工 | 一批本科(A) | 63 | 478 | 455 |
61 | 财政学类 | 理工 | 一批本科(A) | 49 | 485 | 455 |
62 | 食品科学与工程 | 理工 | 一批本科(A) | 60 | 477 | 455 |
63 | 制药工程 | 理工 | 一批本科(A) | 14 | 480 | 455 |
64 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 一批本科(A) | 37 | 478 | 455 |
65 | 能源与动力工程 | 理工 | 一批本科(A) | 26 | 477 | 455 |
66 | 能源动力类 | 理工 | 一批本科(A) | 8 | 480 | 455 |
67 | 机械类 | 理工 | 一批本科(A) | 10 | 485 | 455 |
68 | 食品科学与工程类 | 理工 | 一批本科(A) | 8 | 485 | 455 |
69 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 一批本科(A) | 72 | 478 | 455 |
70 | 金融学类(英才学院) | 理工 | 一批本科(A) | 10 | 523 | 455 |
71 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 一批本科(A) | 152 | 480 | 455 |
72 | 工商管理类(英才学院) | 理工 | 一批本科(A) | 11 | 530 | 455 |
73 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 一批本科(A) | 118 | 495 | 455 |
74 | 财政学类 | 文史 | 一批本科(A) | 20 | 503 | 483 |
75 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 一批本科(A) | 22 | 499 | 483 |
76 | 工商管理类(英才学院) | 文史 | 一批本科(A) | 5 | 529 | 483 |
77 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 一批本科(A) | 23 | 518 | 483 |
78 | 会计学 | 文史 | 一批本科(A) | 4 | 544 | 483 |
79 | 金融学类(英才学院) | 文史 | 一批本科(A) | 7 | 526 | 483 |
80 | 金融学类(金融学院) | 文史 | 一批本科(A) | 49 | 503 | 483 |
81 | 经济学类 | 文史 | 一批本科(A) | 21 | 510 | 483 |
82 | 经济与贸易类 | 文史 | 一批本科(A) | 28 | 499 | 483 |
83 | 财政学类 | 理工 | 一批本科(B) | 5 | 462 | 455 |
84 | 制药工程 | 理工 | 一批本科(B) | 4 | 458 | 455 |
85 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 一批本科(B) | 9 | 455 | 455 |
86 | 能源与动力工程 | 理工 | 一批本科(B) | 4 | 455 | 455 |
87 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 一批本科(B) | 10 | 456 | 455 |
88 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 一批本科(B) | 4 | 464 | 455 |
89 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 一批本科(B) | 10 | 465 | 455 |
90 | 财政学类 | 文史 | 一批本科(B) | 2 | 483 | 483 |
91 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 一批本科(B) | 6 | 483 | 483 |
92 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 一批本科(B) | 6 | 483 | 483 |
93 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 227(术科) | 180(术科) |
94 | 环境设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 220(术科) | 180(术科) |
95 | 绘画 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 1 | 218(术科) | 180(术科) |
96 | 产品设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 211(术科) | 180(术科) |
97 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 222(术科) | 180(术科) |
98 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 214(术科) | 180(术科) |
99 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 207(术科) | 180(术科) |
100 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 2 | 237(术科) | 180(术科) |


