哈尔滨学院是几本大学?一本还是二本?
哈尔滨学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道哈尔滨学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章哈尔滨学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说哈尔滨学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
哈尔滨学院在黑龙江是本科二批招生,我们通常认为哈尔滨学院是二本大学(自2020年开始,黑龙江省高考将本科三批合并到本科二批招生)
如果你不是黑龙江考生,哈尔滨学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说哈尔滨学院是一本大学。
以下是哈尔滨学院2020年全国各省录取分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020哈尔滨学院录取分数线
哈尔滨学院2020年黑龙江省理工录取成绩统计
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 385 | 415.7 | 485 | 301 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境生态工程 | 385 | 398.7 | 448 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 397 | 402.9 | 426 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 398 | 402.8 | 445 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 399 | 405.4 | 421 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 401 | 403.8 | 415 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 402 | 406.7 | 435 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 403 | 410.7 | 436 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 405 | 411.4 | 432 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 405 | 412 | 427 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务经济学 | 406 | 412.4 | 436 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 407 | 413.2 | 444 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化学 | 409 | 420.7 | 435 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 416 | 421.1 | 442 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 416 | 422.8 | 436 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 418 | 425.4 | 440 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 424 | 427.8 | 439 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 426 | 432.3 | 447 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 429 | 436 | 455 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 英语 | 433 | 440 | 457 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 435 | 437.7 | 442 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 438 | 441.2 | 451 | 301 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 443 | 451.9 | 485 | 301 |
哈尔滨学院2020年黑龙江省文史录取成绩统计
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 432 | 445.1 | 486 | 356 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 432 | 436.8 | 474 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 433 | 434.8 | 442 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 434 | 437.8 | 471 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 434 | 439.4 | 465 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务经济学 | 434 | 436.8 | 448 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 地理信息科学 | 435 | 441.4 | 468 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 437 | 441.7 | 458 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 437 | 443.1 | 457 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 437 | 440.2 | 447 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 442 | 451.3 | 473 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 442 | 449.4 | 464 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 442 | 445 | 462 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 443 | 452.4 | 486 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 447 | 457.2 | 476 | 356 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 449 | 458.2 | 475 | 356 |
2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)


