关闭
今日支付宝扫码大红包
当前位置: 培训一点通 > 新闻资讯

河南工业大学是几本大学?一本还是二本?

更新时间:2025-11-06 12:49:36发布时间:2021-10-28 17:11:53

河南工业大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道河南工业大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次 2021全国各高校招生简章
一、河南工业大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河南工业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)

1、根据公开信息可知:

河南工业大学在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,在外省大部分是本科一批招生,我们通常认为河南工业大学是一本大学。

如果河南工业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河南工业大学是二本大学。

以下是河南工业大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020河南工业大学录取批次及分数线

?

2020年各省(区、市)分批次分专业录取分数、位次统计表
生源地 学院 批次 专业 科类 平均分 最低分 高出线 位次
安徽 材料科学与工程学院 本科一批 材料科学与工程 理工 569 568 53 41947
安徽 材料科学与工程学院 本科一批 复合材料与工程 理工 569 568 53 41947
安徽 材料科学与工程学院 本科一批 高分子材料与工程 理工 569 569 54 41242
安徽 材料科学与工程学院 本科一批 无机非金属材料工程 理工 571 570 55 39905
安徽 电气工程学院 本科一批 测控技术与仪器 理工 573 573 58 37902
安徽 电气工程学院 本科一批 电气工程及其自动化 理工 576 575 60 37210
安徽 电气工程学院 本科一批 轨道交通信号与控制 理工 570 569 54 40574
安徽 电气工程学院 本科一批 自动化 理工 574 572 57 39210
安徽 法学院 本科一批 法学 文史 564 562 21 10761
安徽 法学院 本科一批 法学 理工 570 569 54 40574
安徽 管理学院 本科一批 财务管理 文史 562 562 21 10761
安徽 管理学院 本科一批 财务管理 理工 571 571 56 39210
安徽 管理学院 本科一批 电子商务 文史 564 562 21 10761
安徽 管理学院 本科一批 电子商务 理工 579 576 61 36595
安徽 管理学院 本科一批 工商管理 文史 562 562 21 10761
安徽 管理学院 本科一批 工商管理 理工 573 572 57 39210
安徽 管理学院 本科一批 物流管理 文史 561 561 20 11148
安徽 管理学院 本科一批 物流管理 理工 571 571 56 39905
安徽 管理学院 本科二批 会计学(合作办学) 文史 537 537 38 23193
安徽 管理学院 本科二批 会计学(合作办学) 理工 508 508 73 89315
安徽 管理学院 本科二批 人力资源管理(合作办学) 文史 535 533 34 25710
安徽 管理学院 本科二批 人力资源管理(合作办学) 理工 506 506 71 91155
安徽 管理学院 本科二批 市场营销(合作办学) 文史 540 534 35 25073
安徽 管理学院 本科二批 市场营销(合作办学) 理工 503 502 67 94764
安徽 化学化工学院 本科一批 化学 理工 569 569 54 41242
安徽 化学化工学院 本科一批 化学工程与工艺 理工 568 568 53 41947
安徽 化学化工学院 本科一批 应用化学 理工 569 568 53 41947
安徽 环境工程学院 本科一批 环境工程 理工 569 569 54 41242
安徽 机电工程学院 本科一批 机械类 理工 573 571 56 39905
安徽 机电工程学院 本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 572 571 56 39905
安徽 机电工程学院 本科一批 智能制造工程 理工 577 576 61 36595
安徽 经济贸易学院 本科一批 财政学 文史 562 562 21 10761
安徽 经济贸易学院 本科一批 国际经济与贸易 文史 561 561 20 11148
安徽 经济贸易学院 本科一批 国际经济与贸易 理工 568 568 53 41947
安徽 经济贸易学院 本科一批 金融学 文史 564 564 23 10081
安徽 经济贸易学院 本科一批 金融学 理工 578 576 61 36595
安徽 经济贸易学院 本科一批 金融学(大数据金融) 理工 576 576 61 36595
安徽 经济贸易学院 本科一批 经济学 文史 563 562 21 10761
安徽 经济贸易学院 本科一批 经济学 理工 575 575 60 36595
安徽 理学院 本科一批 数学与应用数学 理工 576 574 59 37902
安徽 理学院 本科一批 应用统计学 理工 573 572 57 38556
安徽 理学院 本科一批 应用物理学 理工 575 571 56 39210
安徽 粮油食品学院 本科一批 粮食工程 理工 570 568 53 41242
安徽 粮油食品学院 本科一批 食品科学与工程 理工 571 568 53 41947
安徽 粮油食品学院 本科一批 食品质量与安全 理工 570 569 54 41242
安徽 粮油食品学院 本科二批 食品科学与工程(合作办学) 理工 506 505 70 92078
安徽 人工智能与大数据学院 本科一批 软件工程 理工 580 578 63 34641
安徽 生物工程学院 本科一批 动物科学 理工 566 560 45 47587
安徽 生物工程学院 本科一批 生物工程 理工 569 568 53 41947
安徽 生物工程学院 本科一批 生物技术 理工 572 568 53 41242
安徽 生物工程学院 本科一批 制药工程 理工 570 569 54 41242
安徽 生物工程学院 本科二批 生物技术(合作办学) 理工 504 502 67 94764
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 道路桥梁与渡河工程 理工 569 568 53 41947
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 工程管理 理工 570 568 53 41242
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 建筑环境与能源应用工程 理工 568 568 53 41947
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 建筑学 理工 571 568 53 41242
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 交通工程 理工 571 571 56 39905
安徽 土木工程(建筑)学院 本科一批 土木工程 理工 572 571 56 39905
安徽 外语学院 本科一批 翻译 文史 562 562 21 10761
安徽 外语学院 本科一批 翻译 理工 570 570 55 40574
安徽 外语学院 本科一批 英语 文史 562 562 21 10761
安徽 外语学院 本科一批 英语 理工 570 570 55 39905
安徽 新闻与传播学院 本科一批 网络与新媒体 文史 565 564 23 10081
安徽 新闻与传播学院 本科一批 网络与新媒体 理工 577 576 61 35923
安徽 新闻与传播学院 本科一批 新闻传播学类 文史 563 563 22 10394
安徽 新闻与传播学院 本科一批 新闻传播学类 理工 571 571 56 39905
安徽 信息科学与工程学院 本科一批 电子信息工程 理工 577 576 61 36595
安徽 信息科学与工程学院 本科一批 计算机科学与技术 理工 582 581 66 33440
安徽 信息科学与工程学院 本科一批 空间信息与数字技术 理工 574 573 58 37902
安徽 信息科学与工程学院 本科一批 通信工程 理工 577 576 61 36595
安徽 信息科学与工程学院 本科二批 物联网工程(合作办学) 理工 512 508 73 89315
北京 管理学院 综合改革 会计学(合作办学) 不分文理 471 469 33 32764
北京 管理学院 综合改革 人力资源管理(合作办学) 不分文理 474 469 33 32764
北京 管理学院 综合改革 市场营销(合作办学) 不分文理 470 469 33 32764
北京 粮油食品学院 综合改革 食品科学与工程(合作办学) 不分文理 472 472 36 32264
北京 生物工程学院 综合改革 生物技术(合作办学) 不分文理 470 468 32 32916
北京 信息科学与工程学院 综合改革 物联网工程(合作办学) 不分文理 473 473 37 32056
福建 材料科学与工程学院 本科批 材料科学与工程 理工 515 514 112 38189
福建 材料科学与工程学院 本科批 无机非金属材料工程 理工 515 514 112 38189
福建 电气工程学院 本科批 测控技术与仪器 理工 518 518 116 36554
福建 电气工程学院 本科批 电气工程及其自动化 理工 525 523 121 34532
福建 电气工程学院 本科批 轨道交通信号与控制 理工 519 519 117 36142
福建 电气工程学院 本科批 自动化 理工 521 521 119 35329
福建 法学院 本科批 法学 文史 544 544 79 8175
福建 法学院 本科批 法学 理工 522 522 120 34923
福建 管理学院 本科批 财务管理 文史 546 546 81 7790
福建 管理学院 本科批 财务管理 理工 516 516 114 37353
福建 管理学院 本科批 电子商务 文史 544 544 79 8175
福建 管理学院 本科批 电子商务 理工 520 520 118 35739
福建 管理学院 本科批 工商管理 理工 527 527 125 32943
福建 管理学院 本科批 会计学(合作办学) 文史 533 533 68 10096
福建 管理学院 本科批 人力资源管理(合作办学) 文史 516 516 51 13769
福建 管理学院 本科批 市场营销(合作办学) 文史 510 510 45 15171
福建 管理学院 本科批 物流管理 理工 520 520 118 35739
福建 化学化工学院 本科批 化学 理工 521 520 118 35739
福建 化学化工学院 本科批 化学工程与工艺 理工 517 517 115 36946
福建 化学化工学院 本科批 应用化学 理工 516 516 114 37353
福建 环境工程学院 本科批 环境工程 理工 514 514 112 38189
福建 机电工程学院 本科批 机械类 理工 517 516 114 37353
福建 机电工程学院 本科批 机械设计制造及其自动化 理工 520 518 116 36554
福建 经济贸易学院 本科批 金融学 文史 545 545 80 7986
福建 经济贸易学院 本科批 金融学 理工 522 522 120 34923
福建 经济贸易学院 本科批 金融学(大数据金融) 理工 523 523 121 34532
福建 理学院 本科批 数学与应用数学 理工 524 524 122 34131
福建 理学院 本科批 应用统计学 理工 520 520 118 35739
福建 粮油食品学院 本科批 粮食工程 理工 516 513 111 38620
福建 粮油食品学院 本科批 食品科学与工程 理工 518 515 113 37782
福建 粮油食品学院 本科批 食品科学与工程(合作办学) 理工 484 484 82 51250
福建 粮油食品学院 本科批 食品质量与安全 理工 517 513 111 38620
福建 人工智能与大数据学院 本科批 软件工程 理工 524 524 122 34131
福建 生物工程学院 本科批 动物科学 理工 513 513 111 38620
福建 生物工程学院 本科批 生物工程 理工 515 514 112 38189
福建 生物工程学院 本科批 生物技术 理工 514 514 112 38189
福建 生物工程学院 本科批 生物技术(合作办学) 理工 485 485 83 50805
福建 生物工程学院 本科批 制药工程 理工 518 518 116 36554
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 道路桥梁与渡河工程 理工 514 514 112 38189
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 工程管理 理工 514 514 112 38189
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 建筑环境与能源应用工程 理工 515 515 113 37782
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 建筑学 理工 519 519 117 36142
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 交通工程 理工 518 518 116 36554
福建 土木工程(建筑)学院 本科批 土木工程 理工 517 515 113 37782
福建 外语学院 本科批 翻译 文史 542 542 77 8508
福建 外语学院 本科批 英语 文史 544 544 79 8175
福建 新闻与传播学院 本科批 网络与新媒体 文史 545 545 80 7986
福建 新闻与传播学院 本科批 网络与新媒体 理工 529 529 127 32106
福建 新闻与传播学院 本科批 新闻传播学类 文史 552 552 87 6780
福建 信息科学与工程学院 本科批 电子信息工程 理工 524 523 121 34532
福建 信息科学与工程学院 本科批 计算机科学与技术 理工 528 525 123 33733
福建 信息科学与工程学院 本科批 空间信息与数字技术 理工 524 524 122 34131
福建 信息科学与工程学院 本科批 通信工程 理工 523 523 121 34532
福建 信息科学与工程学院 本科批 物联网工程(合作办学) 理工 489 489 87 49022
甘肃 材料科学与工程学院 本科一批 材料科学与工程 理工 485 484 26 24593
甘肃 材料科学与工程学院 本科一批 高分子材料与工程 理工 487 487 29 23424
甘肃 材料科学与工程学院 本科二批 复合材料与工程 理工 459 456 84 36872
甘肃 材料科学与工程学院 本科二批 无机非金属材料工程 理工 456 453 81 38327
甘肃 电气工程学院 本科一批 电气工程及其自动化 理工 491 490 32 22357
甘肃 电气工程学院 本科一批 自动化 理工 492 491 33 21970
甘肃 电气工程学院 本科二批 轨道交通信号与控制 理工 459 459 87 35390
甘肃 法学院 本科一批 法学 文史 544 544 24 4290
甘肃 法学院 本科一批 法学 理工 484 484 26 24593
甘肃 管理学院 本科一批 电子商务 文史 543 543 23 4395
甘肃 管理学院 本科一批 电子商务 理工 485 485 27 24196
甘肃 管理学院 本科二批 财务管理 文史 519 519 80 8208
甘肃 管理学院 本科二批 工商管理 文史 520 520 81 8019
甘肃 管理学院 本科二批 物流管理 文史 520 520 81 8019
甘肃 管理学院 本科二批 物流管理 理工 457 457 85 36364
甘肃 化学化工学院 本科一批 应用化学 理工 490 490 32 22357
甘肃 化学化工学院 本科二批 化学 理工 456 456 84 36872
甘肃 化学化工学院 本科二批 化学工程与工艺 理工 457 453 81 38327
甘肃 环境工程学院 本科二批 环境工程 理工 457 457 85 36364
甘肃 机电工程学院 本科一批 机械类 理工 488 485 27 24196
甘肃 机电工程学院 本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 490 489 31 22690
甘肃 机电工程学院 本科二批 智能制造工程 理工 459 459 87 35390
甘肃 经济贸易学院 本科一批 国际经济与贸易 文史 542 542 22 4520
甘肃 经济贸易学院 本科一批 国际经济与贸易 理工 492 492 34 21586
甘肃 经济贸易学院 本科一批 金融学 文史 543 543 23 4395
甘肃 经济贸易学院 本科一批 金融学 理工 491 489 31 22690
甘肃 经济贸易学院 本科一批 经济学 文史 544 544 24 4290
甘肃 经济贸易学院 本科一批 经济学 理工 492 492 34 21586
甘肃 经济贸易学院 本科二批 财政学 文史 518 518 79 8426
甘肃 经济贸易学院 本科二批 财政学 理工 458 458 86 35874
甘肃 理学院 本科二批 数学与应用数学 理工 454 454 82 37838
甘肃 理学院 本科二批 应用统计学 理工 454 454 82 37838
甘肃 理学院 本科二批 应用物理学 理工 456 456 84 36872
甘肃 粮油食品学院 本科一批 粮食工程 理工 484 484 26 24593
甘肃 粮油食品学院 本科一批 食品科学与工程 理工 488 484 26 24593
甘肃 粮油食品学院 本科二批 食品质量与安全 理工 459 459 87 35390
甘肃 人工智能与大数据学院 本科二批 软件工程 理工 465 465 93 32546
甘肃 生物工程学院 本科一批 动物科学 理工 485 483 25 24996
甘肃 生物工程学院 本科一批 生物技术 理工 489 488 30 23066
甘肃 生物工程学院 本科二批 制药工程 理工 456 456 84 36872
甘肃 土木工程(建筑)学院 本科一批 建筑学 理工 492 492 34 21586
甘肃 土木工程(建筑)学院 本科一批 土木工程 理工 489 485 27 24196
甘肃 土木工程(建筑)学院 本科二批 道路桥梁与渡河工程 理工 463 463 91 33491
甘肃 土木工程(建筑)学院 本科二批 工程管理 理工 462 462 90 33963
甘肃 土木工程(建筑)学院 本科二批 建筑环境与能源应用工程 理工 459 459 87 35390
甘肃 外语学院 本科二批 翻译 文史 520 520 81 8019
甘肃 外语学院 本科二批 英语 文史 516 516 77 8828
甘肃 新闻与传播学院 本科一批 新闻传播学类 文史 541 541 21 4633
甘肃 新闻与传播学院 本科一批 新闻传播学类 理工 489 489 31 22609
甘肃 新闻与传播学院 本科二批 网络与新媒体 文史 522 522 83 7594
甘肃 新闻与传播学院 本科二批 网络与新媒体 理工 461 461 89 34448
甘肃 信息科学与工程学院 本科一批 电子信息工程 理工 493 492 34 21586
甘肃 信息科学与工程学院 本科一批 计算机科学与技术 理工 495 493 35 21237
甘肃 信息科学与工程学院 本科二批 空间信息与数字技术 理工 465 465 93 32546
甘肃 信息科学与工程学院 本科二批 通信工程 理工 464 464 92 33006
广东 材料科学与工程学院 本科批 材料科学与工程 理工 529 524 114 81954
广东 材料科学与工程学院 本科批 高分子材料与工程 理工 527 527 117 78801
广东 材料科学与工程学院 本科批 无机非金属材料工程 理工 525 525 115 80884
广东 电气工程学院 本科批 测控技术与仪器 理工 532 532 122 73630
广东 电气工程学院 本科批 电气工程及其自动化 理工 532 529 119 76687
广东 电气工程学院 本科批 轨道交通信号与控制 理工 528 527 117 78801
广东 电气工程学院 本科批 自动化 理工 531 531 121 74606
广东 法学院 本科批 法学 文史 534 534 104 21983
广东 管理学院 本科批 财务管理 文史 535 535 105 21426
广东 管理学院 本科批 电子商务 文史 529 529 99 24753
广东 管理学院 本科批 工商管理 理工 527 527 117 78801
广东 管理学院 本科批 物流管理 理工 526 526 116 79867
广东 化学化工学院 本科批 化学 理工 526 524 114 81954
广东 化学化工学院 本科批 化学工程与工艺 理工 524 524 114 81954
广东 化学化工学院 本科批 应用化学 理工 529 523 113 82972
广东 环境工程学院 本科批 环境工程 理工 525 524 114 81954
广东 机电工程学院 本科批 机械类 理工 528 525 115 80884
广东 机电工程学院 本科批 机械设计制造及其自动化 理工 529 526 116 79867
广东 机电工程学院 本科批 智能制造工程 理工 530 530 120 75631
广东 经济贸易学院 本科批 财政学 文史 531 531 101 23634
广东 经济贸易学院 本科批 国际经济与贸易 文史 529 529 99 24753
广东 经济贸易学院 本科批 金融学 文史 532 532 102 23096
广东 经济贸易学院 本科批 金融学 理工 541 541 131 64625
广东 经济贸易学院 本科批 经济学 文史 531 531 101 23634
广东 理学院 本科批 数学与应用数学 理工 532 530 120 75631
广东 理学院 本科批 应用统计学 理工 531 531 121 74606
广东 理学院 本科批 应用物理学 理工 529 529 119 76687
广东 粮油食品学院 本科批 粮食工程 理工 527 527 117 78801
广东 粮油食品学院 本科批 食品科学与工程 理工 527 527 117 78801
广东 粮油食品学院 本科批 食品质量与安全 理工 526 526 116 79867
广东 人工智能与大数据学院 本科批 软件工程 理工 544 540 130 65595
广东 生物工程学院 本科批 动物科学 理工 523 523 113 82972
广东 生物工程学院 本科批 生物工程 理工 527 526 116 79867
广东 生物工程学院 本科批 生物技术 理工 523 523 113 82972
广东 生物工程学院 本科批 制药工程 理工 528 527 117 78801
广东 土木工程(建筑)学院 本科批 工程管理 理工 526 526 116 79867
广东 土木工程(建筑)学院 本科批 建筑环境与能源应用工程 理工 527 525 115 80884
广东 土木工程(建筑)学院 本科批 建筑学 理工 526 526 116 79867
广东 土木工程(建筑)学院 本科批 交通工程 理工 529 529 119 76687
广东 土木工程(建筑)学院 本科批 土木工程 理工 533 530 120 75631
广东 外语学院 本科批 英语 文史 530 530 100 24193
广东 新闻与传播学院 本科批 网络与新媒体 文史 531 531 101 23634
广东 新闻与传播学院 本科批 新闻传播学类 文史 535 535 105 21426
广东 新闻与传播学院 本科批 新闻传播学类 理工 528 528 118 77739
广东 信息科学与工程学院 本科批 电子信息工程 理工 535 534 124 71608
广东 信息科学与工程学院 本科批 计算机科学与技术 理工 540 537 127 68539
广东 信息科学与工程学院 本科批 空间信息与数字技术 理工 532 530 120 75631
广东 信息科学与工程学院 本科批 通信工程 理工 532 530 120 75631
广西 管理学院 本科一批 财务管理 文史 514 509 9 8383
广西 管理学院 本科一批 电子商务 文史 512 508 8 8544
广西 管理学院 本科一批 物流管理 文史 509 503 3 9447
广西 机电工程学院 本科一批 机械类 理工 507 503 7 39085
广西 机电工程学院 本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 511 507 11 37250
广西 经济贸易学院 本科一批 金融学 文史 514 509 9 8383
广西 经济贸易学院 本科一批 金融学(大数据金融) 文史 511 506 6 8892
广西 粮油食品学院 本科一批 粮食工程 理工 509 503 7 39085
广西 粮油食品学院 本科一批 食品科学与工程 理工 512 503 7 39085
广西 人工智能与大数据学院 本科一批 软件工程 理工 516 513 17 34544
广西 土木工程(建筑)学院 本科一批 土木工程 理工 517 504 8 38622
广西 新闻与传播学院 本科一批 网络与新媒体 文史 518 512 12 7904
广西 信息科学与工程学院 本科一批 计算机科学与技术 理工 522 517 21 32846
贵州 材料科学与工程学院 本科二批 材料科学与工程 理工 479 479 95 46261
贵州 材料科学与工程学院 本科二批 复合材料与工程 理工 477 477 93 47462
贵州 材料科学与工程学院 本科二批 高分子材料与工程 理工 501 477 93 47462
贵州 材料科学与工程学院 本科二批 无机非金属材料工程 理工 477 477 93 47462
贵州 电气工程学院 本科二批 测控技术与仪器 理工 477 477 93 47462
贵州 电气工程学院 本科二批 电气工程及其自动化 理工 487 484 100 43395
贵州 电气工程学院 本科二批 轨道交通信号与控制 理工 476 476 92 48075
贵州 电气工程学院 本科二批 自动化 理工 483 481 97 45098
贵州 法学院 本科二批 法学 文史 547 546 83 9861
贵州 法学院 本科二批 法学 理工 493 493 109 38470
贵州 管理学院 本科二批 财务管理 文史 546 546 83 9861
贵州 管理学院 本科二批 工商管理 文史 545 545 82 10091
贵州 管理学院 本科二批 会计学(合作办学) 文史 516 516 53 18636
贵州 管理学院 本科二批 人力资源管理(合作办学) 文史 519 519 56 17517
贵州 管理学院 本科二批 市场营销(合作办学) 文史 512 512 49 20128
贵州 管理学院 本科二批 物流管理 文史 545 545 82 10091
贵州 管理学院 本科二批 物流管理 理工 474 474 90 49251
贵州 化学化工学院 本科二批 化学工程与工艺 理工 476 476 92 48075
贵州 环境工程学院 本科二批 环境工程 理工 480 480 96 45676
贵州 机电工程学院 本科二批 机械类 理工 482 475 91 48674
贵州 机电工程学院 本科二批 机械设计制造及其自动化 理工 485 481 97 45098
贵州 经济贸易学院 本科一批 金融学 文史 572 572 24 5205
贵州 经济贸易学院 本科一批 金融学 理工 516 516 36 27829
贵州 经济贸易学院 本科一批 金融学(大数据金融) 理工 522 522 42 25447
贵州 经济贸易学院 本科二批 国际经济与贸易 理工 480 480 96 45676
贵州 经济贸易学院 本科二批 经济学 文史 546 546 83 9861
贵州 经济贸易学院 本科二批 经济学 理工 487 487 103 41761
贵州 理学院 本科二批 数学与应用数学 理工 486 486 102 42297
贵州 理学院 本科二批 应用统计学 理工 484 484 100 43395
贵州 理学院 本科二批 应用物理学 理工 475 475 91 48674
贵州 粮油食品学院 本科二批 粮食工程 理工 484 484 100 43395
贵州 粮油食品学院 本科二批 食品科学与工程 理工 480 478 94 46848
贵州 粮油食品学院 本科二批 食品科学与工程(合作办学) 理工 442 442 58 72644
贵州 粮油食品学院 本科二批 食品质量与安全 理工 482 482 98 44520
贵州 人工智能与大数据学院 本科二批 软件工程 理工 485 485 101 42839
贵州 生物工程学院 本科二批 动物科学 理工 475 475 91 48674
贵州 生物工程学院 本科二批 生物工程 理工 477 477 93 47462
贵州 生物工程学院 本科二批 生物技术 理工 475 474 90 49251
贵州 生物工程学院 本科二批 制药工程 理工 476 476 92 48075
贵州 土木工程(建筑)学院 本科一批 土木工程 理工 512 505 25 32551
贵州 土木工程(建筑)学院 本科二批 道路桥梁与渡河工程 理工 489 489 105 40620
贵州 土木工程(建筑)学院 本科二批 工程管理 理工 483 483 99 43942
贵州 土木工程(建筑)学院 本科二批 建筑环境与能源应用工程 理工 476 476 92 48075
贵州 土木工程(建筑)学院 本科二批 建筑学 理工 483 483 99 43942
贵州 外语学院 本科二批 英语 文史 544 544 81 10306
贵州 新闻与传播学院 本科二批 网络与新媒体 文史 546 546 83 9861
贵州 新闻与传播学院 本科二批 新闻传播学类 文史 551 551 88 8788
贵州 信息科学与工程学院 本科二批 电子信息工程 理工 493 491 107 39536
贵州 信息科学与工程学院 本科二批 计算机科学与技术 理工 495 491 107 39536
贵州 信息科学与工程学院 本科二批 通信工程 理工 487 487 103 41761
贵州 信息科学与工程学院 本科二批 物联网工程(合作办学) 理工 450 448 64 67578

?

提示 该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。


本网声明

1.本网信息仅供参考,为降低投资风险,建议您在学习投资前多做考察咨询、多对比分析。具体信息请以该品牌官方信息为准。

2.本网信息来源于网络,本网对此不承担任何相关连带责任。

3.本网对任何包含、经由、链接、下载;或从任何与本网站有关服务所获得的资讯、内容或广告,不声明或保证其内容的正确性、真实性或可靠性;并且对于您通过我方平台广告、资讯或要约而展示、购买或取得的任何产品、资讯或资料,本网站亦不负品质保证的责任。您与此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。

4.关于网站极限词失效协议:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!

5.本网所有信息均来源于网络,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向本网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。沟通热线:13309699841

热门专题
备案号:皖ICP备18000787号-5
备案查询地址:工业和信息化部备案管理系统网站