南阳师范学院是几本大学?一本还是二本?
南阳师范学院是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道南阳师范学院是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章南阳师范学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南阳师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
南阳师范学院在河南既有第一批次本科招生,也有第二批次本科招生,在全国基本是第二批次招生,我们通常认为南阳师范学院是二本大学。
(自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
以下是南阳师范学院2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2019南阳师范学院录取批次及分数线
| 2019年河南省普通本专科录取最低分 | |||||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 2019年 | 备注 | 院系 | ||
| 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | |||||
| 河南二本 | 法学 | 文 | 447 | 514 | 83 | 法学院 | |
| 河南二本 | 法学 | 理 | 385 | 483 | 15 | ||
| 河南二本 | 材料化学 | 理 | 385 | 471 | 20 | 化学与制药工程学院 | |
| 河南二本 | 化学(师范) | 理 | 502 | 508 | 40 | 2019年一本招生 | |
| 河南二本 | 应用化学 | 理 | 385 | 474 | 33 | ||
| 河南二本 | 制药工程 | 理 | 385 | 471 | 40 | ||
| 河南二本 | 水质科学与技术 | 理 | 385 | 472 | 22 | ||
| 河南二本 | 测绘工程 | 理 | 385 | 472 | 33 | 环境科学与旅游学院 | |
| 河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 447 | 513 | 52 | ||
| 河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 385 | 471 | 52 | ||
| 河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 447 | 468 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
| 河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 385 | 416 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
| 河南二本 | 旅游管理 | 文 | 447 | 512 | 25 | ||
| 河南二本 | 旅游管理 | 理 | 385 | 471 | 25 | ||
| 河南二本 | 机械电子工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | 机电工程学院 | |
| 河南二本 | 自动化 | 理 | 385 | 471 | 42 | ||
| 河南二本 | 汽车服务工程 | 理 | 385 | 476 | 30 | ||
| 河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 385 | 480 | 30 | 计算机与信息技术学院 | |
| 河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 385 | 392 | 30 | 境外办学 | |
| 河南二本 | 网络工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | ||
| 河南二本 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 385 | 471 | 24 | ||
| 河南二本 | 智能科学与技术 | 理 | 385 | 471 | 21 | ||
| 河南二本 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 385 | 434 | 168 | ||
| 河南二本 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 385 | 434 | 110 | ||
| 河南二本 | 应用心理学(师范) | 文 | 447 | 513 | 14 | 教育科学学院 | |
| 河南二本 | 应用心理学(师范) | 理 | 385 | 475 | 18 | ||
| 河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 18 | ||
| 河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
| 河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 447 | 485 | 35 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
| 河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 385 | 444 | 15 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
| 河南二本 | 教育学(师范) | 文 | 447 | 516 | 19 | ||
| 河南二本 | 教育学(师范) | 理 | 385 | 479 | 18 | ||
| 河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 447 | 474 | 75 | 2020年设岗县待定 | |
| 河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 385 | 429 | 79 | 2020年设岗县待定 | |
| 河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 160 | 365 | 72 | 2020年设岗县待定 | |
| 河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 160 | 308 | 70 | 2020年设岗县待定 | |
| 河南二本 | 财务管理 | 文 | 447 | 512 | 50 | 经济与管理学院 | |
| 河南二本 | 财务管理 | 理 | 385 | 471 | 50 | ||
| 河南二本 | 工商管理 | 文 | 447 | 512 | 23 | ||
| 河南二本 | 工商管理 | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
| 河南二本 | 工商管理 | 文 | 447 | 459 | 15 | 境外办学 | |
| 河南二本 | 工商管理 | 理 | 385 | 387 | 11 | 境外办学 | |
| 河南二本 | 国际经济与贸易 | 文 | 447 | 514 | 25 | ||
| 河南二本 | 国际经济与贸易 | 理 | 385 | 471 | 25 | ||
| 河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 447 | 476 | 102 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
| 河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 理 | 385 | 420 | 50 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
| 河南二本 | 金融工程 | 理 | 385 | 472 | 30 | ||
| 河南二本 | 思想政治教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 59 | 马克思主义学院 | |
| 河南二本 | 农学 | 理 | 385 | 446 | 74 | 农业工程学院 | |
| 河南二本 | 园林 | 文 | 447 | 513 | 20 | ||
| 河南二本 | 园林 | 理 | 385 | 471 | 30 | ||
| 河南二本 | 物联网工程 | 理 | 385 | 471 | 25 | 软件学院 | |
| 河南二本 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 385 | 434 | 70 | ||
| 河南二本 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 385 | 434 | 46 | ||
| 河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 160 | 376 | 28 | ||
| 河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 160 | 309 | 30 | ||
| 河南二本 | 生物工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | 生命科学与技术学院 | |
| 河南二本 | 生物科学(师范) | 理 | 385 | 473 | 113 | ||
| 河南二本 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 385 | 476 | 211 | 数学与统计学院 | |
| 河南二本 | 统计学 | 理 | 385 | 471 | 35 | ||
| 河南二本 | 给排水科学与工程 | 理 | 385 | 472 | 20 | 土木建筑工程学院 | |
| 河南二本 | 建筑学(学制5年) | 理 | 385 | 472 | 27 | ||
| 河南二本 | 土木工程 | 理 | 385 | 471 | 35 | ||
| 河南二本 | 工程管理 | 文 | 447 | 513 | 11 | ||
| 河南二本 | 工程管理 | 理 | 385 | 471 | 12 | ||
| 河南二本 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 385 | 420 | 103 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
| 河南二本 | 日语 | 文 | 447 | 513 | 17 | 外国语学院 | |
| 河南二本 | 日语 | 理 | 385 | 472 | 10 | ||
| 河南二本 | 商务英语 | 文 | 447 | 514 | 61 | ||
| 河南二本 | 商务英语 | 理 | 385 | 480 | 31 | ||
| 河南一本 | 英语(师范) | 文 | 536 | 536 | 31 | 2019年一本招生 | |
| 河南一本 | 英语(师范) | 理 | 502 | 514 | 21 | 2019年一本招生 | |
| 河南二本 | 翻译 | 文 | 447 | 513 | 30 | ||
| 河南二本 | 翻译 | 理 | 385 | 481 | 15 | ||
| 河南二本 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 65 | 文史学院 | |
| 河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 447 | 515 | 214 | ||
| 河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 447 | 471 | 6 | 非西藏生源定藏就业 | |
| 河南二本 | 历史学(师范) | 文 | 447 | 512 | 48 | ||
| 河南二本 | 电子信息工程 | 理 | 385 | 472 | 37 | 物理与电子工程学院 | |
| 河南二本 | 通信工程 | 理 | 385 | 471 | 45 | ||
| 河南二本 | 物理学(师范) | 理 | 385 | 472 | 60 | ||
| 河南二本 | 新闻学 | 文 | 447 | 514 | 21 | 新闻与传播学院 | |
| 河南二本 | 新闻学 | 理 | 385 | 472 | 10 | ||
| 河南二本 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 385 | 475 | 30 | 珠宝玉雕学院 | |
| 河南二本 | 服装设计与工程 | 文 | 447 | 513 | 11 | ||
| 河南二本 | 服装设计与工程 | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
| 河南二本 | 少数民族预科班 | 文 | 447 | 450 | 35 | ||
| 河南二本 | 少数民族预科班 | 理 | 385 | 383 | 45 | ||
| 2019年我校在外省普通类各专业录取最低分 | |||||||
| 省份 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 465 | 466 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 466 | 472 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 469 | 473.7 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 463 | 464 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 464 | 472.3 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 464 | 467.7 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 464 | 464.7 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 464 | 468.8 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 465 | 465.5 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 464 | 467.3 | |
| 安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 471 | 474.3 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 535 | 536.8 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 539 | 540.8 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 539 | 539.3 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 537 | 538 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 537 | 537.3 | |
| 安徽 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 537 | 539.2 | |
| 北京 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 502 | 511 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 435 | 440.2 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 教育学 | 4 | 433 | 443 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 441 | 445.6 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 437 | 439.4 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 438 | 440.5 | |
| 福建 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 449 | 452.8 | |
| 福建 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 511 | 512.4 | |
| 福建 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 507 | 508 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 448 | 450 | |
| 甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 446 | 447.3 | |
| 甘肃 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 499 | 501.8 | |
| 广东 | 理科普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 444 | 445.7 | |
| 广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 443 | 445.7 | |
| 广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 443 | 450.4 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 422 | 434 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 430 | 431.7 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 427 | 432.2 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 425 | 430.2 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 433 | 436.2 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 435 | 441.2 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 436 | 439 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 429 | 430.3 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 4 | 428 | 431 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 435 | 450.8 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 430 | 431.5 | |
| 广西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 429 | 430 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 472 | 478.6 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 471 | 471 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 470 | 471.2 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 470 | 471 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 474 | 474 | |
| 广西 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 472 | 479 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 422 | 422.5 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 414 | 416.8 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 415 | 417.6 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 425 | 428.6 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 417 | 419.3 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 415 | 420.2 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 415 | 420.4 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 417 | 420.8 | |
| 贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 418 | 422.5 | |
| 贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 503 | 505.3 | |
| 贵州 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 509 | 513 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 558 | 559 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 562 | 568 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 563 | 565 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 553 | 556.3 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 558 | 568.7 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 552 | 554.7 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 553 | 557.2 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 556 | 556 | |
| 海南 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 559 | 563 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 467 | 469.9 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 467 | 469.3 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 473 | 483.3 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 467 | 479 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 467 | 468.3 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 469 | 475.2 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 467 | 468.8 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 471 | 474.5 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 469 | 470.3 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 470 | 474.5 | |
| 河北 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 472 | 478.6 | |
| 河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 529 | 531.8 | |
| 河北 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 4 | 529 | 532 | |
| 河北 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 534 | 536.9 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 426 | 433.3 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 426 | 431.4 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 436 | 443 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 428 | 432 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 431 | 435 | |
| 黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 426 | 432 | |
| 黑龙江 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 460 | 464.6 | |
| 黑龙江 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 468 | 470.5 | |
| 湖北 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 454 | 454.5 | |
| 湖北 | 理工类 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 453 | 453.5 | |
| 湖北 | 理工类 | 本科 | 金融工程 | 4 | 455 | 461.3 | |
| 湖北 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 507 | 509 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 材料化学 | 4 | 462 | 466.7 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 462 | 464 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 462 | 463.3 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 462 | 462 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 465 | 465.5 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 461 | 464 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 464 | 464 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 460 | 461 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 470 | 471 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 465 | 466 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 463 | 466 | |
| 湖南 | 理工类 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 460 | 462 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 地理科学 | 4 | 537 | 537 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 翻译 | 4 | 535 | 537.7 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 工商管理 | 4 | 538 | 538.5 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 536 | 537.3 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 536 | 536 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 学前教育 | 4 | 535 | 536.2 | |
| 湖南 | 文史类 | 本科 | 英语 | 4 | 537 | 540.9 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 412 | 433.6 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 422 | 428.5 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 419 | 430.5 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 466 | 468.3 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 475 | 484 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 481 | 483.5 | |
| 吉林 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 471 | 472.8 | |
| 吉林 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 484 | 487.3 | |
| 吉林 | 文史 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 487 | 487 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 328 | 329 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 4 | 329 | 330.1 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 328 | 329.2 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 化学 | 4 | 331 | 331.5 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 330 | 331 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 333 | 333.8 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 328 | 328.8 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 4 | 329 | 330 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 330 | 331.8 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 制药工程 | 4 | 328 | 329 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 328 | 328.5 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 地理科学 | 4 | 320 | 321.4 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 320 | 320 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 翻译 | 4 | 320 | 320.5 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 319 | 320 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 321 | 322.2 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 历史学 | 4 | 320 | 322.2 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 320 | 320.5 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 4 | 319 | 319.5 | |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 英语 | 4 | 321 | 323 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 478 | 479.3 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 477 | 480 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 478 | 479.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 480 | 481.2 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 478 | 480.7 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 482 | 484.8 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 478 | 480.6 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 481 | 482.8 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 478 | 480.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 480 | 482.2 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 478 | 479.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 480 | 483.3 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 481 | 484.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 482 | 485.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 484 | 484.4 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 480 | 481.2 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 485 | 486 | |
| 江西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 479 | 483.8 | |
| 江西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 536 | 536.8 | |
| 江西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 537 | 537 | |
| 江西 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 537 | 539.2 | |
| 江西 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 535 | 537.2 | |
| 江西 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 537 | 539.3 | |
| 辽宁 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 441 | 460.3 | |
| 辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 450 | 452.8 | |
| 辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 449 | 451.7 | |
| 辽宁 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 490 | 502.1 | |
| 辽宁 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 465 | 472.8 | |
| 辽宁 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 527 | 530.4 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 401 | 405.4 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 农学 | 4 | 389 | 393.7 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 421 | 436.7 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 422 | 427 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 统计学 | 4 | 389 | 416.6 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 物理学 | 4 | 445 | 450.6 | |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化 | 4 | 406 | 413.4 | |
| 宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 424 | 425 | |
| 宁夏 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 424 | 426 | |
| 宁夏 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 429 | 430 | |
| 宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 426 | 426.7 | |
| 宁夏 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 519 | 520.3 | |
| 青海 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 384 | 385.5 | |
| 青海 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 371 | 381.3 | |
| 青海 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 377 | 380.3 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 473 | 474.7 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 473 | 474.4 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 473 | 478 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 化学 | 4 | 481 | 482.2 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 农学 | 4 | 473 | 474.4 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 473 | 475.2 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 473 | 473.6 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 473 | 476.2 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 473 | 474.6 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 473 | 475 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 475 | 476.5 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 通信工程 | 4 | 474 | 478.8 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 统计学 | 4 | 473 | 474.8 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 土木工程 | 4 | 473 | 475.6 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 473 | 475.4 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 制药工程 | 4 | 473 | 475.4 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 473 | 475 | |
| 山东 | 理工类 | 本科 | 自动化 | 4 | 474 | 475 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 法学 | 4 | 529 | 531.8 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 翻译 | 4 | 531 | 531 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 534 | 536.4 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 历史学 | 4 | 532 | 533.4 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 528 | 529.3 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 529 | 530.1 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 530 | 532 | |
| 山东 | 文史类 | 本科 | 英语 | 4 | 530 | 531.5 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 438 | 438.5 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 436 | 440.3 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 439 | 445.4 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 434 | 438.2 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 437 | 439 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 442 | 443.5 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 437 | 442.2 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 430 | 433.2 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 431 | 440 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 431 | 436.5 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 436 | 436 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 445 | 449 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 435 | 444.4 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 统计学 | 4 | 432 | 437.6 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 433 | 435.3 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 432 | 434.8 | |
| 山西 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 439 | 443.7 | |
| 山西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 500 | 503 | |
