上海中医药大学是几本大学?一本还是二本?
上海中医药大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道上海中医药大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章上海中医药大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说上海中医药大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
上海中医药大学在上海和全国是本科一批招生,所以我们通常认为上海中医药大学是一本大学(自2016年开始,上海市高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
以下是上海中医药大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020上海中医药大学录取批次及分数线
2020上海中医药大学招生录取情况
| 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取分 |
| 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 中西医临床医学 | 5 | 346 |
| 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复作业治疗 | 4 | 336 |
| 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复物理治疗 | 4 | 333 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 549 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 544 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 538 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 534 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 预防医学 | 5 | 525 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 中药学 | 4 | 524 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 521 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 521 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 519 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 519 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 519 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 511 |
| 上海 | 综合改革 | 本科 | 护理学 | 4 | 506 |
| 上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 548 |
| 上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 543 |
| 上海 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 254 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 624 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 620 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 604 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 604 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 602 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 596 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 595 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 588 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 586 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 582 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 578 |
| 云南 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 575 |
| 北京 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 593 |
| 北京 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 583 |
| 北京 | 综合改革 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 583 |
| 北京 | 综合改革 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 578 |
| 北京 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 552 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 630 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 628 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 616 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 625 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 615 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 614 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 610 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 609 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 607 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 603 |
| 四川 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 602 |
| 四川 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 433 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 620 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 614 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 611 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 609 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 606 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 606 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 605 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 605 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 604 |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
| 安徽 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 430 |
| 山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 651 |
| 山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 633 |
| 山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 627 |
| 山东 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 592 |
| 山东 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 477 |
| 山西 | 理科 | 一本A | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 607 |
| 山西 | 理科 | 一本A | 中医学(五年制) | 5 | 606 |
| 山西 | 理科 | 一本A | 中药学 | 4 | 600 |
| 山西 | 理科 | 一本B | 针灸推拿学 | 5 | 578 |
| 山西 | 理科 | 一本B | 康复治疗学 | 4 | 564 |
| 山西 | 理科 | 一本B | 听力与言语康复学 | 4 | 558 |
| 山西 | 理科 | 一本B | 康复物理治疗 | 4 | 557 |
| 山西 | 理科 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 556 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 608 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 594 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 580 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 573 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 507 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 567 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 558 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 528 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 525 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 519 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 516 |
| 广西 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 508 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 568 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 536 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 524 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 537 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 516 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 514 |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 508 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 382 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 382 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 380 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 380 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 379 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 379 |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 360 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 640 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 639 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 632 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 621 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 624 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 621 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 620 |
| 河南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 610 |
| 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 423 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 667 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 657 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 653 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 预防医学 | 5 | 642 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中药学 | 4 | 645 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复物理治疗 | 4 | 635 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 药学(中外合作办学) | 4 | 634 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复作业治疗 | 4 | 631 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 572 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 559 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 551 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 555 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 551 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 550 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 550 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 545 |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 520 |
| 福建 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 610 |
| 福建 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 590 |
| 福建 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 595 |
| 福建 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
| 福建 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 388 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 593 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 579 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 577 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 575 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 571 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 566 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 565 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 565 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 563 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 562 |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 523 |


