陕西理工大学是几本大学?一本还是二本?
陕西理工大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道陕西理工大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章陕西理工大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说陕西理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
陕西理工大学在陕西是第二批次本科招生,在外省主要是本科二批招生,我们通常认为陕西理工大学是二本大学。(2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
以下是陕西理工大学2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年陕西理工大学各省市录取分数线及批次线
陕西理工大学2020年陕西省内录取成绩统计(陕西)
| 专 业 | 科类 | 2020年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 512 | ||
| 理工 | 451 | |||
| 经济学 | 文史 | 528 | 520 | 522.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 524 | 518 | 519.1 |
| 法学 | 文史 | 538 | 519 | 521.2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 552 | 517 | 519.6 |
| 学前教育 | 文史 | 528 | 517 | 519.2 |
| 汉语言文学 | 文史 | 552 | 520 | 524.1 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 554 | 516 | 519 |
| 秘书学 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 英语 | 文史 | 534 | 517 | 519.9 |
| 广播电视学 | 文史 | 526 | 516 | 518.5 |
| 历史学 | 文史 | 533 | 517 | 519.2 |
| 工商管理类 | 文史 | 531 | 516 | 518.5 |
| 工商管理 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | |||
| 财务管理 | 文史 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 物流管理 | 文史 | 523 | 516 | 517.5 |
| 旅游管理 | 文史 | 521 | 516 | 517.2 |
| 预科 | 文史 | 498 | 492 | 495.7 |
| 经济学 | 理工 | 481 | 461 | 462.8 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 470 | 457 | 459.9 |
| 教育技术学 | 理工 | 468 | 459 | 461.3 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 505 | 461 | 466.7 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 503 | 461 | 463.3 |
| 物理学 | 理工 | 478 | 459 | 461.2 |
| 化学 | 理工 | 477 | 460 | 463.2 |
| 化学(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 应用化学 | 理工 | 463 | 457 | 459.4 |
| 地理科学 | 理工 | 483 | 458 | 459.8 |
| 生物科学 | 理工 | 490 | 460 | 463.9 |
| 应用心理学 | 理工 | 479 | 459 | 462 |
| 应用统计学 | 理工 | 492 | 459 | 460.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 462 | 464.3 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 477 | 457 | 459.8 |
| 工业设计 | 理工 | 465 | 457 | 459.6 |
| 车辆工程 | 理工 | 465 | 457 | 460 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 457 | 459.5 |
| 材料类 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 材料科学与工程 | 理工 | |||
| 金属材料工程 | 理工 | |||
| 高分子材料与工程 | 理工 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 477 | 459 | 460.9 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 518 | 464 | 470.1 |
| 电子信息工程 | 理工 | 469 | 461 | 462 |
| 通信工程 | 理工 | 474 | 461 | 462.7 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 474 | 461 | 462.8 |
| 自动化 | 理工 | 475 | 459 | 460.9 |
| 计算机类 | 理工 | 484 | 463 | 465.2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | |||
| 网络工程 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | 475 | 459 | 460.8 |
| 城乡规划 | 理工 | 517 | 457 | 463.2 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 465 | 457 | 459.5 |
| 环境工程 | 理工 | 481 | 457 | 459.7 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 473 | 457 | 459.7 |
| 建筑学 | 理工 | 495 | 457 | 461 |
| 生物工程 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 466 | 459 | 460.7 |
| 工程管理 | 理工 | 470 | 457 | 459.7 |
| 工商管理类 | 理工 | 489 | 459 | 461.5 |
| 工商管理 | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 财务管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 物流管理 | 理工 | 466 | 458 | 460.1 |
| 工业工程 | 理工 | 515 | 457 | 459.8 |
| 电子商务 | 理工 | 470 | 457 | 459.3 |
| 旅游管理 | 理工 | 463 | 457 | 458.7 |
| 预科 | 理工 | 451 | 417 | 430.3 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 391 | 370 | 377.9 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 346 | 274 | 306.3 |
| 美术学 | 艺术(文) | 249 | 234 | 235.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 239 | 233 | 235.5 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 238 | 233 | 234.7 |
| 体育教育 | 体育(理) | 91 | 82 | 83.9 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 87 | 81 | 82.2 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 553 | 533 | 540.4 |
| 经济学 | 单设文史 | 533 | 529 | 531.4 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 540 | 528 | 534.4 |
| 通信工程 | 单设理工 | 484 | 464 | 468.8 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 504 | 463 | 474.4 |
| 计算机类 | 单设理工 | 487 | 465 | 471.2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 470 | 463 | 465.1 |
| 材料类 | 单设理工 | 465 | 463 | 463.4 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 470 | 462 | 465 |
| 土木工程 | 单设理工 | 479 | 463 | 466.4 |
陕西理工大学2020年各省录取情况统计
| 省份 | 2020年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | |||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
| 安徽 | 540 | 537 | 537.8 | 522 | 514 | 518 |
| 北京 | 499 | 478 | 488.5 | 499 | 478 | 488.5 |
| 福建 | 527 | 523 | 525 | 505 | 490 | 494.6 |
| 甘肃 | 521 | 515 | 517.6 | 474 | 463 | 466 |
| 广东 | 512 | 506 | 508.6 | 512 | 499 | 503.3 |
| 广西 | 482 | 427 | 453 | 482 | 427 | 453 |
| 贵州 | 539 | 533 | 536 | 468 | 468 | 468 |
| 海南 | 569 | 558 | 564.2 | 569 | 558 | 564.2 |
| 河北 | 558 | 550 | 554 | 566 | 550 | 554.3 |
| 河南 | 555 | 551 | 552.3 | 560 | 549 | 551 |
| 黑龙江 | 480 | 472 | 475 | 479 | 452 | 456.8 |
| 湖北 | 521 | 514 | 516.1 | 518 | 505 | 510.4 |
| 湖南 | 544 | 542 | 542.8 | 520 | 502 | 506.3 |
| 吉林 | 529 | 494 | 506.1 | 482 | 470 | 474.8 |
| 江苏 | 336 | 328 | 330.2 | 347 | 337 | 340.3 |
| 江西 | 541 | 534 | 536.3 | 533 | 530 | 531.1 |
| 辽宁 | 556 | 552 | 554.3 | 515 | 509 | 510.5 |
| 内蒙古 | 531 | 489 | 513.5 | 451 | 409 | 432.3 |
| 宁夏 | 530 | 525 | 528 | 438 | 438 | 438 |
| 青海 | 496 | 485 | 490 | 437 | 400 | 418.5 |
| 山东 | 597 | 529 | 545.3 | 597 | 529 | 545.3 |
| 山西 | 532 | 522 | 525 | 529 | 514 | 519.3 |
| 上海 | 440 | 436 | 437.8 | 440 | 436 | 437.8 |
| 四川 | 526 | 524 | 524.5 | 541 | 527 | 530.6 |
| 天津 | 567 | 533 | 552.5 | 567 | 533 | 552.5 |
| 西藏 | 469 | 345 | 408.5 | 463 | 324 | 414.6 |
| 新疆 | 477 | 471 | 473.6 | 457 | 423 | 432.7 |
| 云南 | 550 | 544 | 546.3 | 533 | 526 | 529.8 |
| 浙江 | 582 | 536 | 563.5 | 582 | 536 | 563.5 |
| 重庆 | 539 | 528 | 531.8 | 504 | 485 | 495.9 |
| 陕西单设 | 553 | 528 | 535.4 | 504 | 462 | 467.3 |
| 陕西 | 554 | 516 | 520.3 | 518 | 457 | 461.7 |
陕西理工大学2020年艺术类、体育类各省录取最低分
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐511 | 声乐182 | 479 | 254 | 246 | 声乐263 | 370.2 | |||
器乐482 | 器乐190 | 器乐253 | |||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 504 | 491 | 321 | 224 | 274.6 | |||||
美术学 | 艺术(文) | 533 | 494 (综合分) | 546 | 231 | 237 | 220 (综合分) | 234 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 536 | 496 (综合分) | 543 | 231 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 533 | 493 (综合分) | 544 | 234 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
体育教育 | 体育(理) | 527 | 119 | 551 | 540 | 591 | 81 | 82 | |||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 532 | 118.9 | 549 | 539 | 587 | 80 | 81 |


