关闭
今日支付宝扫码大红包
当前位置: 培训一点通 > 新闻资讯

福建师范大学是几本大学?一本还是二本?

更新时间:2024-04-19 17:32:41发布时间:2021-10-26 15:22:13

福建师范大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道福建师范大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次 2021全国各高校招生简章 1、福建师范大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说福建师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。

1、根据公开信息可知:

福建师范大学在福建是本科批次招生,我们通常认为福建师范大学是本科大学(2020年,福建本科一批、二批合并为本科批次)。

?

如果你不是福建考生,福建师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说福建师范大学是一本大学。

以下是福建师范大学2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020年福建师范大学各省市录取分数线及批次线

2020福建师范大学各批次各专业录取分数线—福建省

年份 省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
2020 福建 本科批 理工 工商管理类 29 579 565 569
2020 福建 本科批 理工 国际经济与贸易 13 578 565 568
2020 福建 本科批 理工 金融学类 28 585 571 574
2020 福建 本科批 理工 经济学 27 602 575 580
2020 福建 本科批 理工 公共管理类 20 569 559 562
2020 福建 本科批 理工 法学 33 586 570 575
2020 福建 本科批 理工 新闻传播学类 16 578 566 570
2020 福建 本科批 理工 档案学 8 564 560 563
2020 福建 本科批 理工 图书馆学 15 570 556 560
2020 福建 本科批 理工 翻译 8 579 572 575
2020 福建 本科批 理工 日语 10 578 561 565
2020 福建 本科批 理工 英语 12 589 580 584
2020 福建 本科批 理工 测控技术与仪器 22 570 556 560
2020 福建 本科批 理工 网络空间安全 22 574 565 569
2020 福建 本科批 理工 计算机科学与技术 51 588 575 580
2020 福建 本科批 理工 人工智能 22 583 568 574
2020 福建 本科批 理工 统计学 43 578 564 568
2020 福建 本科批 理工 材料物理 26 574 557 561
2020 福建 本科批 理工 新能源科学与工程 42 573 560 564
2020 福建 本科批 理工 化学工程与工艺 26 564 556 559
2020 福建 本科批 理工 应用化学 26 582 560 564
2020 福建 本科批 理工 生物工程 25 581 556 562
2020 福建 本科批 理工 食品科学与工程 20 575 556 561
2020 福建 本科批 理工 地理科学类 25 587 564 570
2020 福建 本科批 理工 生态学 12 561 556 558
2020 福建 本科批 理工 旅游管理类 23 581 537 555
2020 福建 本科批 理工 软件工程 63 580 567 571
2020 福建 本科批 理工 环境科学与工程类 54 592 543 558
2020 福建 本科批 理工 资源循环科学与工程 20 563 557 558
2020 福建 本科批 理工 材料类 41 568 556 561
2020 福建 本科批 理工 电子信息类 56 580 566 569
2020 福建 本科批 理工 光电信息科学与工程 30 571 561 564
2020 福建 本科批 理工 文化产业管理(闽台合作办学) 18 533 479 507
2020 福建 本科批 理工 地理信息科学(闽台合作办学) 19 542 489 518
2020 福建 本科批 理工 酒店管理(闽台合作办学) 21 536 453 480
2020 福建 本科批 理工 数字媒体技术(中外合作办学) 12 562 526 537
2020 福建 本科批 理工 网络工程(中外合作办学) 12 544 525 530
2020 福建 本科批 理工 通信工程(中外合作办学) 20 553 516 526
2020 福建 本科批 文史 工商管理类 30 585 574 577
2020 福建 本科批 文史 国际经济与贸易 13 588 574 577
2020 福建 本科批 文史 金融学类 14 589 577 579
2020 福建 本科批 文史 经济学 26 597 580 584
2020 福建 本科批 文史 公共管理类 31 581 571 573
2020 福建 本科批 文史 法学 40 592 578 582
2020 福建 本科批 文史 新闻传播学类 28 591 576 579
2020 福建 本科批 文史 档案学 12 579 571 574
2020 福建 本科批 文史 图书馆学 6 576 572 574
2020 福建 本科批 文史 翻译 12 581 576 579
2020 福建 本科批 文史 日语 15 585 572 575
2020 福建 本科批 文史 西班牙语 14 580 571 575
2020 福建 本科批 文史 英语 18 601 582 588
2020 福建 本科批 文史 地理科学类 16 591 579 582
2020 福建 本科批 文史 旅游管理类 23 589 571 573
2020 福建 本科批 文史 文化产业管理(闽台合作办学) 12 561 546 553
2020 福建 本科批 文史 地理信息科学(闽台合作办学) 11 566 551 557
2020 福建 本科批 文史 酒店管理(闽台合作办学) 9 551 541 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 工商管理类 6 561 552 556
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 国际经济与贸易 2 557 552 555
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 金融学类 6 582 561 566
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 经济学 5 574 562 567
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 公共管理类 7 550 545 547
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 法学 7 576 558 564
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 新闻传播学类 3 565 554 558
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 档案学 2 556 552 554
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 图书馆学 1 545 545 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 翻译 2 560 557 559
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 日语 2 554 552 553
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 英语 2 562 560 561
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 测控技术与仪器 4 547 540 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 网络空间安全 4 557 554 555
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 计算机科学与技术 11 572 563 567
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 人工智能 4 558 557 558
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 统计学 9 560 551 555
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 材料物理 5 550 540 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 新能源科学与工程 9 557 549 551
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 化学工程与工艺 5 549 541 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 应用化学 5 562 550 554
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 生物工程 4 547 539 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 食品科学与工程 3 549 541 544
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 地理科学类 5 569 556 559
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 生态学 3 552 539 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 旅游管理类 4 552 539 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 软件工程 13 562 556 559
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 环境科学与工程类 10 549 539 545
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 资源循环科学与工程 5 540 539 539
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 材料类 9 551 538 544
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 电子信息类 12 559 552 556
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 理工 光电信息科学与工程 6 552 550 551
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 工商管理类 6 566 557 560
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 国际经济与贸易 3 565 564 564
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 金融学类 3 565 563 564
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 经济学 6 573 568 571
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 公共管理类 10 566 548 554
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 法学 8 585 567 573
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 新闻传播学类 6 575 562 565
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 档案学 3 563 561 562
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 图书馆学 2 566 551 559
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 翻译 2 559 553 556
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 日语 3 564 555 560
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 西班牙语 3 554 549 552
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 英语 4 571 566 568
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 地理科学类 4 573 564 567
2020 福建 省属本科高校地方农村专项 文史 旅游管理类 8 561 546 551
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 2 614 610 612
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 2 595 592 594
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 1 567 567 567
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 1 588 588 588
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 1 589 589 589
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 3 605 596 601
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 3 610 609 610
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 3 572 560 566
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 6 625 601 606
2020 福建 提前批 理工 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 3 613 590 598
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 3 623 617 620
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 3 603 595 598
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 2 599 588 594
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 2 589 581 585
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 1 593 593 593
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 5 615 597 603
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 5 622 614 618
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 5 604 578 588
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 9 618 607 612
2020 福建 提前批 理工 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 5 608 594 599
2020 福建 提前批 理工 教育技术学 32 592 559 564
2020 福建 提前批 理工 教育学类 30 596 564 570
2020 福建 提前批 理工 心理学类 54 607 564 573
2020 福建 提前批 理工 中国语言文学类 100 609 575 584
2020 福建 提前批 理工 英语 32 615 586 595
2020 福建 提前批 理工 数学与应用数学 144 605 576 586
2020 福建 提前批 理工 物理学 96 610 571 578
2020 福建 提前批 理工 化学 64 590 568 573
2020 福建 提前批 理工 生物科学 88 604 567 573
2020 福建 提前批 理工 地理科学 56 581 564 569
2020 福建 提前批 理工 小学教育-福州 22 578 529 545
2020 福建 提前批 理工 小学教育-龙岩 8 538 511 523
2020 福建 提前批 理工 小学教育-南平 8 558 465 520
2020 福建 提前批 理工 小学教育-宁德 3 561 537 546
2020 福建 提前批 理工 小学教育-莆田 36 587 414 513
2020 福建 提前批 理工 小学教育-泉州 35 592 541 559
2020 福建 提前批 理工 小学教育-三明 16 549 422 514
2020 福建 提前批 理工 小学教育-厦门 32 619 545 585
2020 福建 提前批 理工 小学教育-漳州 8 557 518 541
2020 福建 提前批 理工 学前教育(中外合作办学) 12 564 523 540
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 1 592 592 592
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 1 586 586 586
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 1 560 560 560
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 1 585 585 585
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 2 593 587 590
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 2 601 594 598
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 2 587 585 586
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 3 594 592 593
2020 福建 提前批 文史 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 2 593 586 590
2020 福建 提前批 文史 教育学类 37 583 575 577
2020 福建 提前批 文史 心理学类 54 582 572 574
2020 福建 提前批 文史 中国语言文学类 149 602 581 587
2020 福建 提前批 文史 历史学 50 587 576 580
2020 福建 提前批 文史 英语 40 598 586 590
2020 福建 提前批 文史 地理科学 24 594 580 584
2020 福建 提前批 文史 汉语国际教育 40 584 573 576
2020 福建 提前批 文史 思想政治教育 37 590 577 581
2020 福建 提前批 文史 小学教育-福州 3 565 558 561
2020 福建 提前批 文史 小学教育-龙岩 2 556 548 552
2020 福建 提前批 文史 小学教育-南平 2 542 506 524
2020 福建 提前批 文史 小学教育-宁德 2 571 565 568
2020 福建 提前批 文史 小学教育-莆田 9 573 484 523
2020 福建 提前批 文史 小学教育-泉州 5 559 552 556
2020 福建 提前批 文史 小学教育-三明 4 544 531 535
2020 福建 提前批 文史 小学教育-厦门 13 595 517 567
2020 福建 提前批 文史 小学教育-漳州 2 561 559 560
2020 福建 提前批 文史 学前教育(中外合作办学) 8 568 539 550
2020 福建 体育本科批 体育(理) 体育学类 89 620 593 602
2020 福建 体育本科批 体育(理) 体育教育(中外合作办学) 10 581 540 556
2020 福建 体育本科批 体育(文) 体育学类 55 629 606 613
2020 福建 体育本科批 体育(文) 体育教育(中外合作办学) 6 586 569 576
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 播音与主持艺术 6 575 560 567
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 广播电视编导 10 524 501 511
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 设计学类 8 257 249 252
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 动画 3 258 248 251
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 广播电视编导(闽台合作办学) 6 495 484 489
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 舞蹈学 3 561 517 532
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 美术学 12 258 246 251
2020 福建 艺术本科A批 艺术(理) 音乐与舞蹈学类 15 578 544 554
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 播音与主持艺术 29 601 574 583
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 广播电视编导 25 555 533 540
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 设计学类 52 257 245 249
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 动画 17 257 246 249
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 广播电视编导(闽台合作办学) 24 532 516 522
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 舞蹈学 27 591 554 566
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 美术学 78 260 246 250
2020 福建 艺术本科A批 艺术(文) 音乐与舞蹈学类 125 592 547 561


提示

该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。


本网声明

1.本网信息仅供参考,为降低投资风险,建议您在学习投资前多做考察咨询、多对比分析。具体信息请以该品牌官方信息为准。

2.本网信息来源于网络,本网对此不承担任何相关连带责任。

3.本网对任何包含、经由、链接、下载;或从任何与本网站有关服务所获得的资讯、内容或广告,不声明或保证其内容的正确性、真实性或可靠性;并且对于您通过我方平台广告、资讯或要约而展示、购买或取得的任何产品、资讯或资料,本网站亦不负品质保证的责任。您与此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。

4.关于网站极限词失效协议:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!

5.本网所有信息均来源于网络,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向本网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。沟通热线:13309699841

备案号:皖ICP备18000787号-5
备案查询地址:工业和信息化部备案管理系统网站