西北师范大学几本大学,一本还是二本
西北师范大学几本大学,一本还是二本?
2020高考填报志愿时,西北师范大学几本大学以及到底西北师范大学是一本还是二本。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西北师范大学是一本还是二本,西北师范大学几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本)。
根据西北师范大学招生办最新公布的信息可知:
西北师范大学在甘肃是第一批次招生,所以我们通常说西北师范大学是一本大学。
?
如果你不是甘肃考生,西北师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西北师范大学是二本。
以下是西北师范大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 理工 | 511.00? | 502.00? | 504.79? |
| 文史 | 565.00? | 554.00? | 558.55? | |
| 北京 | 理工 | 532.00? | 512.00? | 520.33? |
| 文史 | 566.00? | 553.00? | 559.00? | |
| 福建 | 理工 | 518.00? | 483.00? | 491.00? |
| 文史 | 560.00? | 535.00? | 543.19? | |
| 甘肃 | 理工 | 561.00? | 509.00? | 519.91? |
| 文史 | 556.00? | 520.00? | 527.34? | |
| 广东 | 理工 | 485.00? | 477.00? | 480.75? |
| 文史 | 542.00? | 539.00? | 540.00? | |
| 广西 | 理工 | 514.00? | 477.00? | 500.86? |
| 文史 | 549.00? | 530.00? | 536.50? | |
| 贵州 | 理工 | 488.00? | 478.00? | 481.46? |
| 文史 | 591.00? | 571.00? | 576.22? | |
| 海南 | 理工 | 680.00? | 572.00? | 624.11? |
| 文史 | 667.00? | 642.00? | 651.42? | |
| 河北 | 理工 | 559.00? | 513.00? | 535.32? |
| 文史 | 598.00? | 550.00? | 578.22? | |
| 河南 | 理工 | 574.00? | 493.00? | 515.65? |
| 文史 | 580.00? | 547.00? | 562.16? | |
| 黑龙江 | 理工 | 522.00? | 489.00? | 499.47? |
| 文史 | 502.00? | 486.00? | 491.20? | |
| 湖北 | 理工 | 534.00? | 497.00? | 506.35? |
| 文史 | 579.00? | 560.00? | 564.38? | |
| 湖南 | 理工 | 541.00? | 508.00? | 513.07? |
| 文史 | 582.00? | 567.00? | 569.40? | |
| 吉林 | 理工 | 524.00? | 427.00? | 497.67? |
| 文史 | 515.00? | 440.00? | 475.00? | |
| 江苏 | 理工 | 335.00? | 329.00? | 330.79? |
| 文史 | 336.00? | 329.00? | 331.50? | |
| 江西 | 理工 | 551.00? | 546.00? | 548.27? |
| 文史 | 583.00? | 579.00? | 580.20? | |
| 辽宁 | 理工 | 537.00? | 515.00? | 524.60? |
| 文史 | 563.00? | 553.00? | 556.10? | |
| 内蒙古 | 理工 | 487.00? | 480.00? | 485.20? |
| 文史 | 536.00? | 506.00? | 521.25? | |
| 宁夏 | 理工 | 506.00? | 459.00? | 470.32? |
| 文史 | 565.00? | 527.00? | 533.35? | |
| 青海 | 理工 | 435.00? | 407.00? | 418.00? |
| 文史 | 465.00? | 429.00? | 452.25? | |
| 山东 | 理工 | 574.00? | 521.00? | 545.88? |
| 文史 | 583.00? | 571.00? | 575.84? | |
| 山西 | 理工 | 525.00? | 503.00? | 514.20? |
| 文史 | 564.00? | 536.00? | 546.00? | |
| 陕西 | 理工 | 525.00? | 479.00? | 489.57? |
| 文史 | 546.00? | 521.00? | 526.26? | |
| 上海 | 综合改革 | 458.00? | 426.00? | 434.70? |
| 四川 | 理工 | 606.00? | 516.00? | 553.73? |
| 文史 | 571.00? | 556.00? | 559.36? | |
| 天津 | 理工 | 535.00? | 502.00? | 517.71? |
| 文史 | 546.00? | 519.00? | 528.81? | |
| 西藏 | 理工 | 422.00? | 366.00? | 387.86? |
| 文史 | 448.00? | 431.00? | 438.50? | |
| 新疆 | 理工 | 498.00? | 459.00? | 470.65? |
| 文史 | 513.00? | 491.00? | 497.18? | |
| 云南 | 理工 | 535.00? | 516.00? | 523.05? |
| 文史 | 584.00? | 574.00? | 576.50? | |
| 浙江 | 综合改革 | 596.00? | 561.00? | 575.00? |
| 重庆 | 理工 | 541.00? | 513.00? | 532.22? |
| 文史 | 533.00? | 516.00? | 521.18? |
相信看完以上信息,西北师范大学几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道西北师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,西北师范大学不是211大学也不是985大学。以下是甘肃省所有985大学和211大学名单:
甘肃211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型? |
| 1 | 兰州大学 | 综合 |
甘肃985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型? |
| 1 | 兰州大学 | 综合 |
大学排名 985大学


