武汉纺织大学几本大学,一本还是二本
武汉纺织大学几本大学,一本还是二本?
2020高考填报志愿时,武汉纺织大学几本大学以及到底武汉纺织大学是一本还是二本。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说武汉纺织大学是一本还是二本,武汉纺织大学几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本)。
?
根据武汉纺织大学招生办最新公布的信息可知:
武汉纺织大学在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我们现在认为武汉纺织大学是一本大学。
如果你不是湖北考生,武汉纺织大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说武汉纺织大学是二本。
以下是武汉纺织大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
| 省份 | 计划类型 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||||
| 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
| 安徽 | 普通类 | 一批 | 505 | 525 | 531.2 | 556 | 550 | 572 | 572.9 | 575 |
| 甘肃 | 普通类 | 一批 | 483 | 496 | 499 | 511 | - | - | - | - |
| 二批 | 436 | 475 | 477.6 | 492 | 456 | 495 | 498.3 | 504 | ||
| 贵州 | 普通类 | 二批 | 379 | 464 | 469.7 | 500 | 477 | 564 | 568.1 | 577 |
| 一批 | 484 | 494 | 498.5 | 509 | 575 | 585 | 586 | 587 | ||
| 河北 | 普通类 | 一批 | 511 | 550 | 554.5 | 564 | 559 | 589 | 591.7 | 597 |
| 二批 | 358 | 515 | 521.5 | 533 | 441 | 564 | 564 | 564 | ||
| 河南 | 普通类 | 一批 | 499 | 541 | 545.5 | 566 | 547 | 574 | 576.4 | 581 |
| 湖北 | 普通类 | 一批 | 512 | 526 | 532.4 | 576 | 561 | 572 | 577.5 | 593 |
| 普通类 | 二批 | 375 | 508 | 510.5 | 526 | 441 | 560 | 562.6 | 569 | |
| 国家专项 | 二批 | 375 | 500 | 504.5 | 526 | 441 | 554 | 557.1 | 562 | |
| 地方专项 | 二批 | 375 | 490 | 497 | 510 | 441 | 552 | 556.4 | 568 | |
| 中外合作 | 二批 | 375 | 498 | 503.6 | 509 | 441 | 533 | 546.6 | 565 | |
| 江西 | 普通类 | 一批 | 527 | 548 | 551.2 | 560 | 568 | 581 | 582.5 | 584 |
| 二批 | 447 | 522 | 526.5 | 531 | 496 | 578 | 578 | 578 | ||
| 青海 | 普通类 | 一批 | 403 | 421 | 425.3 | 435 | - | - | - | - |
| 四川 | 普通类 | 一批 | 546 | 555 | 559 | 578 | 553 | 559 | 560.7 | 563 |
| 浙江 | 普通类 | 第一段 | 588 | 588 | 594.2 | 601 | 588 | 588 | 594.2 | 601 |
| 第二段 | 490 | 563 | 572.7 | 587 | 490 | 563 | 572.7 | 587 | ||
| 重庆 | 普通类 | 一批 | 524 | 528 | 535.8 | 551 | - | - | - | - |
| 二批 | 428 | 507 | 510 | 513 | 434 | 510 | 511.5 | 513 | ||
| 辽宁 | 普通类 | 一批 | 368 | 509 | 516.3 | 531 | 461 | 539 | 544 | 549 |
| 广东 | 普通类 | 一批 | 376 | 480 | 481.5 | 485 | 443 | 536 | 541.5 | 547 |
| 海南 | 普通类 | 一批 | 539 | 577 | 592.3 | 620 | 579 | 606 | 632.6 | 659 |
| 山东 | 普通类 | 一批 | 435 | 534 | 543.6 | 552 | 505 | 566 | 566 | 566 |
| 福建 | 普通类 | 二批 | 378 | 465 | 472.1 | 476 | 446 | 545 | 545 | 545 |
| 广西 | 普通类 | 二批 | 486 | 486 | 499 | 527 | 531 | 531 | 539.1 | 553 |
| 黑龙江 | 普通类 | 二批 | 353 | 467 | 471.7 | 476 | 406 | 491 | 493.2 | 497 |
| 湖南 | 普通类 | 二批 | 450 | 510 | 515.4 | 538 | 526 | 570 | 571.5 | 575 |
| 吉林 | 普通类 | 二批 | 405 | 477 | 478.5 | 480 | 432 | 486 | 494.7 | 502 |
| 江苏 | 普通类 | 二批 | 285 | 326 | 328.1 | 332 | 281 | 330 | 332.4 | 335 |
| 内蒙古 | 普通类 | 二批 | 336 | 441 | 449 | 457 | 399 | 504 | 504.5 | 505 |
| 宁夏 | 普通类 | 二批 | 432 | 436 | 447.5 | 459 | 498 | 523 | 543 | 563 |
| 山西 | 普通类 | 二批 | 432 | 495 | 500.4 | 514 | 476 | 537 | 537.6 | 539 |
| 陕西 | 普通类 | 二批 | 425 | 463 | 467 | 471 | 467 | 507 | 509.5 | 512 |
| 新疆 | 普通类 | 二批 | 341 | 460 | 463.8 | 470 | 372 | 498 | 504.3 | 514 |
| 定向计划 | 二批 | 341 | 373 | 381.3 | 388 | 372 | 444 | 444 | 444 | |
| 云南 | 普通类 | 二批 | 430 | 496 | 507.7 | 533 | 490 | 565 | 567.9 | 577 |
相信看完以上信息,武汉纺织大学几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道武汉纺织大学是985还是211吗?根据教育部门的信息显示,武汉纺织大学不是985大学也不是211大学。以下是湖北省所有985大学和211大学名单:
湖北211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 武汉大学 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
| 4 | 武汉理工大学 | 理工 |
| 5 | 华中师范大学 | 师范 |
| 6 | 华中农业大学 | 农林 |
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
湖北985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型? |
| 1 | 武汉大学 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 |
大学排名 985大学


