上海大学几本大学,一本还是二本
上海大学几本大学,一本还是二本?
2020年高考填报志愿时,上海大学几本大学以及到底上海大学是一本还是二本。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说上海大学是一本还是二本,上海大学几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本)。
根据上海大学招生办最新公布的信息可知:
上海大学在上海是本科批次招生,我们可以说上海大学是本科大学。(上海从2016年起,在高考录取中取消一本、二本的划分,所有本科院校平等竞争。)
?
如果你不是上海考生,上海大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说上海大学是一本大学。
以下是上海大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
| 省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 | ||||
| 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
| 上海(专业组1) | ? | 537 | ? | 512 | ? | ? | ? | ? |
| 上海(专业组2) | ? | 528 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 上海(专业组3) | 527 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 北京 | 636 | 622 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 北京(中外合作) | - | 610 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 河北 | 650 | 641 | ? | ? | 608 | 616 | ? | ? |
| 河北(中外合作) | - | 587 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 山西 | 597 | 597 | ? | ? | - | 579 | ? | ? |
| 山西(中外合作) | 583 | 572 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 内蒙古 | 578 | 598 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 辽宁 | - | 632 | ? | ? | - | 618 | ? | ? |
| 吉林 | 595 | 608 | ? | 603 | ? | ? | ? | ? |
| 黑龙江 | 574 | 611 | ? | 593 | 530 | 582 | ? | ? |
| 江苏 | 376 | 374 | ? | ? | 373 | 363 | ? | ? |
| 浙江 | 632(详见附表) | ? | ? | 631 | 638 | ? | ? | |
| 安徽 | 622 | 615 | ? | ? | 608 | 600 | ? | ? |
| 安徽(中外合作) | 613 | 572 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 福建 | 615 | 594 | ? | ? | 604 | 590 | ? | ? |
| 江西 | 620 | 606 | ? | 608 | 613 | 600 | ? | ? |
| 山东 | 622 | 626 | ? | ? | 602 | 596 | ? | ? |
| 山东(中外合作) | 616 | 607 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 河南 | 628 | 612 | ? | 604 | 620 | 593 | ? | ? |
| 河南(中外合作) | 624 | 599 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 湖北 | 628 | 613 | ? | 595 | 613 | 575 | ? | ? |
| 湖北(中外合作) | 629 | 609 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 湖南 | 641 | 615 | ? | 607 | 630 | 588 | ? | ? |
| 湖南(中外合作) | 636 | 588 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 广东 | - | 581 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 广西 | 610 | 603 | ? | 559 | 607 | 581 | ? | ? |
| 重庆 | 584 | 614 | ? | 600 | 572 | ? | ? | ? |
| 四川 | 604 | 626 | ? | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 |
| 四川(中外合作) | 600 | 605 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 贵州 | 648 | 592 | ? | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 |
| 贵州(中外合作) | - | 586 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 云南 | 629 | 620 | ? | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 |
| 云南(中外合作) | 625 | 606 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 西藏(汉) | 572 | 515 | 562 | 492 | ? | ? | ? | ? |
| 西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | ? | ? | ? | ? |
| 陕西 | 609 | 608 | ? | 598 | 528 | 590 | - | 534 |
| 甘肃 | 575 | 582 | ? | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 |
| 甘肃(中外合作) | 544 | 563 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 青海 | 540 | 524 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 新疆 | 589 | 587 | ? | 538 | ? | ? | 539 | 511 |
| 新疆(定向) | 579 | 517 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 港澳台联招 | 507 | 429 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
??
3、上海大学是985和211吗??
相信看完以上信息,上海大学几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道上海大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,上海大学不是211大学也不是985大学。以下是上海985大学和211大学名单:
上海985大学名单
| 序号? | 学校名称? | 学校类型? |
| 1 | 复旦大学 | 综合 |
| 2 | 同济大学 | 理工 |
| 3 | 华东师范大学 | 师范 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 |
上海211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型? |
| 1 | 复旦大学 | 综合 |
| 2 | 同济大学 | 理工 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合 |
| 4 | 华东师范大学 | 师范 |
| 5 | 华东理工大学 | 理工 |
| 6 | 上海大学 | 综合 |
| 7 | 上海财经大学 | 财经 |
| 8 | 东华大学 | 理工 |
| 9 | 上海外国语大学 | 语言 |
| 10 | 第二军医大学 | ?医学? |
大学排名 985大学


