北京交通大学几本大学,一本还是二本
北京交通大学几本大学,一本还是二本?
?
2020年高考填报志愿时,北京交通大学几本大学以及到底北京交通大学是一本还是二本。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京交通大学是一本还是二本,北京交通大学几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本)。
根据北京交通大学招生办最新公布的信息可知:
北京交通大学在北京是第一批次招生,所以我们通常说北京交通大学是一本大学。
?
如果你不是北京考生,北京交通大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京交通大学是二本。
以下是北京交通大学招生办公布的2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
| 科类 | 理工 | 文史 | ||||
| 省份 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
| ? 本科线 | ? 本科线 | |||||
| 北京 | 641 | 532 | 139 | 640 | 576 | 13 |
| 天津 | 637 | 本科:407 | 26 | 618 | 本科:436 | 6 |
| 河北 | 656 | 511 | 138 | 654 | 559 | 9 |
| 山西 | 603 | 516 | 152 | 599 | 546 | 9 |
| 内蒙古 | 609 | 478 | 95 | 594 | 501 | 8 |
| 辽宁 | 643 | 本科:368 | 80 | 611 | 本科:461 | 6 |
| 吉林 | 619 | 533 | 97 | 599 | 542 | 7 |
| 黑龙江 | 617 | 472 | 62 | 572 | 490 | 7 |
| 江苏 | 376 | 336 | 36 | 372 | 337 | 6 |
| 安徽 | 623 | 505 | 88 | 622 | 550 | 6 |
| 福建 | 602 | 490 | 70 | 613 | 551 | 5 |
| 江西 | 616 | 527 | 103 | 622 | 568 | 7 |
| 山东 | 640 | 本科:435 | 94 | 631 | 本科:505 | 7 |
| 河南 | 624 | 499 | 112 | 631 | 547 | 5 |
| 湖北 | 625 | 512 | 72 | 628 | 561 | 6 |
| 湖南 | 620 | 513 | 95 | 638 | 569 | 8 |
| 广东 | 586 | 本科:376 | 99 | 602 | 本科:443 | 7 |
| 广西 | 614 | 513 | 97 | 609 | 547 | 6 |
| 海南 | 730 | 539 | 17 | —— | ||
| 重庆 | 634 | 524 | 34 | 584 | 524 | 6 |
| 四川 | 636 | 546 | 81 | 608 | 553 | 6 |
| 贵州 | 606 | 484 | 79 | 646 | 575 | 7 |
| 云南 | 626 | 530 | 81 | 631 | 575 | 7 |
| 西藏 | —— | ? | 汉460 | ? | ||
| 少375 | ||||||
| 陕西 | 617 | 474 | 60 | 608 | 518 | 8 |
| 甘肃 | 594 | 483 | 77 | 569 | 502 | 8 |
| 青海 | 532 | 403 | 17 | —— | 475 | —— |
| 宁夏 | 573 | 463 | 51 | —— | 528 | —— |
| 新疆 | 608 | 467 | 66 | 593 | 500 | 7 |
相信看完以上信息,北京交通大学几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道北京交通大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,北京交通大学是211大学但不是985大学。以下是北京市所有985大学和211大学名单:
北京985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 清华大学 | 理工 |
| 2 | 北京大学 | 综合 |
| 3 | 北京师范大学 | 师范 |
| 4 | 中国人民大学 | 综合 |
| 5 | 北京理工大学 | 理工 |
| 6 | 中国农业大学 | 农林 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 理工 |
| 8 | 中央民族大学 | 民族 |
| 9 | 北京大学医学部 | 医药 |
| 10 | 北京协和医学院 | 医药 |
北京211大学名单?
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京师范大学 |
| 5 | 北京航空航天大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 北京科技大学 |
| 8 | 北京邮电大学 |
| 9 | 中央财经大学 |
| 10 | 中央民族大学 |
| 11 | 中国农业大学 |
| 12 | 北京林业大学 |
| 13 | 中国传媒大学 |
| 14 | 北京工业大学 |
| 15 | 北京交通大学 |
| 16 | 中央音乐学院 |
| 17 | 对外经济贸易大学 |
| 18 | 北京中医药大学 |
| 19 | 北京外国语大学 |
| 20 | 中国地质大学(北京) |
| 21 | 中国政法大学 |
| 22 | 北京化工大学 |
| 23 | 华北电力大学 |
| 24 | 北京体育大学 |
| 25 | 中国矿业大学(北京) |
| 26 | 中国石油大学(北京) |
| 27 | 北京协和医学院 |
大学排名 985大学


